Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 9.623 | %47,59 | |
EAJ | 7.457 | %36,88 | |
PSE-EE / PSOE | 1.252 | %6,19 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 907 | %4,49 | |
PP+CS | 364 | %1,80 | |
EQUO BERDEAK | 165 | %0,82 | |
VOX | 116 | %0,57 | |
PACMA / ATTKAA | 61 | %0,30 | |
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 44 | %0,22 | |
ZERO MURRIZKETA | 13 | %0,06 | |
UCDE | 10 | %0,05 | |
PUM+J | 8 | %0,04 | |
LxE / EaL | 5 | %0,02 | |
ALDERDI LIBERTARIOA | 2 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EAJ |
Aduna | EH BILDU |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH BILDU |
Alkiza | EH BILDU |
Altzo | EH BILDU |
Amasa-Villabona | EH BILDU |
Amezketa | EH BILDU |
Anoeta | EH BILDU |
Asteasu | EH BILDU |
Baliarrain | EH BILDU |
Belauntza | EH BILDU |
Berastegi | EH BILDU |
Berrobi | EH BILDU |
Bidania-Goiatz | EH BILDU |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 36.220 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 20.309 |
Abstentzioa | %43,93 |
Baliogabeak | 87 (%0,43) |
Zuriak | 195 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 20.027 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin