Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 84 | %69,42 | |
EAJ | 33 | %27,27 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 1 | %0,83 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 163 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 121 |
Abstentzioa | %25,77 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 3 (%2,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 118 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin