Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 60 | %56,60 | |
EAJ | 44 | %41,51 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 1 | %0,94 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 183 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 106 |
Abstentzioa | %42,08 |
Baliogabeak | 1 (%0,94) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 105 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin