Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
HB | 66 | %46,48 |
![]() |
EAJ | 50 | %35,21 |
![]() |
EUSKADIKO EZKERRA | 18 | %12,68 |
![]() |
UCD | 3 | %2,11 |
![]() |
AP | 2 | %1,41 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 2 | %1,41 |
ORT-PTE | 1 | %0,70 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 274 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 143 |
Abstentzioa | %47,81 |
Baliogabeak | 1 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 142 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin