Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 55 | %76,39 | |
EAJ | 14 | %19,44 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 2 | %2,78 | |
ORT-PTE | 1 | %1,39 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 88 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 72 |
Abstentzioa | %18,18 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 72 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin