Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
HB | 109 | %46,78 |
EA-ERC-PNG | 88 | %37,77 | |
PNV-PG-N | 15 | %6,44 | |
CIP | 9 | %3,86 | |
![]() |
AP | 3 | %1,29 |
![]() |
CV-EC | 3 | %1,29 |
ANEMYA | 1 | %0,43 | |
LV | 1 | %0,43 | |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 1 | %0,43 |
Hauteskundea | EUR1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 265 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 235 |
Abstentzioa | %11,32 |
Baliogabeak | 2 (%1,28) |
Zuriak | 3 (%1,28) |
Hautagai-zerrenden botoak | 230 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin