Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 52 | %76,47 | |
EAJ | 6 | %8,82 | |
PCE-EPK | 6 | %8,82 | |
PSE-EE / PSOE | 2 | %2,94 | |
ORT | 1 | %1,47 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 84 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 68 |
Abstentzioa | %19,05 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%1,47) |
Hautagai-zerrenden botoak | 67 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin