Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 45 | %48,91 | |
EAJ | 34 | %36,96 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 11 | %11,96 | |
ORT | 1 | %1,09 | |
PSE-EE / PSOE | 1 | %1,09 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 159 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 93 |
Abstentzioa | %41,51 |
Baliogabeak | 1 (%1,08) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 92 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin