Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
HB | 282 | %52,51 | 4 |
IND. LIZARTZA 91 | 250 | %46,55 | 3 |
Hauteskundea | UD1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 591 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 543 |
Abstentzioa | %8,12 |
Baliogabeak | 6 (%0,92) |
Zuriak | 5 (%0,92) |
Hautagai-zerrenden botoak | 532 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin