Alderdia | EUS2024 | EUS2020 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU |
69
%66,99 |
60
%56,60 |
9
(%10,39) |
|
EAJ |
31
%30,10 |
44
%41,51 |
-13
(%-11,41) |
|
PSE-EE / PSOE |
1
%0,97 |
-
|
||
ELKARREKIN PODEMOS |
-
|
1
%0,94 |
Hauteskundea | EUS2024 | EUS2020 |
---|---|---|
Eguna | 2024/04/21 | 2020/07/12 |
Errolda | 185 | 183 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 103 | 106 |
Abstentzioa | %44,32 | %42,08 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) | 1 (%0,94) |
Zuriak | 2 (%1,94) | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 101 | 105 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin