| Alderdia | ESP2019 | ESP19 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU |
73
%97,33 |
72
%96,00 |
1
(%1,33) |
|
|
EAJ |
2
%2,67 |
2
%2,67 |
|
|
|
ELKARREKIN PODEMOS |
-
|
1
%1,33 |
| Hauteskundea | ESP2019 | ESP19 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/11/10 | 2019/04/26 |
| Errolda | 87 | 88 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 75 | 75 |
| Abstentzioa | %13,79 | %14,77 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 0 (%0,00) | 0 (%0,00) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 75 | 75 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin