| Alderdia | ESP19 | ESP2016 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU |
70
%56,45 |
52
%52,00 |
18
(%4,45) |
|
|
EAJ |
40
%32,26 |
31
%31,00 |
9
(%1,26) |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS |
13
%10,48 |
16
%16,00 |
-3
(%-5,52) |
| Hauteskundea | ESP19 | ESP2016 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/04/26 | 2016/06/26 |
| Errolda | 153 | 145 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 124 | 100 |
| Abstentzioa | %18,95 | %31,03 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 1 (%0,81) | 1 (%1,00) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 123 | 99 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin