Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 10.872 | %51,31 | |
EAJ | 7.028 | %33,17 | |
PSE-EE / PSOE | 1.573 | %7,42 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 750 | %3,54 | |
PP | 319 | %1,51 | |
STOP | 103 | %0,49 | |
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 77 | %0,36 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EAJ |
Aduna | EH BILDU |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH BILDU |
Alkiza | EH BILDU |
Altzo | EH BILDU |
Amasa-Villabona | EH BILDU |
Amezketa | EH BILDU |
Anoeta | EH BILDU |
Asteasu | EH BILDU |
Baliarrain | EH BILDU |
Belauntza | EH BILDU |
Berastegi | EH BILDU |
Berrobi | EH BILDU |
Bidania-Goiatz | EH BILDU |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 36.398 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 21.496 |
Abstentzioa | %40,94 |
Baliogabeak | 307 (%1,43) |
Zuriak | 467 (%2,17) |
Hautagai-zerrenden botoak | 20.722 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin