| Alderdia | BN19 | BN2015 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU |
40
%74,07 |
42
%84,00 |
-2
(%-9,93) |
|
|
EAJ |
13
%24,07 |
5
%10,00 |
8
(%14,07) |
|
|
PSE-EE / PSOE |
1
%1,85 |
-
|
|
|
|
UNIDAS PODEMOS |
-
|
2
%4,00 |
| Hauteskundea | BN19 | BN2015 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
| Errolda | 90 | 99 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 56 | 50 |
| Abstentzioa | %37,78 | %49,49 |
| Baliogabeak | 2 (%3,57) | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 0 (%0,00) | 1 (%2,00) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 54 | 49 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin