Bi puntu azpitik segitzen du parte hartzeak

Tolosaldeko Ataria 2023ko uzt. 23a, 18:35

18:00etako parte hartze datuek erakutsi dutenez, bozkatzeko aukera duten Tolosaldeko herritarren %52,35ek eman dute botoa. Duela lau urte %54,48koa izan zen parte hartzea ordu berean.

  ERROLDA 14:00 18:00
2023 2023 2019 2023 2019
Abaltzisketa 255 %28,62 %34,78

%46,66

%53,75
Aduna 370 %36,40 %28,97 %48,37 %41,23
Albiztur 240 %30,00 %25,22 %42,08 %50,00
Alegia 1.273 %36,52 %43,09 %52,63 %57,38
Alkiza 260 %28,07 %27,59 %46,53 %48,28
Altzo 351 %34,47 %35,01 %47,00 %56,97
Amasa-Villabona 4.29 %37,85 %38,22 %54,14 %52,10
Amezketa 735 %31,15 %33,86 %41,76 %49,79
Anoeta 1.533 %35,42 %40,88 %47,81 %58,99
Asteasu 1.197 %33,91 %30,15 %45,53 %49,27
Baliarrain 100 %32,00 %41,38 %46,00 %56,32
Belauntza 202 %34,15 %27,03 %42,57 %33,51
Berastegi 887 %34,61 %35,45 %48,36 %53,47
Berrobi 439 %31,89 %33,33 %41,91 %45,92
Bidania-Goiatz 420 %30,95 %30,63 %40,95 %55,19
Elduain 180 %23,88 %38,88 %35,55 %49,73
Gaztelu 125 %49,60 %42,37 %57,59 %52,54
Hernialde 260 %34,23 %33,61 %47,30 %44,81
Ibarra 3.124 %36,87 %39,97 %45,87 %53,65
Ikaztegieta 348 %35,34 %43,10 %46,26 %60,18
Irura 1.283 %31,72 %37,57 %41,46 %52,61
Larraul 191 %32,46 %28,96 %44,50 %50,82
Leaburu-Txarama 280 %35,35 %35,27 %47,85 %49,82
Lizartza 470 %35,95 %36,44 %45,53 %57,70
Orendain 171 %27,48 %34,38 %43,85 %60,00
Orexa 86 %36,04 %41,38 %56,97 %73,56
Tolosa 15.060 %40,57 %41,83 %57,82 %56,67
Zizurkil 2.232 %39,06 %37,40 %54,07 %52,40
TOLOSALDEA 36.370 %37,57 %39,03 %52,35 %54,48

Ez diogu hau kapritxo hutsagatik: lagun gaitzazu . Eduki hau guztia doan ikus dezakezu euskarazko hitzik gabeko Tolosaldea ez dugulako irudikatzen. Atarikide, iragarle eta erakunde askoren laguntzarik gabe ez litzateke posible hori. Gero eta komunitate handiagoa sortu, orduan eta sendoagoa izango da Ataria: zurekin, zuekin. Ez utzi biharko gaur egin dezakezun hori: egin zaitez Atarikide!


EGIN ATARIKIDE!