-
-
- Jon Maia Soria: 494,5 puntu.
- Oihana Iguaran Barandiaran: 471 puntu.
- Beñat Lizaso Alberdi: 469.5 puntu.
- Jokin Uranga Isuskiza: 456.5 puntu.
- Iban Urdangarin Lardizabal: 444 puntu.
- Haritz Mujika Lasa: 432 puntu.
-
Bertsoaldi bakoitzari dagokionez, honela saritu dituzte bertsolari bakoitzaren lanak:
10eko handia | 8ko txikia | 6ko motza | Puntuka | Kartzela | Guztira | |
Jon Maia | 99 | 88 | 98 | 101 | 108,5 | 494,5 |
Oihana Iguaran | 85,5 | 95 | 100 | 93,5 | 97 | 471 |
Beñat Lizaso | 91 | 95,5 | 93 | 96 | 94 | 469,5 |
Jokin Uranga | 94,5 | 85 | 87,5 | 93 | 96,5 | 456,5 |
Iban Urdangarin | 75 | 95 | 92 | 93,5 | 88,5 | 444 |
Haritz Mujika | 77 | 91,5 | 98,5 | 83 | 82 | 432 |
Gaurko saioan Saroi Jauregi Aiestaranek egin ditu aurkezle lanak. Epaimahaia, berriz, hurrengoek osatu dute: Aitor Gereñu Agirre, Eneritz Azkue Basurko, Leire Beloki Lizarralde, Mikel Lersundi Ayestaran eta Mikel Urteaga Azkue. Idazkari lanetan Ane Errazkin Aranburu eta Joxemari Altuna Berridi aritu dira.
Finaleko zortzikotea, erabakita
- Agin Laburu Rezola
- Beñat Gaztelumendi Arandia
- Jon Maia Soria
Puntuazioz sailkatuak:
- Alaia Martin Etxebeste
- Ane Labaka Mayoz
- Oihana Iguaran Barandiaran
- Beñat Lizaso Alberdi
- Nerea Elustondo Plazaola
Arrasate | Oiartzun | Tolosa | Guztira | |
---|---|---|---|---|
Beñat Gaztelumendi Arandia | 506.00 | 506.00 | ||
Agin Laburu Rezola | 501.00 | 501.00 | ||
Jon Maia Soria | 494.50 | 494.50 | ||
Alaia Martin Etxebeste | 493.50 | 493.50 | ||
Ane Labaka Mayoz | 472.50 | 472.50 | ||
Oihana Iguaran Barandiaran | 471.00 | 471.00 | ||
Beñat Lizaso Alberdi | 469.50 | 469.50 | ||
Nerea Elustondo Plazaola | 467.00 | 467.00 | ||
Asier Azpiroz Iztueta | 463.00 | 463.00 | ||
Iñaki Apalategi Astigarraga | 459.00 | 459.00 | ||
Jokin Uranga Isuskiza | 456.50 | 456.50 | ||
Iñigo Mantzizidor Larrañaga | 453.00 | 453.00 | ||
Unai Mendizabal Jauregi | 452.00 | 452.00 | ||
Unai Gaztelumendi Arandia | 447.00 | 447.00 | ||
Iban Urdangarin Lardizabal | 444.00 | 444.00 | ||
Amaia Iturriotz Etxaniz | 438.00 | 438.00 | ||
Eñaut Martikorena Lizaso | 434.00 | 434.00 | ||
Haritz Mujika Lasa | 432.00 | 432.00 |
Abenduaren 14an jokatuko da finala, 17:00etatik aurrera. Sarrerak www.bertsosarrerak.eus atarian daude eskuragai. Finalari buruzko informazio gehiago, berriz, www.bertsozale.eus atalean daukazue eskuragarri.