Tolosaldeko herri guztietako parte hartzea, 14:00etan eta 18:00etan

Ataria 2019ko aza. 10a, 18:08

Espainiako hauteskundeetako parte hartzea, 2019ko apirilekoarekin alderatuta. Emaitza guztiak ataria.eus-en.

Parte hartzea herriz-herri:

  2019 azaroa 2019 apirila   2019 azaroa 2019 apirila
  18:00 18:00   14:00 14:00
Abaltzisketa %53.75 %54.86   %34.78 %37.55
Aduna %41.23 %54.65   %28.97 %16.62
Albiztur %50.00 %61.23   %25.22 %37.44
Alegia %57.38 %57.85   %43.09 %41.75
Alkiza %48.28 %59.45   %27.59 %38.58
Altzo %56.97 %59.63   %35.01 %40.06
Amasa-Villabona %52.10 %57.64   %38.22 %40.13
Amezketa %49.79 %54.26   %33.86 %40.63
Anoeta %58.99 %60.67   %40.88 %42.93
Asteasu %49.27 %53.11   %30.15 %37.89
Baliarrain %56.32 %43.82   %41.38 %32.58
Belauntza %33.51 %52.15   %27.03 %34.41
Berastegi %53.47 %58.67   %35.45 %39.93
Berrobi %45.92 %54.04   %33.33 %37.67
Bidania-Goiatz %55.19 %52.94   %30.63 %31.97
Elduain %49.73 %47.54   %38.88 %40.44
Gaztelu %52.54 %61.54   %42.37 %40.17
Hernialde %44.81 %53.85   %33.61 %41.38
Ibarra %53.65 %57.66   %39.97 %42.18
Ikaztegieta %60.18 %58.52   %43.10 %36.54
Irura %52.61 %60.18   %37.57 %42.31
Larraul %50.82 %55.98   %28.96 %37.50
Leaburu-Txarama %49.82 %54.81   %35.27 %40.74
Lizartza %57.70 %57.73   %36.44 %44.01
Orendain %60.00 %66.67   %34.38 %46.41
Orexa %73.56 %68.18   %41.38 %37.50
Tolosa %56.67 %59.03   %41.83 %42.78
Zizurkil %52.40 %56.86   %37.40 %41.63

 

Ez diogu hau kapritxo hutsagatik: lagun gaitzazu . Eduki hau guztia doan ikus dezakezu euskarazko hitzik gabeko Tolosaldea ez dugulako irudikatzen. Atarikide, iragarle eta erakunde askoren laguntzarik gabe ez litzateke posible hori. Gero eta komunitate handiagoa sortu, orduan eta sendoagoa izango da Ataria: zurekin, zuekin. Ez utzi biharko gaur egin dezakezun hori: egin zaitez Atarikide!


EGIN ATARIKIDE!