| A multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
| Agirre-Ugartemendia (Altzo) | 3 | 1 | 2 | 37 | 54 | 1 |
| Maiz-Urkola-Jauregi (Asteasu) | 3 | 1 | 2 | 40 | 58 | 1 |
| Arretxe-Tejeria (Villabona) | 4 | 4 | 0 | 80 | 29 | 4 |
| Aramendi-Iraola (Albiztur) | 4 | 1 | 3 | 49 | 70 | 1 |
| B multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
| Goitia-Uzkudun (Altzo) | 3 | 1 | 2 | 54 | 45 | 1 |
| Otegi-Aranburu (Asteasu) | 4 | 4 | 0 | 80 |
35 |
3 |
| Balda-Astrain (Altzo) | 3 | 0 | 3 | 17 | 60 | 0 |
| Faz-Zubizarreta-Etxeberria (Albiztur) | 4 | 2 | 2 | 67 | 63 | 2 |
| 1. JARDUNALDIA | BIDANIA | Maiatzak 10, ostirala, 18:00 | |
| Agirre-Ugartemendia | 20-14 | Maiz-Urkola-Jauregi | |
| Arretxe-Tejeria | 20-4 | Aramendi-Iraola | |
| Goitia-Uzkudun | 9-20 | Otegi-Aranburu | |
| Balda-Astrain | 8-20 | Faz-Zubizarreta-Etxeberria | |
| 2. JARDUNALDIA | BIDANIA | Maiatzak 24, ostirala, 18:00 | |
| Agirre-Ugartemendia | 10-20 | Aramendi-Iraola | |
| Maiz-Urkola-Jauregi | 6-20 | Arretxe-Tejeria | |
| Goitia-Uzkudun | 15-20 | Faz-Zubizarreta-Etxeberria | |
| Otaegi-Aranburu | 20-4 | Baldra-Astrain | |
| 3. JARDUNALDIA | BIDANIA | Ekainak 7, ostirala, 18:00 | |
| Agirre-Ugartemendia | 7-20 | Arretxe-Tejeria | |
| Maiz-Urkola-Jauregi | 20-18 | Aramendi-Iraola | |
| Goitia-Uzkudun | 20-5 | Balda-Astrain | |
| Otegi-Aranburu | 20-15 | Faz-Zubizarreta-Etxeberria | |
| FINAL ERDIAK |
BIDANIA | Ekainak 14, ostirala, 18:00 | |
| Arretxe-Tejeria | 20-12 | Faz-Zubizarreta-Etxeberria | |
| Aramendi-Iraola | 7-20 | Otegi-Aranburu | |
| FINALA | BERASTEGI | Ekainak 29, larunbata, 10:00 | |
| Arretxe-Tejeria | 20-12 | Otegi-Aranburu | |