Ligaxketako sailkapenak eta emaitzak
A multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
Artola-Karrera (Amezketa) | ||||||
Murua-Elola (Altzo) | ||||||
Izagirre-Segurola (Asteasu) | ||||||
Jauregi-Mendia (Villabona) |
B multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
Aristeta-Barbero (Villabona) | ||||||
Fresneda- Irastorza (Amezketa) | ||||||
Agirre-Tolosa (Ibarra) | ||||||
Iturbe-Gurrutxaga-Etxart (Tolosa) |
C multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
Labaien-Ugartemendia 8berastegi) | ||||||
Argote- Balerdi( Amezketa) | ||||||
Castro-Iglesias (Ibarra) | ||||||
Larrarte-Oñate (Villabona) |
D multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
Meulman-Otaegi( Villabona) | ||||||
Goñi-Iturrioz (Amezketa) | ||||||
Goenaga-Olasagasti (Alkiza) | ||||||
Caminos-Gartzia-Urbieta (Tolosa) |
E multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
Iparragirre-Aranburu (Villabona) | ||||||
Goikoetxea-Rozas-Olano (Alegia) | ||||||
Imaz-Pablo (Zizurkil) | ||||||
Artola-Mintegi (Anoeta) |
F multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
Insausti-Lopetegi (Tolosa) | ||||||
Zufiria-Aranburu (Villabona) | ||||||
Iraola-Zabala-Ugartemendia (Zizurkil) | ||||||
Aburuza-Irazu (Aduna) |
G multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
Altuna-Perurena (Tolosa) | ||||||
Arrieta-Arruabarrena (Villabona) | ||||||
Ayestaran-Saralegi (Anoeta) | ||||||
Zaldua-Lanzeta (Ibarra) |
H multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
Elola-Unanue (Tolosa) | ||||||
Ugartemendia-Gorostiaga (Altzo) | ||||||
Agirrezabal-Lanzeta (Asteasu) | ||||||
Alvarez-Garzia-Gorostiaga (Ibarra) |
I multzoa | Jokatuak | Irabaziak | Galduak | Tantoak alde | Tantoak aurka | Puntuak |
Zubillaga-Lobo (Berastegi) | ||||||
Lopetegi- Munduate (Anoeta) | ||||||
Cestau-Aburuza (Aduna) | ||||||
Tejera-Tolosa (Berrobi) |
1.JARDUNALDIA | lekua | data | |
2.JARDUNALDIA | |||
3.JARDUNALDIA | |||
4.JARDUNALDIA | |||
AURRETIAKOA | |||
FINAL ZORTZIRENAK | |||
FINAL LAURDENAK |
|||
FINAL ERDIAK |
|||
FINALA |
|||