Sailkapenak

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXINGUDI ZUBIEDER 18 10 9 0 1 0 295 206
2 SAIEKO MON PAPERDENDA 18 10 9 0 1 0 305 234
3 ORDIZIA BIOK2.COM 12 10 6 0 4 0 248 260
4 TOLOSA CF ESKUBALOIA 6 10 3 0 7 0 234 236
5 Urkabe Donibane Eskubaloia 4 10 2 0 8 0 204 268
6 UROLA E.K. CONS. ANTIO 2 10 1 0 9 0 241 323

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 8 4 4 0 0 0 65 35
2 TXINGUDI ZUBIEDER 8 5 4 0 1 0 76 42
3 URBIL-USURBIL K.E. 4 4 2 0 2 0 54 57
4 MUNTTARPE KAIALDE 3 2 1 1 0 0 30 29
5 EREINTZA BEISSIER 3 3 1 1 1 0 35 39
6 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 32 35
7 ORDIZIA BIOK2.COM 2 2 1 0 1 0 20 25
8 1º Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1º Grupo C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ganador Semifinal 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ganador Semifinal 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 UROLA E.K. CONS. ANTIO 0 2 0 0 2 0 27 34
15 Urkabe Donibane Eskubaloia 0 2 0 0 2 0 20 34
16 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 0 3 0 0 3 0 25 54

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 24 14 12 0 2 0 395 295
2 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 21 14 10 1 3 0 376 320
3 SAIEKO MON PAPERDENDA 21 14 10 1 3 0 380 336
4 TXINGUDI ZUBIEDER 20 14 10 0 4 0 370 316
5 TOLOSA CF ESKUBALOIA 9 14 4 1 9 0 308 362
6 EREINTZA BEISSIER 8 14 3 2 9 0 329 361
7 ORDIZIA BIOK2.COM 6 14 3 0 11 0 306 409
8 URBIL-USURBIL K.E. 3 14 1 1 12 0 339 404

Kadete gizonezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MEK EIBAR ESKUBALOIA 14 9 7 0 2 0 326 248
2 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCION 13 9 6 1 2 0 281 267
3 HERNANI ONDDI E.T. 12 9 6 0 3 0 234 230
4 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 7 9 3 1 5 0 281 284
5 ALKAIN BIDASOA IRUN 6 9 3 0 6 0 220 251
6 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 2 9 1 0 8 0 183 245

Kadete emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZURITEX 41 23 20 1 2 0 769 538
2 Irauli Bosteko cadete 38 23 18 2 3 0 582 451
3 SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS 37 23 18 1 4 0 716 528
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 35 23 17 1 5 0 598 418
5 EGIA ORDIZI TABERNA 29 23 13 3 7 0 411 400
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 24 23 11 2 10 0 559 554
7 MUNTTARPE 20 23 9 2 12 0 509 544
8 Hernani Alaia Odont. E.T. TX 20 23 9 2 12 0 492 488
9 LEIZARAN TXURIA 19 22 7 5 10 0 514 570
10 LEIZARAN HORIA 19 23 9 1 13 0 560 606
11 INGOU ARRASATE 18 23 8 2 13 0 499 563
12 KIRKIL ORDIZIA 12 23 6 0 17 0 560 596
13 URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING 8 23 4 0 19 0 387 556
14 Bergara KE 0 22 0 0 22 0 377 721

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BQD BIDAIAK PULPO EK 27 14 13 1 0 0 514 258
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 22 14 11 0 3 0 515 396
3 LA SALLE LEGAZPI 19 14 8 3 3 0 481 418
4 Hernani Leoka E.T. 15 14 7 1 6 0 503 503
5 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 12 14 6 0 8 0 399 405
6 LEIZARAN HORIA 8 14 4 0 10 0 355 469
7 MEK EIBAR ESKUBALOIA C 5 14 2 1 11 0 308 445
8 Bergara KE 4 14 2 0 12 0 311 492

Infantil gizonezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BQD BIDAIAK PULPO EK 21 12 10 1 1 0 427 296
2 TXIKIXA PULPO EK 20 13 10 0 3 0 416 274
3 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 18 13 9 0 4 0 476 418
4 LA SALLE LEGAZPI 16 13 7 2 4 0 436 406
5 Hernani Leoka E.T. 11 12 5 1 6 0 402 423
6 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 7 12 3 1 8 0 350 368
7 ORDIZIA ESKUBALOIA 5 12 2 1 9 0 296 394
8 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 2 13 1 0 12 0 291 515

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 20 11 10 0 1 0 325 175
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 20 11 10 0 1 0 315 248
3 VINOS ATXEGA Orio Eragin 18 11 9 0 2 0 340 231
4 AMAMA PULPO EK 16 11 8 0 3 0 308 229
5 BONSAY ZKE 14 11 7 0 4 0 249 225
6 EREINTZA AGUAPLAST 12 11 6 0 5 0 301 245
7 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BI 12 11 6 0 5 0 236 260
8 MEK EIBAR ESKUBALOIA A 8 11 4 0 7 0 235 299
9 LANA ALOÑA MENDI A 6 11 3 0 8 0 211 229
10 BERA BERA LARANJA 2 11 1 0 10 0 221 346
11 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 11 1 0 10 0 203 355
12 AIALA C ZKE 2 11 1 0 10 0 216 318

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 36 19 18 0 1 0 663 385
2 TXINGUDI 35 19 17 1 1 0 550 305
3 SUKIA Orio Eragin 30 19 15 0 4 0 621 431
4 SAIEKO MIMAI ESTETICA 29 20 14 1 5 0 519 377
5 ROYDE Bergara KE 27 18 14 1 3 1 502 352
6 EREINTZA BEISSIER 25 19 12 1 6 0 508 455
7 EREINTZA LISOMAT 24 18 10 4 4 0 534 457
8 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN 24 19 12 0 7 0 620 507
9 EGIA ESKUBALOIA 24 18 12 0 6 0 495 421
10 LA SALLE LEGAZPI 20 19 9 2 8 0 413 396
11 UROLA E.K. 18 19 8 2 9 0 483 477
12 TRAPAIA PULPO EK 18 19 9 0 10 0 478 462
13 Hernani Akola E.T. 18 18 8 2 8 0 485 475
14 LEIZARAN URKABE 16 18 8 0 10 0 383 398
15 ZALLA PULPO EK 13 19 6 1 12 0 369 451
16 INGOU ARRASATE 11 19 5 1 13 0 333 467
17 URNIETA OIANUME JATETXEA 8 19 4 0 15 0 290 473
18 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BAT 6 19 3 0 16 0 275 419
19 ORDIZIA OIANGU 6 19 3 0 16 0 361 603
20 BERA BERA URDINA 2 17 1 0 16 0 283 545
21 LANA ALOÑA MENDI C 2 19 1 0 18 0 243 552

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 18 10 9 0 1 0 316 229
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BI 17 11 8 1 2 0 268 238
3 BONSAY ZKE 14 11 7 0 4 0 289 247
4 ENDAÑETA PULPO EK 12 11 6 0 5 0 282 250
5 MEK EIBAR ESKUBALOIA A 12 11 6 0 5 0 300 302
6 ORDIZIA ENIRIO 7 11 3 1 7 0 294 313
7 AIALA A ZKE 4 11 2 0 9 0 263 319
8 TECNIFUELLE ELGOIBAR 2 10 1 0 9 0 245 359