Sailkapenak

Gizonezkoen Gorengo maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EUSKALDUNA SD 7 3 2 1 0 0 8 4
2 ORIOKO FT 7 3 2 1 0 0 5 1
3 OSTADAR FT 7 3 2 1 0 0 4 0
4 MARIÑO CD 7 3 2 1 0 0 4 1
5 ROTETA CD 5 3 1 2 0 0 3 2
6 SANTO TOMAS LIZEOA 5 3 1 2 0 0 2 1
7 SANPEDROTARRA FE 4 3 1 1 1 0 5 5
8 AMARA BERRI KE 4 3 1 1 1 0 3 4
9 DANENA KE 3 3 1 0 2 0 5 5
10 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 3 3 0 3 0 0 1 1
11 ALLERRU SCRD 3 3 1 0 2 0 2 4
12 TOURING KE B 3 3 1 0 2 0 1 3
13 BILLABONA KE 2 3 0 2 1 0 1 2
14 USURBIL FT 2 3 0 2 1 0 3 5
15 HONDARRIBIA FE 1 3 0 1 2 0 3 7
16 GETARIAKO KETA BABYAUTO 0 3 0 0 3 0 0 5

Jubenila Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SEGURA AIZKORRI FT 32 13 10 2 1 0 56 14
2 ALOÑA MENDI KE 30 13 9 3 1 0 30 10
3 ANAITASUNA CD B 24 13 7 3 3 0 26 14
4 TOLOSA CF B 23 13 6 5 2 0 40 18
5 ILINTXA SD 23 13 7 2 4 0 33 26
6 BILLABONA KE 22 13 6 4 3 0 41 25
7 ZESTOA KB 21 13 6 3 4 0 32 21
8 MUTRIKU FT 21 13 6 3 4 0 26 24
9 BERGARA KE B 18 13 5 3 5 0 34 27
10 OSTADAR SKT B 18 13 5 3 5 0 25 24
11 IDIAZABAL KE 16 13 5 1 7 0 34 27
12 URKI CD B 13 13 3 4 6 0 24 42
13 LAGUN ONAK CD B 11 13 3 2 8 0 18 33
14 ZUMAIAKO FT B 10 13 2 4 7 0 20 44
15 ORDIZIA KE B 5 13 1 2 10 0 16 50
16 UROLA KE B 2 13 0 2 11 0 11 67

Jubenilen 1. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF C 6 2 2 0 0 0 6 0
2 BILLABONA KE B 3 1 1 0 0 0 4 2
3 DANENA KE B 3 2 1 0 1 0 5 4
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C 3 2 1 0 1 0 3 6
5 SEGURA GOIERRI FT B 1 1 0 1 0 0 1 1
6 LAZKAO KE B 1 2 0 1 1 0 1 3
7 IDIAZABAL KE B 0 2 0 0 2 0 3 7

Gizonezkoen Ohorezko Kadete Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARRUPE CHAMINADE CDDF 26 14 8 2 4 0 25 16
2 REAL UNION CLUB 26 14 8 2 4 0 23 16
3 ZARAUTZ KE 24 14 8 0 6 0 29 23
4 BILLABONA KE 21 14 6 3 5 0 23 28
5 TOURING KE 21 14 6 3 5 0 22 18
6 DANENA KE 16 14 5 1 8 0 20 28
7 HONDARRIBIA FE 14 14 4 2 8 0 21 25
8 AÑORGA KKE 12 14 3 3 8 0 21 30

Kadeteen 1. maila Gizonezkoena Udaberriko Kopa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DANENA KE C 9 3 3 0 0 0 8 4
2 ARRUPE CHAMINADE CDDF E 9 3 3 0 0 0 7 3
3 AMARA BERRI KE 6 3 2 0 1 0 11 4
4 URNIETA KE B 6 3 2 0 1 0 10 5
5 SPORTING DE HERRERA 6 3 2 0 1 0 9 5
6 ANTIGUA LUBERRI KE B 3 2 1 0 1 0 3 2
7 INTERNACIONAL CD C 3 3 1 0 2 0 2 5
8 SANTO TOMAS LIZEOA B 1 2 0 1 1 0 3 5
9 OSTADAR SKT C 1 2 0 1 1 0 1 4
10 BETI ONA CD D 0 3 0 0 3 0 2 8
11 BILLABONA KE C 0 3 0 0 3 0 1 12

Kadeteen 1. maila Gizonezkoena Kopa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SANTO TOMAS LIZEOA 6 2 2 0 0 0 7 1
2 BILLABONA KE B 6 2 2 0 0 0 5 0
3 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 3 2 1 0 1 0 8 4
4 BEHOBIA CD 3 2 1 0 1 0 4 3
5 LENGOKOAK SD B 3 2 1 0 1 0 3 2
6 KOSTKAS CD E 3 2 1 0 1 0 2 2
7 AMARA BERRI KE B 3 2 1 0 1 0 3 8
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B 1 2 0 1 1 0 2 4
9 OSTADAR SKT B 1 2 0 1 1 0 0 2
10 TOURING CD D 0 2 0 0 2 0 1 9

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL FT 21 7 7 0 0 0 42 2
2 HERNANI CD B 19 8 6 1 1 0 21 6
3 ZARAUTZ KE D 15 8 5 0 3 0 21 18
4 EUSKALDUNA SD B 14 8 4 2 2 0 28 14
5 ZUMAIAKO FT B 13 8 4 1 3 0 28 13
6 ORIOKO FT B 12 8 4 0 4 0 14 16
7 URNIETA KE B 4 8 1 1 6 0 12 29
8 BILLABONA KE C 3 8 1 0 7 0 8 41
9 OSTADAR SKT C 1 7 0 1 6 0 6 41

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAZKAO KE C 20 8 6 2 0 0 44 9
2 TOLOSA CF C 20 8 6 2 0 0 32 4
3 BILLABONA KE B 16 8 5 1 2 0 31 16
4 ORDIZIA KE B 14 8 4 2 2 0 19 10
5 IKASBERRI KE B 12 8 4 0 4 0 13 31
6 AIZKORRI SEGURA F.T. B 9 8 2 3 3 0 22 16
7 UROLA KE C 6 8 2 0 6 0 16 39
8 IDIAZABAL KE C 3 8 1 0 7 0 11 36
9 DANENA KE C 3 8 1 0 7 0 10 37

Infantil Handi Mutilak Txapelketarko Fasea (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KOSTKAS CD 3 1 1 0 0 0 7 0
2 VASCONIA CD 3 1 1 0 0 0 5 1
3 TOLOSA CF 3 1 1 0 0 0 5 1
4 SD EIBAR 3 1 1 0 0 0 3 0
5 MONDRAGON CF 3 1 1 0 0 0 2 1
6 MARTUTENE KE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HERNANI CD 0 1 0 0 1 0 1 2
8 BILLABONA FKE 0 1 0 0 1 0 0 3
9 ORDIZIA KE 0 1 0 0 1 0 1 5
10 UROLA KE 0 1 0 0 1 0 1 5
11 ANAITASUNA CD 0 1 0 0 1 0 0 7

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAZKAO KE 6 2 2 0 0 0 4 0
2 BILLABONA FKE 3 1 1 0 0 0 4 1
3 TOLOSA CF 3 1 1 0 0 0 1 0
4 ORDIZIA KE 3 2 1 0 1 0 3 4
5 BEASAIN SD 3 2 1 0 1 0 2 3
6 DANENA KE 0 2 0 0 2 0 0 3
7 AIZKORRI SEGURA FUTBOL TALDEA 0 2 0 0 2 0 0 3

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF 13 6 4 1 1 0 13 7
2 ORDIZIA KE 11 6 3 2 1 0 12 11
3 BILLABONA FKE 9 6 2 3 1 0 10 6
4 DANENA KE 8 6 2 2 2 0 7 7
5 LAZKAO KE 8 6 2 2 2 0 7 6
6 BEASAIN SD 7 6 2 1 3 0 13 12
7 AIZKORRI SEGURA FUTBOL TALDEA 1 6 0 1 5 0 3 16

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAZKAO KE 6 2 2 0 0 0 4 0
2 BILLABONA FKE 3 1 1 0 0 0 4 1
3 TOLOSA CF 3 1 1 0 0 0 1 0
4 ORDIZIA KE 3 2 1 0 1 0 3 4
5 BEASAIN SD 3 2 1 0 1 0 2 3
6 DANENA KE 0 2 0 0 2 0 0 3
7 AIZKORRI SEGURA FUTBOL TALDEA 0 2 0 0 2 0 0 3

Infantil Txiki Errendimendua 1.Fasea Eskolartekoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORIOKO FT 3 1 1 0 0 0 5 0
2 LENGOKOAK KE 3 1 1 0 0 0 5 3
3 BILLABONA KE 3 1 1 0 0 0 2 0
4 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 1 1 0 1 0 0 2 2
5 MUNDAIZ SCD 1 1 0 1 0 0 2 2
6 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 0 0 0 0 0 0 0 0
7 USURBIL FT 0 1 0 0 1 0 3 5
8 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 0 1 0 0 1 0 0 2
9 OSTADAR SKT 0 1 0 0 1 0 0 5

Mutilen Alebin aurretiko fasea (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF 6 2 2 0 0 0 11 4
2 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 6 2 2 0 0 0 6 1
3 URNIETA CD 3 2 1 0 1 0 5 5
4 HERNANI CD 3 2 1 0 1 0 7 11
5 DANENA KE 0 2 0 0 2 0 5 9
6 BILLABONA FKE 0 2 0 0 2 0 2 6

Infantil Txiki Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DANENA KE 6 2 2 0 0 0 11 5
2 REAL SOCIEDAD B 3 1 1 0 0 0 8 0
3 EUSKALDUNA SD 3 2 1 0 1 0 3 2
4 HERNANI CD 3 2 1 0 1 0 6 6
5 USURBIL FT 1 2 0 1 1 0 2 7
6 BILLABONA KE 1 2 0 1 1 0 1 9
7 OSTADAR SKT 0 1 0 0 1 0 0 2

Infantil Txiki Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD B 18 6 6 0 0 0 42 5
2 DANENA KE 15 6 5 0 1 0 29 13
3 HERNANI CD 10 6 3 1 2 0 19 17
4 BILLABONA KE 6 6 1 3 2 0 12 20
5 USURBIL FT 5 6 1 2 3 0 12 25
6 EUSKALDUNA SD 4 6 1 1 4 0 7 18
7 OSTADAR SKT 1 6 0 1 5 0 8 31

Infantil Txiki Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DANENA KE 6 2 2 0 0 0 11 5
2 REAL SOCIEDAD B 3 1 1 0 0 0 8 0
3 EUSKALDUNA SD 3 2 1 0 1 0 3 2
4 HERNANI CD 3 2 1 0 1 0 6 6
5 USURBIL FT 1 2 0 1 1 0 2 7
6 BILLABONA KE 1 2 0 1 1 0 1 9
7 OSTADAR SKT 0 1 0 0 1 0 0 2

Infantilen 1.Maila Mutilak Kopa Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD 6 2 2 0 0 0 13 2
2 BERGARA KE 6 3 2 0 1 0 12 7
3 DANENA KE 6 3 2 0 1 0 5 3
4 UROLA KE 6 3 2 0 1 0 7 8
5 BILLABONA FKE 6 3 2 0 1 0 6 9
6 ARETXABALETA KE UDA A 3 3 1 0 2 0 11 8
7 INTXURRE KKE B 3 2 1 0 1 0 3 7
8 UROLA KE B 0 2 0 0 2 0 6 10
9 MONDRAGON CF B 0 3 0 0 3 0 5 14

1. Infantil Mutilak Udaberri Kopa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SANTO TOMAS LIZEOA B 6 2 2 0 0 0 12 0
2 OSTADAR SAIARRE KT 6 3 2 0 1 0 10 4
3 HERNANI CD B 6 3 2 0 1 0 8 4
4 BILLABONA KE B 6 3 2 0 1 0 4 9
5 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 4 3 1 1 1 0 3 7
6 EKINTZA DKE 3 2 1 0 1 0 8 3
7 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 3 3 1 0 2 0 6 5
8 USURBIL FT C 1 3 0 1 2 0 2 11
9 BETI ONA CD C 0 2 0 0 2 0 0 10

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAZKAO KE A 6 2 2 0 0 0 18 0
2 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 6 2 2 0 0 0 15 0
3 INTXURRE KKE B 3 2 1 0 1 0 8 3
4 TOLOSA CF A 3 1 1 0 0 0 3 0
5 KOSTKAS CD D 3 1 1 0 0 0 4 2
6 ORIOKO FT B 3 2 1 0 1 0 1 2
7 BILLABONA KE B 0 2 0 0 2 0 0 9
8 USURBIL FT C 0 2 0 0 2 0 2 16
9 HERNANI CD B 0 2 0 0 2 0 0 19

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD 6 2 2 0 0 0 16 4
2 INTXURRE KKE 6 2 2 0 0 0 11 0
3 TOLOSA CF B 6 2 2 0 0 0 9 1
4 IDIAZABAL KE 3 1 1 0 0 0 12 0
5 LAZKAO KE B 3 2 1 0 1 0 3 11
6 LAGUN ONAK CD B 0 1 0 0 1 0 1 4
7 ORDIZIA KE 0 2 0 0 2 0 1 7
8 BILLABONA FE 0 2 0 0 2 0 3 10
9 IKASBERRI KE 0 2 0 0 2 0 0 19

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF A 22 8 7 1 0 0 40 3
2 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 18 8 6 0 2 0 44 7
3 LAZKAO KE A 18 8 6 0 2 0 54 7
4 ORIOKO FT B 17 8 5 2 1 0 12 5
5 INTXURRE KKE B 13 8 4 1 3 0 28 18
6 KOSTKAS CD D 7 8 2 1 5 0 11 29
7 HERNANI CD B 6 8 2 0 6 0 9 40
8 BILLABONA KE B 4 8 1 1 6 0 7 45
9 USURBIL FT C 0 8 0 0 8 0 6 57

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD 6 2 2 0 0 0 16 4
2 INTXURRE KKE 6 2 2 0 0 0 11 0
3 TOLOSA CF B 6 2 2 0 0 0 9 1
4 IDIAZABAL KE 3 1 1 0 0 0 12 0
5 LAZKAO KE B 3 2 1 0 1 0 3 11
6 LAGUN ONAK CD B 0 1 0 0 1 0 1 4
7 ORDIZIA KE 0 2 0 0 2 0 1 7
8 BILLABONA FE 0 2 0 0 2 0 3 10
9 IKASBERRI KE 0 2 0 0 2 0 0 19

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IDIAZABAL KE 22 8 7 1 0 0 62 8
2 INTXURRE KKE 21 8 7 0 1 0 49 15
3 TOLOSA CF B 17 8 5 2 1 0 38 14
4 BEASAIN SD 14 8 4 2 2 0 46 27
5 BILLABONA FE 12 8 4 0 4 0 28 22
6 LAGUN ONAK CD B 8 8 2 2 4 0 17 20
7 IKASBERRI KE 5 8 1 2 5 0 7 44
8 LAZKAO KE B 4 8 1 1 6 0 5 59
9 ORDIZIA KE 0 8 0 0 8 0 5 48

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAZKAO KE A 6 2 2 0 0 0 18 0
2 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 6 2 2 0 0 0 15 0
3 INTXURRE KKE B 3 2 1 0 1 0 8 3
4 TOLOSA CF A 3 1 1 0 0 0 3 0
5 KOSTKAS CD D 3 1 1 0 0 0 4 2
6 ORIOKO FT B 3 2 1 0 1 0 1 2
7 BILLABONA KE B 0 2 0 0 2 0 0 9
8 USURBIL FT C 0 2 0 0 2 0 2 16
9 HERNANI CD B 0 2 0 0 2 0 0 19