TAKE Saskibaloia

Tolosako Adiskideok Kirol Elkartea

2014(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 19 10 9 0 1 0 642 570
2 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 18 10 8 0 2 0 698 594
3 SASKI AXULAR 16 10 6 0 4 0 639 586
4 DONOSTI DOLPHINS 15 10 5 0 5 0 600 584
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 14 10 4 0 6 0 570 560
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 14 10 4 0 6 0 565 571
7 TAKE ORBELA TABERNA 11 9 2 0 7 0 470 547
8 ARTESANOS JUANTXO 10 9 1 0 8 0 472 644

Senior Gizonezkoak 1.maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URGULL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BERA BERA ALBISTUR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARITU OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FISKALAN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOST MACHINE TOOLS TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SASKI AXULAR BASOERDI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAST ESEL 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 20 10 10 0 0 0 894 485
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 17 10 7 0 3 0 680 666
3 arri BKL 16 10 6 0 4 0 629 654
4 ZURRUT S.K. 14 9 5 0 4 0 569 578
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 9 5 0 4 0 566 576
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 12 10 2 0 8 0 548 696
7 PROMOEASO HOOPS 11 9 2 0 7 0 480 567
8 KARLATZ TAKE 10 9 1 0 8 0 445 589

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 16 9 7 0 2 0 462 447
2 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 15 8 7 0 1 0 456 296
3 KRUCE OINTXE 14 9 5 0 4 0 524 424
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 13 8 5 0 3 0 400 405
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 12 9 3 0 6 0 471 469
6 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 12 9 3 0 6 0 434 512
7 BOSTEKO IRAULI H.H 8 8 0 0 8 0 257 451

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 24 12 12 0 0 0 1121 758
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 21 12 9 0 3 0 792 629
3 ATLETICO SN SN ADARRA 19 12 7 0 5 0 785 780
4 ZAST & FURIOUS 18 12 6 0 6 0 840 819
5 SMARTLOG OINTXE 17 12 5 0 7 0 860 905
6 GOIERRI GAESTOPAS 17 12 5 0 7 0 945 1020
7 INOXCRA TAKE 15 12 3 0 9 0 686 823
8 ALTER CONSULTING ISB 13 12 1 0 11 0 721 1016

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 16 9 7 0 2 0 486 365
2 EASO BASKET IRULEA 16 8 8 0 0 1 638 371
3 INAR OPTIKA ISB 14 9 5 0 4 0 422 431
4 GOIERRI UZ BALEIKE 13 9 4 0 5 0 386 438
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 12 9 3 0 6 0 361 428
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 9 9 0 0 9 0 361 621

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 16 8 8 0 0 0 547 427
2 CD INTERNACIONAL MONS 15 8 7 0 1 0 538 395
3 ANTIGUA LUBERRI KE 14 8 6 0 2 0 495 418
4 EASO BASKET AITXURI 13 8 5 0 3 0 519 432
5 REPRESENTACIONES JUSTINO 13 8 5 0 3 0 413 365
6 HERNANI KE 11 8 3 0 5 0 407 442
7 TAKE BERAZUBI 10 8 2 0 6 0 351 417
8 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 10 8 2 0 6 0 394 483
9 arri BKL USURBE 10 8 2 0 6 0 379 551
10 MODELOS MODELBERRI 8 8 0 0 8 0 382 495

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 10 5 5 0 0 0 312 248
2 ARITU OINTXE 9 5 4 0 1 0 314 221
3 FISKALAN 8 5 3 0 2 0 200 195
4 EASO BASKET URGULL 7 5 2 0 3 0 270 292
5 BERA BERA ALBISTUR 7 5 2 0 3 0 178 207
6 ZAST ESEL 7 5 2 0 3 0 195 222
7 ALDAPETA MARIA IK. 6 5 1 0 4 0 211 260
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 6 5 1 0 4 0 191 226

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 BERGARA K.E-PIXEL SISTEMAS 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 21 11 10 0 1 0 706 564
2 ANDRAITZ - CIE Legazpi 20 11 9 0 2 0 770 620
3 ANTIN ATLETICO SN SN 19 11 8 0 3 0 761 574
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 18 11 7 0 4 0 816 695
5 IRUKI TAKE 15 11 4 0 7 0 657 640
6 EASO BASKET GAZUME 15 11 4 0 7 0 628 692
7 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 12 11 1 0 10 0 523 753
8 ALOÑA MENDI K.E. 12 11 1 0 10 0 424 747

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 22 11 11 0 0 0 603 322
2 ORDIZIA 20 11 9 0 2 0 551 458
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 19 11 8 0 3 0 477 413
4 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 16 11 5 0 6 0 517 465
5 arri BKL TXINDOKI 16 11 5 0 6 0 494 519
6 PANELFISA TAKE 15 11 4 0 7 0 474 467
7 AÑORGA KKE SASKI 12 11 1 0 10 0 331 588
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 12 11 1 0 10 0 366 581

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 14 7 7 0 0 0 542 158
2 SOFIA STUDIOA ISB 12 7 5 0 2 0 411 323
3 GOIERRI BUENBOKADO 11 7 4 0 3 0 398 396
4 TAKE ORBINOX 8 7 1 0 6 0 209 482
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 14 7 7 0 0 0 500 352
2 ZASTASY 13 7 6 0 1 0 480 312
3 VISUAL-T TAKE 11 7 4 0 3 0 416 368
4 MONDRAGON LINGUA 10 7 3 0 4 0 386 424
5 arri BKL MURUMENDI 9 7 2 0 5 0 422 403
6 MARMOLES AZTIRIA ISB 8 6 2 0 4 0 331 351
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 7 7 0 0 7 0 226 551

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 16 8 8 0 0 0 476 167
2 THE BIG ZAST THEORY 15 8 7 0 1 0 554 244
3 ORDIZIA K.E. 14 8 6 0 2 0 479 326
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 12 8 4 0 4 0 391 345
5 LANA OINTXE 11 8 3 0 5 0 393 502
6 TAKE UZTURRE 10 8 2 0 6 0 264 453
7 ASKATUAK 9 8 1 0 7 0 238 483
8 Ostadar S.K.T. 9 8 1 0 7 0 220 495

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 16 8 8 0 0 0 461 239
2 CD Internacional 15 8 7 0 1 0 466 241
3 Hernani KE 15 8 7 0 1 0 530 373
4 ASKATUAK ALTZA 13 8 5 0 3 0 384 307
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 13 8 5 0 3 0 444 361
6 TAKE GORRI 13 8 5 0 3 0 341 294
7 arri BKL ORIA 12 8 4 0 4 0 363 296
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 11 8 3 0 5 0 270 392
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 10 8 2 0 6 0 326 374
10 ATLETICO SN SN URKITZA 10 8 2 0 6 0 281 397
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 8 8 0 0 8 0 262 458
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 8 8 0 0 8 0 73 469

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 13 7 6 0 1 0 376 152
2 BERGARA K.E- DIKAR 13 7 6 0 1 0 367 197
3 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 13 7 6 0 1 0 419 232
4 ZASTANDI 13 8 5 0 3 0 377 310
5 TAKE BELTZA 12 8 4 0 4 0 316 335
6 GUALBI ASESORES OINTXE 12 7 5 0 2 0 284 217
7 Modelos Modelberri 11 7 4 0 3 0 327 243
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 9 8 1 0 7 0 209 351
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 9 7 2 0 5 0 206 339
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 8 7 1 0 6 0 184 394
11 plastigaur handi 7 7 0 0 7 0 94 389

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 16 8 8 0 0 0 372 122
2 arri BKL ESPARRU 14 8 6 0 2 0 405 170
3 ORDIZIA HAUNDI 13 8 5 0 3 0 334 223
4 nutrieskola haundi 11 8 3 0 5 0 224 311
5 Ostadar Urdina 10 8 2 0 6 0 176 397
6 TAKE ERNIO 8 8 0 0 8 0 119 407

Mini Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 8 4 4 0 0 0 259 130
2 ALDAPETA MARIA URDINAK 7 4 3 0 1 0 191 169
3 ALTUNA Y URIA ISB 6 3 3 0 0 0 203 66
4 ASKATUAK 6 4 2 0 2 0 177 200
5 ALDAPETA MARIA TXURIAK 6 4 2 0 2 0 186 212
6 EASO BASKET MENDAUR 2014M 6 3 3 0 0 0 199 47
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 5 4 1 0 3 0 205 253
8 IKERLAN OINTXE 5 4 1 0 3 0 152 249
9 OIARSO SKT 4 3 1 0 2 0 122 168
10 arri BKL 4 3 1 0 2 0 126 164
11 BERGARA K.E.-SORALUCE 4 4 0 0 4 0 82 249
12 ZAST 2014 4 3 1 0 2 0 161 148
13 TAKE LIMOIONDO 4 3 1 0 2 0 164 172

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 18 9 9 0 0 0 794 549
2 BASKONIA 16 9 7 0 2 0 757 647
3 IRUKI TAKE 16 9 7 0 2 0 682 628
4 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 16 9 7 0 2 0 753 699
5 DE MORRO FINO CANTBASKET04 14 9 5 0 4 0 758 714
6 BLENDIO 14 9 5 0 4 0 741 738
7 ULACIA ZKE 13 9 4 0 5 0 620 643
8 MEGACALZADO ARDOI 13 9 4 0 5 0 706 734
9 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 13 9 4 0 5 0 668 700
10 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 12 9 3 0 6 0 731 764
11 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 12 9 3 0 6 0 626 675
12 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 12 9 3 0 6 0 640 704
13 Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo 11 9 2 0 7 0 616 762
14 GRUPO INMAPA FILIPENSES 9 9 0 0 9 0 601 736

Tercera FEB (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT