TAKE Saskibaloia

Tolosako Adiskideok Kirol Elkartea

2014(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Emakumezkoak 1.maila

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. 0 0 0 0 0 0 0
2 AÑORGA KKE SASKI 0 0 0 0 0 0 0
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 0 0 0 0 0 0 0
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 0 0 0 0 0 0 0
5 CD INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0
6 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 0 0 0 0 0 0 0
7 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 0 0 0 0 0 0 0
8 LANDETA ERRETEGIA ISB 0 0 0 0 0 0 0
9 OINTXE 0 0 0 0 0 0 0
10 ORDIZIA LANDU 0 0 0 0 0 0 0
11 TECNUN 0 0 0 0 0 0 0
12 TYPO90 HOOPS 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAUN HOOPS 0 0 0 0 0 0 0
2 SASKI AXULAR 0 0 0 0 0 0 0
3 CD INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑORGA KKE SASKI 0 0 0 0 0 0 0
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 0 0 0 0 0 0 0
6 TAKE ORBELA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0
7 HERNANI K.E. 0 0 0 0 0 0 0
8 C.B.MOLDATU HOME ERROIBIDE IRUN 0 0 0 0 0 0 0

Jun. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET GAMMA 4 2 2 0 0 169 82
2 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 4 2 2 0 0 115 55
3 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 3 2 1 1 0 78 118
4 ALEJANDRO GOYA TAKE 3 2 1 1 0 72 64
5 SMARTLOG OINTXE 2 2 0 2 0 73 129
6 INAR OPTIKA ISB 2 2 0 2 0 50 109

Jun. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTER CONSULTING ISB 4 2 2 0 0 160 92
2 PETRITEGI AÑORGA SASKI 4 2 2 0 0 128 96
3 ASKATUAK GIPUZKOA ALDAPETA 4 2 2 0 0 148 134
4 arri BKL USURBE 3 2 1 1 0 157 129
5 INOXCRA TAKE 3 2 1 1 0 112 126
6 ALOÑA MENDI K.E. 2 2 0 2 0 96 117
7 HERNANI K.E. 2 2 0 2 0 116 152
8 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 2 2 0 2 0 79 150

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HOBERA TAKE 4 2 2 0 0 132 41
2 BERA BERA 4 2 2 0 0 122 93
3 ATLETICO SN SN ANDATZA 4 2 2 0 0 96 79
4 ALAIA ASKATUAK GIPUZKOA 3 2 1 1 0 83 102
5 SASKI AXULAR 3 2 1 1 0 69 109
6 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 2 2 0 2 0 77 84
7 OIARSO S.K.T. 2 2 0 2 0 90 105
8 GOIERRI IDEGRAFIK 2 2 0 2 0 55 111

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRUKI TAKE 4 2 2 0 0 133 74
2 EASO BASKET ADARRA 4 2 2 0 0 164 155
3 ZASTMEHAMEHA 3 2 1 1 0 164 135
4 ANDRAITZ CIE 2 1 1 0 0 72 65
5 ORDIZIA KE 2 2 0 2 0 121 158
6 OIARSO SKT 2 2 0 2 0 115 169
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 1 1 0 1 0 36 49

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET GAZUME 4 2 2 0 0 205 108
2 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 4 2 2 0 0 149 84
3 SASKI AXULAR 4 2 2 0 0 143 83
4 BATZOKI JATETXEA HONDARRIBIA 3 2 1 1 0 131 113
5 ASKATUAK GIPUZKOA 3 2 1 1 0 117 116
6 arri BKL GAZTELU 2 2 0 2 0 113 157
7 HERNANI K.E. 2 2 0 2 0 80 163
8 IRUKI EMBAJADORES TAKE 2 2 0 2 0 84 198

Mini Giz. Part. Liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ASKATUAK GIPUZKOA MINI LIGA 0 0 0 0 0 0 0
2 TAKE GEREZIONDO - LIGA 0 0 0 0 0 0 0
3 GOIERRI IZASPI LIGA 0 0 0 0 0 0 0
4 OIARSO SKT MINI LIGA 0 0 0 0 0 0 0
5 EASO BASKET MANDOEGI 2015-LIGA 0 0 0 0 0 0 0
6 CENTERPOINT ISB MINI LIGA 0 0 0 0 0 0 0

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAN PRUDENCIO 0 0 0 0 0 0 0
2 ELABORADOS NATURALES VALLE DE EGÜÉS 0 0 0 0 0 0 0
3 LIS DATA SOLUTIONS BEZANA 0 0 0 0 0 0 0
4 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 0 0 0 0 0 0 0
5 BALONCESTO LA FLECHA 0 0 0 0 0 0 0
6 ULACIA ZKE 0 0 0 0 0 0 0
7 IRUKI TAKE 0 0 0 0 0 0 0
8 MEGACALZADO ARDOI 0 0 0 0 0 0 0
9 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 0 0 0 0 0 0 0
10 DE MORRO FINO CANTBASKET04 0 0 0 0 0 0 0
11 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 0 0 0 0 0 0 0
12 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 0 0 0 0 0 0 0
13 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 0 0 0 0 0 0 0
14 TABIRAKO BAQUE 0 0 0 0 0 0 0

Tercera FEB (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 4 2 2 0 0 196 123
2 IRUKI TAKE 3 2 1 1 0 145 172
3 SAN PRUDENCIO 2 2 0 2 0 136 182