TAKE Saskibaloia

Tolosako Adiskideok Kirol Elkartea

2014(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET IRAMENDI 24 14 10 0 4 0 943 938
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 23 14 9 0 5 0 875 805
3 TAKE ORBELA TABERNA 22 14 8 0 6 0 828 825
4 ATLETICO SAN SEBASTIAN 21 14 7 0 7 0 895 893
5 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 21 14 7 0 7 0 877 826
6 BOSTEKO IRAULI -B- 20 14 6 0 8 0 731 752
7 ARTESANOS JUANTXO 19 14 5 0 9 0 797 852
8 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 18 14 4 0 10 0 849 904

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 26 14 12 0 2 0 936 766
2 GOIERRI MODELOS EZGUBA 24 14 10 0 4 0 900 759
3 MODELOS MODELBERRI 24 14 10 0 4 0 876 798
4 TECNUN 21 14 7 0 7 0 771 753
5 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 20 14 6 0 8 0 834 813
6 KARLATZ TAKE 20 14 6 0 8 0 846 774
7 PROMOEASO HOOPS 19 14 5 0 9 0 783 840
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 13 13 0 0 13 0 542 938

Senior Emakumezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 22 12 10 0 2 0 598 555
2 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 21 12 9 0 3 0 671 452
3 KRUCE OINTXE 20 12 8 0 4 0 735 552
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 12 8 0 4 0 595 593
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 16 12 4 0 8 0 623 651
6 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 15 12 3 0 9 0 556 713
7 BOSTEKO IRAULI H.H 12 12 0 0 12 0 431 693

Senior Emakumezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KRUCE OINTXE 25 14 11 0 3 0 847 648
2 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 24 14 10 0 4 0 746 696
3 CD INTERNACIONAL 24 14 10 0 4 0 790 677
4 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 21 14 7 0 7 0 694 606
5 GOIZPER GROUP BKE 20 14 6 0 8 0 714 782
6 AÑORGA KKE SASKI 18 14 4 0 10 0 681 813
7 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 18 14 4 0 10 0 653 767
8 TYPO90 HOOPS 18 14 4 0 10 0 635 771

Jun. Gizon. Errendimendu (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 20 10 10 0 0 0 720 451
2 PETRITEGI AÑORGA SASKI 18 10 8 0 2 0 666 572
3 ALOÑA MENDI K.E. 16 10 6 0 4 0 733 618
4 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 14 10 4 0 6 0 634 768
5 CD INTERNACIONAL MONS 12 10 2 0 8 0 508 662
6 ANTIGUA LUBERRI KE 10 10 0 0 10 0 533 723

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 549 392
2 EASO BASKET IRULEA 18 9 9 0 0 1 707 415
3 GOIERRI UZ BALEIKE 15 10 5 0 5 0 437 477
4 INAR OPTIKA ISB 15 10 5 0 5 0 461 482
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 13 10 3 0 7 0 405 497
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 10 0 0 10 0 388 684

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALEJANDRO GOYA TAKE 24 13 11 0 2 0 679 537
2 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 23 13 10 0 3 0 672 515
3 SASKI AXULAR BASOERDI 22 13 9 0 4 0 662 604
4 ARITU OINTXE 21 13 8 0 5 0 630 616
5 BERA BERA RIKARDO TABERNA 20 13 7 0 6 0 564 503
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 18 13 5 0 8 0 542 629
7 FISKALAN 14 13 1 0 12 0 491 630
8 EASO BASKET URGULL 14 13 1 0 12 0 549 755

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 26 14 12 0 2 0 930 669
2 REPRESENTACIONES JUSTINO 23 14 9 0 5 0 818 710
3 ZAST URIAS 23 14 9 0 5 0 880 870
4 ZALBURDI DEBASKET GBC 22 14 8 0 6 0 750 707
5 C. D. ERROIBIDE IRUN 22 14 8 0 6 0 703 701
6 MUGA OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 770 833
7 ANTIGUA LUBERRI KE 09 16 14 2 0 12 0 666 876
8 TAKE BERAZUBI 16 14 2 0 12 0 657 808

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 24 12 12 0 0 0 603 287
2 ZAST ESEL 20 12 8 0 4 0 554 437
3 LOREA DEBASKET 19 12 7 0 5 0 534 499
4 BOST MACHINE TOOLS TAKE 19 12 7 0 5 0 533 481
5 CD INTERNACIONAL 17 12 5 0 7 0 461 516
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 16 12 4 0 8 0 446 518
7 ERREKA BKE 15 12 3 0 9 0 408 579
8 LA CERVE ASKATUAK 13 12 2 0 9 1 428 650

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 27 14 13 0 1 0 927 699
2 ANTIN ATLETICO SN SN 25 14 11 0 3 0 1023 722
3 ANDRAITZ - CIE Legazpi 23 14 9 0 5 0 920 845
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 22 14 8 0 6 0 997 918
5 IRUKI TAKE 20 14 6 0 8 0 826 823
6 EASO BASKET GAZUME 20 14 6 0 8 0 815 885
7 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 16 14 2 0 12 0 684 918
8 ALOÑA MENDI K.E. 15 14 1 0 13 0 560 942

Kad. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 19 10 9 0 1 0 742 460
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 18 10 8 0 2 0 748 609
3 KREAN OINTXE! 17 10 7 0 3 0 711 595
4 IRUKI TAKE 14 10 4 0 6 0 649 661
5 EASO BASKET TXINKORTA 11 10 1 0 9 0 526 667
6 ALOÑA MENDI K.E. 11 10 1 0 9 0 383 767

Kad. Gizon. Errendimendu (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PANELFISA TAKE 19 10 9 0 1 0 536 346
2 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 18 10 8 0 2 0 549 423
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 15 10 5 0 5 0 476 449
4 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 15 10 5 0 5 0 502 504
5 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 13 10 3 0 7 0 395 504
6 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 10 10 0 0 10 0 366 598

Kad. Emaku. Errendimendu (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur txiki 20 11 9 0 2 0 583 424
2 EASO BASKET ERNIO 19 11 8 0 3 0 683 475
3 CD Internacional Intxa 19 11 8 0 3 0 636 494
4 EIBAR SASKIBALOIA 2011 19 11 8 0 3 0 590 487
5 TAKE URDIN 18 11 7 0 4 0 501 428
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 17 11 6 0 5 0 615 564
7 NAPARRA BERGARA K.E 17 11 6 0 5 0 567 522
8 EASO BASKET ONYI 16 11 5 0 6 0 621 644
9 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 16 11 5 0 6 0 598 531
10 Hernani ke 14 11 3 0 8 0 464 602
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 12 11 1 0 10 0 345 611
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 11 11 0 0 11 0 334 755

Kad. Gizon. Partaidetza (22. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 24 14 10 0 4 0 556 501
2 OIARSO SKT 2010 24 14 10 0 4 0 605 517
3 EIBAR SASKIBALOIA 23 14 9 0 5 0 552 464
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 22 14 8 0 6 0 589 551
5 BERA BERA AMARA 21 14 8 0 5 1 510 480
6 TAKE ORBINOX 18 14 4 0 10 0 489 548
7 BERA BERA ZURRIOLA 17 14 3 0 11 0 496 656
8 ESKORIATZA K.E. Gorria 17 13 4 0 9 1 526 606

Kad. Emaku. Partaidetza (29. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 20 10 10 0 0 0 775 586
2 ZASTASY 17 10 7 0 3 0 783 659
3 MONDRAGON LINGUA 15 10 5 0 5 0 569 554
4 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 10 4 0 6 0 618 669
5 MARMOLES AZTIRIA ISB 13 10 3 0 7 0 523 629
6 VISUAL-T TAKE 11 10 1 0 9 0 602 773

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SUPER AMARA OIARSO SKT 15 8 7 0 1 0 497 311
2 Ostadar S.K.T. 14 8 6 0 2 0 448 413
3 Target English Academy Take 13 8 5 0 3 0 460 402
4 IBAETA LUBERRI 10 8 2 0 6 0 350 486
5 EASO BASKET PAGOETA 8 8 0 0 8 0 404 547

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 21 11 10 0 1 0 677 370
2 CD Internacional 21 11 10 0 1 0 666 314
3 Hernani KE 21 11 10 0 1 0 702 470
4 ASKATUAK ALTZA 18 11 7 0 4 0 539 430
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 17 10 7 0 3 0 576 428
6 arri BKL ORIA 16 11 5 0 6 0 458 487
7 Target English Academy Take 15 11 5 0 5 1 413 452
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 348 503
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 11 3 0 8 0 444 537
10 ATLETICO SN SN URKITZA 14 11 3 0 8 0 420 542
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 12 11 1 0 10 0 390 568
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 11 0 0 11 0 137 669

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN URKITZA 17 9 8 0 1 0 488 320
2 Target English Academy Take 16 9 7 0 2 0 473 258
3 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 16 9 7 0 2 0 427 268
4 HONDARRIBIA IKASBASKET 16 9 7 0 2 0 423 270
5 TAKE BELTZA 15 9 6 0 3 0 452 275
6 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 14 9 5 0 4 0 386 294
7 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 9 4 0 5 0 304 363
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 13 9 4 0 5 0 312 454
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 10 9 1 0 8 0 309 419
10 plastigaur handi 9 9 0 0 9 0 168 515
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 8 8 0 0 8 0 178 484

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (19. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 27 14 13 0 1 0 830 298
2 ZAST KA! 27 14 13 0 1 0 828 352
3 BERGARA K.E-DIKAR 23 14 9 0 5 0 523 579
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 22 14 8 0 6 0 526 536
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 14 6 0 8 0 423 597
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 19 14 5 0 9 0 502 618
7 Ostadar Urdina 15 14 1 0 13 0 385 679
8 TAKE ERNIO 15 14 1 0 13 0 338 696

Mini Giz. Errendimendua (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Mini Giz. Errendimendua (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTUNA Y URIA ISB 22 11 11 0 0 0 751 264
2 EASO BASKET MENDAUR 2014M 21 11 10 0 1 0 716 384
3 EASO BASKET ARATZ 2014M 21 11 10 0 1 0 711 387
4 ASKATUAK 21 12 9 0 3 0 695 431
5 TAKE LIMOIONDO 18 11 7 0 4 0 659 511
6 ALDAPETA MARIA TXURIAK 16 11 5 0 6 0 533 529
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 16 11 5 0 6 0 637 653
8 IKERLAN OINTXE 16 11 5 0 6 0 399 577
9 ZAST 2014 15 11 4 0 7 0 531 598
10 ALDAPETA MARIA URDINAK 14 11 4 0 6 1 360 540
11 arri BKL 12 11 1 0 10 0 378 674
12 OIARSO SKT 12 11 1 0 10 0 286 665
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 11 11 0 0 11 0 253 696

Tercera FEB (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 51 26 25 0 1 0 2306 1715
2 BASKONIA 46 26 20 0 6 0 2247 1916
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 44 26 18 0 8 0 2102 1986
4 ULACIA ZKE 41 26 15 0 11 0 1878 1837
5 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 41 26 15 0 11 0 2091 2076
6 IRUKI TAKE 40 26 14 0 12 0 1967 1945
7 DE MORRO FINO CANTBASKET04 40 26 14 0 12 0 2133 2101
8 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 38 26 12 0 14 0 1966 2052
9 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 37 26 11 0 15 0 1989 2004
10 MEGACALZADO ARDOI 36 26 10 0 16 0 1948 2066
11 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 35 26 9 0 17 0 1886 1987
12 BLENDIO 34 26 8 0 18 0 1980 2226
13 GRUPO INMAPA FILIPENSES 32 26 6 0 20 0 1921 2201
14 Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo 31 26 5 0 21 0 1847 2149