TAKE Saskibaloia

Tolosako Adiskideok Kirol Elkartea

2014(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET IRAMENDI 15 8 7 0 1 0 551 515
2 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 8 5 0 3 0 541 514
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 12 8 4 0 4 0 475 467
4 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 11 8 3 0 5 0 495 467
5 TAKE ORBELA TABERNA 11 8 3 0 5 0 486 518
6 BOSTEKO IRAULI -B- 11 7 4 0 3 0 440 414
7 ARTESANOS JUANTXO 10 7 3 0 4 0 399 442
8 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 10 8 2 0 6 0 472 522

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 14 7 7 0 0 0 489 389
2 GOIERRI MODELOS EZGUBA 14 8 6 0 2 0 541 421
3 MODELOS MODELBERRI 12 7 5 0 2 0 436 378
4 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 11 7 4 0 3 0 430 419
5 KARLATZ TAKE 11 8 3 0 5 0 451 475
6 PROMOEASO HOOPS 9 7 2 0 5 0 367 422
7 TECNUN 8 7 1 0 6 0 327 379
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 8 7 1 0 6 0 277 435

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 22 12 10 0 2 0 598 555
2 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 21 12 9 0 3 0 671 452
3 KRUCE OINTXE 20 12 8 0 4 0 735 552
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 12 8 0 4 0 595 593
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 16 12 4 0 8 0 623 651
6 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 15 12 3 0 9 0 556 713
7 BOSTEKO IRAULI H.H 12 12 0 0 12 0 431 693

Senior Emakumezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 14 7 7 0 0 0 452 311
2 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 13 8 5 0 3 0 371 402
3 GOIZPER GROUP BKE 12 8 4 0 4 0 408 428
4 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 11 8 3 0 5 0 396 368
5 KRUCE OINTXE 11 7 4 0 3 0 414 332
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 11 8 3 0 5 0 345 425
7 TYPO90 HOOPS 11 8 3 0 5 0 351 410
8 AÑORGA KKE SASKI 10 8 2 0 6 0 419 480

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 8 4 4 0 0 0 268 164
2 PETRITEGI AÑORGA SASKI 7 4 3 0 1 0 259 234
3 ALOÑA MENDI K.E. 7 4 3 0 1 0 296 213
4 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 5 4 1 0 3 0 247 304
5 CD INTERNACIONAL MONS 5 4 1 0 3 0 183 248
6 ANTIGUA LUBERRI KE 4 4 0 0 4 0 208 298

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 549 392
2 EASO BASKET IRULEA 18 9 9 0 0 1 707 415
3 GOIERRI UZ BALEIKE 15 10 5 0 5 0 437 477
4 INAR OPTIKA ISB 15 10 5 0 5 0 461 482
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 13 10 3 0 7 0 405 497
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 10 0 0 10 0 388 684

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 12 6 6 0 0 0 345 216
2 SASKI AXULAR BASOERDI 11 6 5 0 1 0 309 278
3 ALEJANDRO GOYA TAKE 8 5 3 0 2 0 265 229
4 ARITU OINTXE 8 5 3 0 2 0 254 247
5 BERA BERA RIKARDO TABERNA 8 6 2 0 4 0 238 249
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 7 5 2 0 3 0 216 238
7 EASO BASKET URGULL 6 5 1 0 4 0 219 306
8 FISKALAN 6 6 0 0 6 0 228 311

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 11 6 5 0 1 0 375 223
2 REPRESENTACIONES JUSTINO 11 6 5 0 1 0 362 298
3 ZALBURDI DEBASKET GBC 10 6 4 0 2 0 310 296
4 ZAST URIAS 10 6 4 0 2 0 369 356
5 C. D. ERROIBIDE IRUN 9 6 3 0 3 0 302 306
6 MUGA OIARSO SKT 8 6 2 0 4 0 316 374
7 TAKE BERAZUBI 7 6 1 0 5 0 294 332
8 ANTIGUA LUBERRI KE 09 6 6 0 0 6 0 265 408

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST ESEL 10 5 5 0 0 0 274 191
2 BERA BERA ALBISTUR 8 4 4 0 0 0 212 102
3 LOREA DEBASKET 8 6 2 0 4 0 230 245
4 CD INTERNACIONAL 7 5 2 0 3 0 184 214
5 LA CERVE ASKATUAK 6 4 2 0 2 0 180 221
6 BOST MACHINE TOOLS TAKE 6 4 2 0 2 0 187 179
7 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 5 4 1 0 3 0 150 185
8 ERREKA BKE 4 4 0 0 4 0 125 205

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 27 14 13 0 1 0 927 699
2 ANTIN ATLETICO SN SN 25 14 11 0 3 0 1023 722
3 ANDRAITZ - CIE Legazpi 23 14 9 0 5 0 920 845
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 22 14 8 0 6 0 997 918
5 IRUKI TAKE 20 14 6 0 8 0 826 823
6 EASO BASKET GAZUME 20 14 6 0 8 0 815 885
7 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 16 14 2 0 12 0 684 918
8 ALOÑA MENDI K.E. 15 14 1 0 13 0 560 942

Kad. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 8 4 4 0 0 0 288 151
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 7 4 3 0 1 0 285 262
3 KREAN OINTXE! 6 4 2 0 2 0 296 262
4 IRUKI TAKE 6 4 2 0 2 0 280 268
5 EASO BASKET TXINKORTA 5 4 1 0 3 0 204 244
6 ALOÑA MENDI K.E. 4 4 0 0 4 0 140 306

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PANELFISA TAKE 8 4 4 0 0 0 227 129
2 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 7 4 3 0 1 0 206 167
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 6 4 2 0 2 0 189 184
4 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 6 4 2 0 2 0 164 187
5 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 5 4 1 0 3 0 175 218
6 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 4 4 0 0 4 0 148 224

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Intxa 10 5 5 0 0 0 309 165
2 EASO BASKET ERNIO 9 5 4 0 1 0 313 202
3 EIBAR SASKIBALOIA 2011 8 5 3 0 2 0 237 270
4 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 8 5 3 0 2 0 273 227
5 NAPARRA BERGARA K.E 8 5 3 0 2 0 268 239
6 plastigaur txiki 7 4 3 0 1 0 174 155
7 TAKE URDIN 7 4 3 0 1 0 181 139
8 EASO BASKET ONYI 6 5 1 0 4 0 266 275
9 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 6 5 1 0 4 0 180 271
10 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 5 4 1 0 3 0 203 215
11 Hernani ke 5 4 1 0 3 0 135 223
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 5 5 0 0 5 0 180 338

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 12 6 6 0 0 0 219 170
2 EIBAR SASKIBALOIA 12 7 5 0 2 0 293 232
3 OIARSO SKT 2010 12 7 5 0 2 0 321 263
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 9 6 3 0 3 0 265 243
5 ESKORIATZA K.E. Gorria 8 6 2 0 4 0 272 323
6 BERA BERA AMARA 8 6 2 0 4 0 219 236
7 BERA BERA ZURRIOLA 8 6 2 0 4 0 227 263
8 TAKE ORBINOX 6 6 0 0 6 0 181 267

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON LINGUA 4 2 2 0 0 0 115 94
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 3 2 1 0 1 0 128 130
3 MARMOLES AZTIRIA ISB 3 2 1 0 1 0 94 103
4 EASO BASKET ADARRA 2 1 1 0 0 0 82 57
5 ZASTASY 2 2 0 0 2 0 110 137
6 VISUAL-T TAKE 1 1 0 0 1 0 65 73

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar S.K.T. 5 3 2 0 1 0 168 148
2 SUPER AMARA OIARSO SKT 4 2 2 0 0 0 124 94
3 Target English Academy Take 4 3 1 0 2 0 151 166
4 IBAETA LUBERRI 3 2 1 0 1 0 116 121
5 EASO BASKET PAGOETA 2 2 0 0 2 0 112 142

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 21 11 10 0 1 0 677 370
2 CD Internacional 21 11 10 0 1 0 666 314
3 Hernani KE 21 11 10 0 1 0 702 470
4 ASKATUAK ALTZA 18 11 7 0 4 0 539 430
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 17 10 7 0 3 0 576 428
6 arri BKL ORIA 16 11 5 0 6 0 458 487
7 Target English Academy Take 15 11 5 0 5 1 413 452
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 348 503
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 11 3 0 8 0 444 537
10 ATLETICO SN SN URKITZA 14 11 3 0 8 0 420 542
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 12 11 1 0 10 0 390 568
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 11 0 0 11 0 137 669

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE BELTZA 6 3 3 0 0 0 146 74
2 ATLETICO SN SN URKITZA 6 3 3 0 0 0 179 112
3 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 5 3 2 0 1 0 95 73
4 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 5 3 2 0 1 0 154 57
5 Target English Academy Take 4 2 2 0 0 0 108 38
6 EIBAR SASKIBALOIA 2012 4 3 1 0 2 0 94 115
7 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 3 2 1 0 1 0 48 62
8 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 3 3 0 0 3 0 93 156
9 plastigaur handi 3 3 0 0 3 0 48 170
10 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 2 2 0 0 2 0 30 118
11 HONDARRIBIA IKASBASKET 1 1 0 0 1 0 41 61

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 12 6 6 0 0 0 354 116
2 ZAST KA! 11 6 5 0 1 0 338 132
3 EIBAR SASKIBALOIA 2012 11 6 5 0 1 0 258 166
4 BERGARA K.E-DIKAR 10 6 4 0 2 0 215 218
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 8 6 2 0 4 0 177 272
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 7 6 1 0 5 0 190 273
7 TAKE ERNIO 7 6 1 0 5 0 122 324
8 Ostadar Urdina 6 6 0 0 6 0 158 311

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTUNA Y URIA ISB 14 7 7 0 0 0 459 154
2 EASO BASKET MENDAUR 2014M 14 7 7 0 0 0 476 181
3 ASKATUAK 12 7 5 0 2 0 372 247
4 IKERLAN OINTXE 12 8 4 0 4 0 322 438
5 EASO BASKET ARATZ 2014M 11 6 5 0 1 0 348 234
6 TAKE LIMOIONDO 10 6 4 0 2 0 360 291
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 10 7 3 0 4 0 427 420
8 ALDAPETA MARIA URDINAK 10 6 4 0 2 0 253 266
9 ZAST 2014 9 7 2 0 5 0 350 403
10 ALDAPETA MARIA TXURIAK 9 7 2 0 5 0 312 378
11 OIARSO SKT 8 7 1 0 6 0 226 405
12 arri BKL 8 7 1 0 6 0 271 436
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 8 8 0 0 8 0 181 504

Tercera FEB (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 37 19 18 0 1 0 1664 1239
2 BASKONIA 33 18 15 0 3 0 1555 1333
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 32 19 13 0 6 0 1548 1484
4 IRUKI TAKE 31 19 12 0 7 0 1416 1404
5 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 29 19 10 0 9 0 1543 1539
6 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 27 18 9 0 9 0 1362 1348
7 DE MORRO FINO CANTBASKET04 27 18 9 0 9 0 1486 1477
8 MEGACALZADO ARDOI 27 19 8 0 11 0 1478 1547
9 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 26 19 7 0 12 0 1420 1516
10 BLENDIO 26 19 7 0 12 0 1495 1576
11 ULACIA ZKE 26 18 8 0 10 0 1295 1331
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 25 18 7 0 11 0 1295 1361
13 Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo 23 18 5 0 13 0 1296 1464
14 GRUPO INMAPA FILIPENSES 21 19 2 0 17 0 1377 1611