TAKE Saskibaloia

Tolosako Adiskideok Kirol Elkartea

2014(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET IRAMENDI 20 11 9 0 2 0 774 738
2 ATLETICO SAN SEBASTIAN 18 11 7 0 4 0 733 702
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 17 11 6 0 5 0 683 648
4 TAKE ORBELA TABERNA 16 11 5 0 6 0 678 710
5 BOSTEKO IRAULI -B- 16 11 5 0 6 0 629 624
6 ARTESANOS JUANTXO 15 11 4 0 7 0 625 673
7 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 15 11 4 0 7 0 682 676
8 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 15 11 4 0 7 0 681 714

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 20 11 9 0 2 0 730 625
2 GOIERRI MODELOS EZGUBA 19 11 8 0 3 0 731 587
3 MODELOS MODELBERRI 19 11 8 0 3 0 702 623
4 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 17 11 6 0 5 0 675 640
5 TECNUN 16 11 5 0 6 0 555 575
6 KARLATZ TAKE 15 11 4 0 7 0 653 625
7 PROMOEASO HOOPS 14 11 3 0 8 0 586 661
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 12 11 1 0 10 0 439 735

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 22 12 10 0 2 0 598 555
2 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 21 12 9 0 3 0 671 452
3 KRUCE OINTXE 20 12 8 0 4 0 735 552
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 12 8 0 4 0 595 593
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 16 12 4 0 8 0 623 651
6 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 15 12 3 0 9 0 556 713
7 BOSTEKO IRAULI H.H 12 12 0 0 12 0 431 693

Senior Emakumezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 20 11 9 0 2 0 633 513
2 KRUCE OINTXE 19 11 8 0 3 0 659 509
3 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 19 11 8 0 3 0 559 538
4 GOIZPER GROUP BKE 16 11 5 0 6 0 574 605
5 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 16 11 5 0 6 0 553 483
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 15 11 4 0 7 0 488 586
7 TYPO90 HOOPS 14 11 3 0 8 0 484 581
8 AÑORGA KKE SASKI 13 11 2 0 9 0 528 663

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 16 8 8 0 0 0 552 342
2 PETRITEGI AÑORGA SASKI 14 8 6 0 2 0 518 465
3 ALOÑA MENDI K.E. 13 8 5 0 3 0 578 466
4 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 11 8 3 0 5 0 519 605
5 CD INTERNACIONAL MONS 10 8 2 0 6 0 380 513
6 ANTIGUA LUBERRI KE 8 8 0 0 8 0 407 563

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 549 392
2 EASO BASKET IRULEA 18 9 9 0 0 1 707 415
3 GOIERRI UZ BALEIKE 15 10 5 0 5 0 437 477
4 INAR OPTIKA ISB 15 10 5 0 5 0 461 482
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 13 10 3 0 7 0 405 497
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 10 0 0 10 0 388 684

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 19 10 9 0 1 0 525 368
2 SASKI AXULAR BASOERDI 17 10 7 0 3 0 510 464
3 ARITU OINTXE 16 10 6 0 4 0 494 487
4 ALEJANDRO GOYA TAKE 16 9 7 0 2 0 465 391
5 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 14 9 5 0 4 0 373 394
6 BERA BERA RIKARDO TABERNA 14 10 4 0 6 0 411 396
7 EASO BASKET URGULL 11 10 1 0 9 0 416 569
8 FISKALAN 10 10 0 0 10 0 380 505

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 20 11 9 0 2 0 720 513
2 REPRESENTACIONES JUSTINO 19 11 8 0 3 0 666 560
3 ZALBURDI DEBASKET GBC 18 11 7 0 4 0 575 542
4 C. D. ERROIBIDE IRUN 18 11 7 0 4 0 561 543
5 ZAST URIAS 17 11 6 0 5 0 677 694
6 MUGA OIARSO SKT 16 11 5 0 6 0 597 643
7 TAKE BERAZUBI 13 11 2 0 9 0 524 602
8 ANTIGUA LUBERRI KE 09 11 11 0 0 11 0 502 725

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 18 9 9 0 0 0 491 218
2 ZAST ESEL 14 8 6 0 2 0 393 320
3 LOREA DEBASKET 13 9 4 0 5 0 360 370
4 CD INTERNACIONAL 13 9 4 0 5 0 360 382
5 BOST MACHINE TOOLS TAKE 12 8 4 0 4 0 350 342
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 12 9 3 0 6 0 352 430
7 LA CERVE ASKATUAK 10 8 2 0 6 0 336 465
8 ERREKA BKE 10 8 2 0 6 0 266 381

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 27 14 13 0 1 0 927 699
2 ANTIN ATLETICO SN SN 25 14 11 0 3 0 1023 722
3 ANDRAITZ - CIE Legazpi 23 14 9 0 5 0 920 845
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 22 14 8 0 6 0 997 918
5 IRUKI TAKE 20 14 6 0 8 0 826 823
6 EASO BASKET GAZUME 20 14 6 0 8 0 815 885
7 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 16 14 2 0 12 0 684 918
8 ALOÑA MENDI K.E. 15 14 1 0 13 0 560 942

Kad. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 15 8 7 0 1 0 582 368
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 8 6 0 2 0 585 505
3 KREAN OINTXE! 13 8 5 0 3 0 565 479
4 IRUKI TAKE 12 8 4 0 4 0 537 519
5 EASO BASKET TXINKORTA 9 8 1 0 7 0 397 517
6 ALOÑA MENDI K.E. 9 8 1 0 7 0 312 590

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PANELFISA TAKE 15 8 7 0 1 0 417 273
2 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 15 8 7 0 1 0 443 313
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 13 9 4 0 5 0 414 395
4 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 12 8 4 0 4 0 378 389
5 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 12 9 3 0 6 0 355 436
6 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 8 8 0 0 8 0 293 494

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE URDIN 15 8 7 0 1 0 375 247
2 EASO BASKET ERNIO 14 8 6 0 2 0 503 326
3 EIBAR SASKIBALOIA 2011 14 8 6 0 2 0 408 369
4 CD Internacional Intxa 14 8 6 0 2 0 478 329
5 plastigaur txiki 14 8 6 0 2 0 385 307
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 13 8 5 0 3 0 458 391
7 NAPARRA BERGARA K.E 12 8 4 0 4 0 406 396
8 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 11 8 3 0 5 0 409 393
9 EASO BASKET ONYI 11 8 3 0 5 0 456 444
10 Hernani ke 9 8 1 0 7 0 298 467
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 9 8 1 0 7 0 233 445
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 8 8 0 0 8 0 245 540

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA 20 11 9 0 2 0 456 325
2 OIARSO SKT 2010 20 12 8 0 4 0 508 450
3 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 19 11 8 0 3 0 422 374
4 BERA BERA AMARA 18 11 7 0 4 0 427 381
5 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 17 11 6 0 5 0 449 418
6 BERA BERA ZURRIOLA 15 12 3 0 9 0 425 556
7 ESKORIATZA K.E. Gorria 13 10 3 0 7 1 433 499
8 TAKE ORBINOX 12 11 1 0 10 0 332 449

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 14 7 7 0 0 0 554 425
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 11 7 4 0 3 0 427 424
3 MONDRAGON LINGUA 10 6 4 0 2 0 329 315
4 ZASTASY 9 6 3 0 3 0 455 391
5 MARMOLES AZTIRIA ISB 9 7 2 0 5 0 360 429
6 VISUAL-T TAKE 7 7 0 0 7 0 394 535

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SUPER AMARA OIARSO SKT 9 5 4 0 1 0 307 210
2 Ostadar S.K.T. 9 5 4 0 1 0 281 234
3 Target English Academy Take 8 5 3 0 2 0 303 259
4 IBAETA LUBERRI 6 5 1 0 4 0 225 326
5 EASO BASKET PAGOETA 4 4 0 0 4 0 201 288

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 21 11 10 0 1 0 677 370
2 CD Internacional 21 11 10 0 1 0 666 314
3 Hernani KE 21 11 10 0 1 0 702 470
4 ASKATUAK ALTZA 18 11 7 0 4 0 539 430
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 17 10 7 0 3 0 576 428
6 arri BKL ORIA 16 11 5 0 6 0 458 487
7 Target English Academy Take 15 11 5 0 5 1 413 452
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 348 503
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 11 3 0 8 0 444 537
10 ATLETICO SN SN URKITZA 14 11 3 0 8 0 420 542
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 12 11 1 0 10 0 390 568
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 11 0 0 11 0 137 669

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Target English Academy Take 11 6 5 0 1 0 319 151
2 TAKE BELTZA 11 6 5 0 1 0 302 162
3 EIBAR SASKIBALOIA 2012 11 7 4 0 3 0 262 251
4 ATLETICO SN SN URKITZA 11 6 5 0 1 0 338 235
5 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 10 6 4 0 2 0 242 174
6 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 9 6 3 0 3 0 263 195
7 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 5 4 0 1 0 203 161
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 8 6 2 0 4 0 184 311
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 8 7 1 0 6 0 249 306
10 plastigaur handi 6 6 0 0 6 0 106 334
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 5 5 0 0 5 0 103 291

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 22 11 11 0 0 0 663 217
2 ZAST KA! 21 11 10 0 1 0 658 262
3 BERGARA K.E-DIKAR 19 11 8 0 3 0 424 403
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 18 11 7 0 4 0 427 406
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 15 11 4 0 7 0 326 501
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 13 11 2 0 9 0 378 527
7 Ostadar Urdina 12 11 1 0 10 0 301 540
8 TAKE ERNIO 12 11 1 0 10 0 241 562

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 19 10 9 0 1 0 644 371
2 ALTUNA Y URIA ISB 18 9 9 0 0 0 593 207
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 17 9 8 0 1 0 569 300
4 ASKATUAK 17 10 7 0 3 0 556 364
5 TAKE LIMOIONDO 15 9 6 0 3 0 542 421
6 IKERLAN OINTXE 15 10 5 0 5 0 378 507
7 ALDAPETA MARIA TXURIAK 13 9 4 0 5 0 440 433
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 12 8 4 0 4 0 496 456
9 ZAST 2014 11 9 2 0 7 0 430 522
10 arri BKL 11 10 1 0 9 0 338 629
11 ALDAPETA MARIA URDINAK 11 8 4 0 3 1 290 363
12 OIARSO SKT 10 9 1 0 8 0 251 531
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 10 10 0 0 10 0 217 640

Tercera FEB (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 45 23 22 0 1 0 2040 1494
2 BASKONIA 41 23 18 0 5 0 1991 1705
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 39 23 16 0 7 0 1903 1791
4 IRUKI TAKE 35 23 12 0 11 0 1704 1730
5 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 34 23 11 0 12 0 1748 1812
6 DE MORRO FINO CANTBASKET04 34 22 12 0 10 0 1814 1772
7 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 34 22 12 0 10 0 1785 1783
8 ULACIA ZKE 33 22 11 0 11 0 1593 1610
9 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 32 22 10 0 12 0 1666 1681
10 BLENDIO 31 23 8 0 15 0 1795 1935
11 MEGACALZADO ARDOI 31 22 9 0 13 0 1673 1764
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 31 23 8 0 15 0 1694 1779
13 Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo 27 22 5 0 17 0 1589 1845
14 GRUPO INMAPA FILIPENSES 27 23 4 0 19 0 1669 1963