Danena KE

Danena, Zizurkilgo kirol ezberdinen elkartea

2022(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Gorengo erregional maila - Gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA FE 65 30 19 3 0 66 27
2 OSTADAR SKT 60 30 18 6 0 65 31
3 ROTETA CD 60 30 18 6 0 65 31
4 URNIETA CD 52 30 16 10 0 66 43
5 TOURING KE B 52 30 14 6 0 54 40
6 INTERNACIONAL CD 45 30 12 9 0 42 43
7 SANTO TOMAS LIZEOA 43 30 12 11 0 46 40
8 USURBIL FT 39 30 11 13 0 41 44
9 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 38 30 11 14 0 38 51
10 DANENA KE 36 30 9 12 0 40 46
11 VASCONIA CD 34 30 11 18 0 53 71
12 SANPEDROTARRA FE 33 30 9 15 0 48 61
13 AXULAR LIZEOA 33 30 9 15 0 39 52
14 ALLERRU KE 32 30 8 14 0 26 53
15 BEHOBIA CD 27 30 8 19 0 42 63
16 MARIÑO CD 21 30 5 19 0 39 74

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SEGURA AIZKORRI FT 25 14 7 4 3 0 33 25
2 HERNANI CD B 23 14 6 5 3 0 23 18
3 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 22 14 6 4 4 0 20 19
4 INTXURRE KKE 22 14 7 1 6 0 34 29
5 ORDIZIA KE 22 14 6 4 4 0 31 22
6 LAZKAO KE 17 14 4 5 5 0 24 29
7 DANENA KE 11 14 2 5 7 0 19 29
8 BILLABONA KE 10 14 2 4 8 0 18 31

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KE 34 15 11 1 3 0 46 21
2 UROLA KE 31 15 9 4 2 0 42 22
3 LAZKAO KE 30 15 9 3 3 0 36 21
4 TOURING KE 28 15 8 4 3 0 25 15
5 ZARAUTZ KE B 27 15 8 3 4 0 27 16
6 ALOÑA MENDI KE 23 15 6 5 4 0 42 25
7 DANENA KE 23 15 7 2 6 0 45 36
8 SAN MARCIAL CD 22 15 6 4 5 0 30 36
9 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 20 15 5 5 5 0 31 30
10 BILLABONA KE 19 15 4 7 4 0 22 25
11 ANTIGUA LUBERRI KE 17 15 5 2 8 0 29 36
12 SANTO TOMAS LIZEOA 16 15 4 4 7 0 28 31
13 ELGOIBAR CD 15 15 4 3 8 0 27 36
14 GURE TXOKOA KKE 12 15 3 3 9 0 24 36
15 USURBIL FT 11 15 2 5 8 0 27 48
16 ILINTXA SD 3 15 0 3 12 0 14 61

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INTXAURRONDO CD 31 12 10 1 1 0 40 16
2 LANDETXA KTCD 28 12 9 1 2 0 47 17
3 OSTADAR SKT C 20 12 6 2 4 0 25 22
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 19 12 6 1 5 0 29 24
5 MUNDAIZ SCD B 14 12 4 2 6 0 17 27
6 DANENA KE C 4 12 0 4 8 0 13 33
7 URNIETA KE C 3 12 0 3 9 0 18 50

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DANENA KE B 40 14 13 1 0 0 79 9
2 TOLOSA CF C 33 14 11 0 3 0 41 22
3 ORDIZIA KE B 25 14 8 1 5 0 34 31
4 LAZKAO KE B 24 14 8 0 6 0 32 31
5 SEGURA AIZKORRI FT B 22 14 7 1 6 0 51 28
6 BILLABONA KE B 11 14 3 2 9 0 26 38
7 IKASBERRI KE B 7 14 2 1 11 0 13 74
8 IDIAZABAL KE B 2 14 0 2 12 0 10 53

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARETXABALETA KE UDA C 28 12 9 2 0 38 19
2 ZUMAIAKO FT C 27 12 9 3 0 35 16
3 DANENA KE C 23 12 7 3 0 39 17
4 BERGARA KE C 18 12 5 4 0 29 14
5 IKASBERRI KE B 9 12 2 7 0 18 43
6 ZESTOA KB B 8 12 2 8 0 19 39
7 IDIAZABAL KE B 7 12 2 9 0 18 48

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (17. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DANENA KE B 35 15 11 2 2 0 55 17
2 ARRUPE CHAMINADE CDDF D 33 15 10 3 2 0 47 25
3 PASAIA KE 33 15 10 3 2 0 42 22
4 TOLOSA CF C 30 15 9 3 3 0 52 31
5 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 29 15 9 2 4 0 47 24
6 HERNANI CD C 29 15 9 2 4 0 31 27
7 ORERETA KAFEA FC 24 15 7 3 5 0 36 29
8 ALLERRU KE 20 15 6 2 7 0 36 38
9 INTXAURRONDO CD 20 15 6 2 7 0 37 42
10 IKASBERRI KE 18 15 5 3 7 0 47 42
11 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C 17 15 4 5 6 0 43 37
12 URNIETA KE B 16 15 5 1 9 0 31 62
13 SANTO TOMAS LIZEOA B 12 15 3 3 9 0 33 55
14 ELGOIBAR CD B 11 15 3 2 10 0 27 54
15 LANDETXA KTCD 10 15 2 4 9 0 26 54
16 AMAIKAK BAT KE B 2 15 0 2 13 0 20 51

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD 34 14 11 1 2 0 29 10
2 BILLABONA KE 31 14 10 1 3 0 37 20
3 DANENA KE 26 14 8 2 4 0 32 21
4 HERNANI CD 23 14 7 2 5 0 28 17
5 ORDIZIA KE 19 14 5 4 5 0 23 17
6 OSTADAR SKT 10 14 2 4 8 0 17 31
7 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 10 14 3 1 10 0 10 34
8 AIZKORRI SEGURA FT 7 14 2 1 11 0 10 36

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B 32 15 10 3 0 38 21
2 ANAITASUNA CD 30 15 9 3 0 52 28
3 ARRUPE CHAMINADE CDDF 30 15 9 3 0 37 18
4 SD EIBAR B 30 15 9 3 0 37 19
5 BEASAIN SD 30 15 9 3 0 33 27
6 ZARAUTZ KE 29 15 8 2 0 39 19
7 ANTIGUOKO KE B 24 15 7 5 0 22 25
8 REAL UNION CLUB 23 15 7 6 0 36 22
9 ELGOIBAR CD 21 15 6 6 0 28 27
10 BILLABONA KE 20 15 5 5 0 25 22
11 HONDARRIBIA FE 18 15 5 7 0 25 35
12 MARTUTENE KE 15 15 4 8 0 20 37
13 OIARTZUN KE 11 15 3 10 0 18 27
14 HERNANI CD 11 15 3 10 0 13 30
15 LAGUN ONAK CD 7 15 2 12 0 16 30
16 DANENA KE 6 15 1 11 0 15 67

Kadeteen gorengo maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON CF 82 30 26 0 0 126 27
2 AMAIKAK BAT KE 81 30 26 1 0 141 30
3 LAZKAO KE 76 30 25 4 0 102 32
4 ILINTXA SD 62 30 20 8 0 103 61
5 SORALUZE CF 54 30 17 10 0 100 62
6 URKI CD 50 30 16 12 0 83 64
7 TOLOSA CF B 43 30 13 13 0 66 71
8 ANAITASUNA CD B 39 30 12 15 0 81 91
9 INTXURRE KKE 37 30 11 15 0 61 73
10 MUTRIKU FT 36 30 11 16 0 62 84
11 BERGARA KE B 31 30 10 19 0 55 99
12 ELGOIBAR CD B 25 30 6 17 0 38 83
13 DANENA KE B 24 30 7 20 0 34 67
14 ZESTOA KB 21 30 7 23 0 47 119
15 LAGUN ONAK CD B 20 30 6 22 0 36 94
16 IDIAZABAL KE 17 30 5 23 0 44 122

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (20. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LENGOKOAK KE B 40 14 13 0 0 76 9
2 KOSTKAS CD E 30 14 9 2 0 34 17
3 PASAIA KE C 25 14 8 5 0 25 28
4 DANENA KE C 22 14 7 6 0 30 24
5 HERNANI CD C 17 14 5 7 0 26 34
6 SPORTING DE HERRERA B 11 14 3 9 0 25 47
7 OIARTZUN KE C 8 14 2 10 0 15 43
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE C 8 14 2 10 0 21 50

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILLABONA KE B 35 14 11 2 1 0 57 10
2 TEXAS LASARTEARRA CF 34 14 11 1 2 0 45 15
3 HERNANI CD B 29 14 9 2 3 0 64 16
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 21 14 6 3 5 0 33 27
5 URNIETA CD B 19 14 6 1 7 0 17 29
6 ORDIZIA KE C 14 14 4 2 8 0 20 36
7 OSTADAR SKT C 6 14 1 3 10 0 15 70
8 DANENA KE C 2 14 0 2 12 0 9 57

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 24 9 8 0 1 0 44 4
2 BILLABONA FKE 19 9 6 1 2 0 22 16
3 KOSTKAS CD 15 9 4 3 2 0 13 11
4 SAN MARCIAL CD 15 9 4 3 2 0 18 17
5 AÑORGA KKE 14 9 4 2 3 0 17 8
6 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 12 9 3 3 3 0 16 21
7 HONDARRIBIA FE 10 9 3 1 5 0 22 20
8 DANENA KE 9 9 2 3 4 0 12 21
9 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 9 9 3 0 6 0 8 23
10 OSTADAR SKT 0 9 0 0 9 0 4 35

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA KE 49 18 16 1 0 92 20
2 ILINTXA SD 45 18 14 1 0 59 19
3 MONDRAGON CF 30 18 9 6 0 48 23
4 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 28 18 8 6 0 50 40
5 DANENA KE 26 18 8 8 0 38 41
6 UROLA KE 25 18 6 5 0 26 19
7 MUNDAIZ SCD 23 18 7 9 0 26 43
8 LAZKAO KE 21 18 7 11 0 28 33
9 ALOÑA MENDI KE 11 18 3 13 0 15 52
10 LENGOKOAK SD 0 18 0 18 0 6 98

Mutilen Alebin aurretiko fasea (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF 15 5 5 0 0 0 48 2
2 BILLABONA FKE 10 5 3 1 1 0 20 8
3 HERNANI CD 6 5 2 0 3 0 11 19
4 URNIETA CD 6 5 2 0 3 0 18 44
5 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 4 5 1 1 3 0 12 15
6 DANENA KE 3 5 1 0 4 0 10 31

Alebin hobekuntza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 12 5 4 0 1 0 31 16
2 ORIOKO FT 10 5 3 1 1 0 21 14
3 KOSTKAS CD 9 5 3 0 2 0 18 20
4 URNIETA CD 7 5 2 1 2 0 21 23
5 DANENA KE 4 5 1 1 3 0 10 16
6 TRINTXERPE CD 1 5 0 1 4 0 12 24

Alebin hobekuntza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Eskolartekoa (17. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 6 2 2 0 0 11 3
2 DANENA KE 4 2 1 0 0 8 4
3 AIZKORRI SEGURA FT 1 2 0 1 0 2 8
4 URNIETA CD 0 2 0 2 0 5 11

Infantil Txiki Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILLABONA KE 16 6 5 1 0 0 14 5
2 LAZKAO KE 15 6 5 0 1 0 15 11
3 TOLOSA CF 11 6 3 2 1 0 20 13
4 BEASAIN SD 10 6 3 1 2 0 21 7
5 AIZKORRI SEGURA FT 4 6 1 1 4 0 9 20
6 ORDIZIA KE 3 6 1 0 5 0 11 24
7 DANENA KE 1 6 0 1 5 0 10 20

Infantil Txiki Eskolartekoa (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA CD 40 18 13 1 4 0 78 25
2 ILINTXA SD 39 18 12 3 3 0 66 35
3 MONDRAGON CF 34 18 10 4 4 0 54 26
4 ORDIZIA KE 28 18 9 1 8 0 51 27
5 ALOÑA MENDI KE 28 18 9 1 8 0 68 52
6 AMAIKAK BAT KE 27 18 7 6 5 0 51 32
7 BERGARA KE 26 18 8 2 8 0 33 31
8 DANENA KE 18 18 5 3 10 0 57 53
9 AIZKORRI SEGURA FT 15 18 3 6 9 0 25 46
10 URKI CD 1 18 0 1 17 0 4 160

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INTXURRE KKE 24 8 8 0 0 0 67 6
2 IDIAZABAL KE 18 8 6 0 2 0 72 8
3 TOLOSA CF 18 8 6 0 2 0 57 15
4 TEXAS LASARTEARRA CF 18 8 6 0 2 0 42 17
5 LAZKAO KE B 12 8 4 0 4 0 26 35
6 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 9 8 3 0 5 0 20 36
7 BILLABONA FKE B 6 8 2 0 6 0 16 56
8 DANENA KE 3 8 1 0 7 0 8 86
9 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 0 8 0 0 8 0 5 54

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (20. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KE 39 16 12 3 1 0 49 16
2 ARETXABALETA KE UDA B 31 16 10 1 5 0 48 25
3 EIBARTARRAK FT 28 16 8 4 4 0 36 23
4 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 28 16 8 4 4 0 39 27
5 AÑORGA KKE 22 16 7 1 8 0 45 54
6 DANENA KE 19 16 5 4 7 0 34 52
7 MONDRAGON CF B 14 16 3 5 8 0 29 37
8 ZUMAIAKO FT B 14 16 4 2 10 0 23 36
9 IKASBERRI KE B 9 16 3 0 13 0 21 54