EUR2014 | EUR19 | Dif | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | - |
72 %97,30 |
|
![]() |
CEUS (EAJ) | - |
2 %2,70 |
|
![]() |
LPD (EH BILDU) | 66 %92,96 |
- |
|
![]() |
CEU (EAJ) | 1 %1,41 |
- |
|
![]() |
EB | 1 %1,41 |
- |
Hauteskundea | EUR2014 | EUR19 |
---|---|---|
Eguna | 2014/05/25 | 2019/05/26 |
Errolda | 89 | 88 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 71 | 74 |
Abstentzioa | %20,22 | %15,91 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) | 0 (%0,00) |
Zuriak | 3 (%4,23) | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 68 | 74 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin