Esteban eta Nuño garaile

Ane Urkola 2016ko abenduaren 8a

ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 10 1481214885314
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 17 1481214964342
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 43 1481215238353
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 57 1481216045797
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 1 1481214789096
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 2 1481214799193
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 3 1481214809724
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 4 1481214820773
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 5 1481214831218
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 6 1481214842019
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 7 1481214851709
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 8 1481214862694
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 9 1481214873505
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 11 1481214897648
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 12 1481214909324
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 13 1481214919166
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 14 1481214931068
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 15 1481214941346
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 16 1481214951379
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 18 1481214975205
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 19 1481214985172
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 20 1481214995416
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 21 1481215005724
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 22 1481215017366
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 23 1481215026776
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 24 1481215037304
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 25 1481215048209
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 26 1481215058782
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 27 1481215068614
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 28 1481215079635
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 29 1481215090372
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 30 1481215101609
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 31 1481215113175
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 32 1481215123000
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 33 1481215133526
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 34 1481215143888
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 35 1481215153954
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 36 1481215164163
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 37 1481215174107
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 38 1481215184852
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 39 1481215194462
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 40 1481215205337
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 41 1481215217468
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 42 1481215228461
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 44 1481215248440
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 45 1481215259838
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 46 1481215270111
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 47 1481215280045
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 48 1481215290290
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 49 1481215404094
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 50 1481215532889
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 51 1481215802838
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 52 1481215812073
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 53 1481215821583
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 54 1481215832526
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 55 1481215841968
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 56 1481215935085
ASTEASUKO ZIKLO KROSA 2016 58 1481216056667

Ismael Esteban eta Aida Nuño izan dira garaile Asteasun; hurrengo proba Igorren jokatuko dute, igandean.

Aitzondo Txirrindulari Elkarteak antolatutako ziklo-kros proba izan da ostegun goizean Asteasuko Elizmendi auzoko zelaian. Zuia eta Igorreko probekin batera, Asteasuko Nazioarteko probak osatzen du Challenge-Euskadi zirkuitua. Puntako txirrindulariak ikusteko aukera izan da Asteasun: Lars Boom munduko txapeldun izandakoa. Italia, Belgika, Herbeheretatik eta Espainiako Estatutik etorritako txirrindulariek ere parte hartu zuten proban.

Maila ezberdinak, lehian

Masterrentzako karrerarekin hasi da proba, eta sei buelta egin dituzte. 30-40 urte bitartekoetan, Adolfo Martinez izan da garaile; 40-50 urte artean Cástor Gonzalezek irabazi du, eta 50 urtetik gorakoetan, Andoni Gartziak eskuratu du lehen postua. 10:00etan, kadeteen txanda izan da. Bost bira egin, eta lehenengo postua Haritz Felix Azurmendik lortu du 30 minutu eta 51 segundorekin. Bigarren, Mikel Orbea geratu da 22 segundora, eta Iñaki Guarestik osatu du podiuma, 42 segundora. Juniorretan, berriz, Xabier Murias izan da garailea, Jon Polledoren eta Aketza Aranaren aurretik. Lehia estua izan da, bi segundoko aldea izan baitute lehenengoaren eta bigarrenaren artean.

Emakumezkoen txanda izan da eguerdian. Aida Nuñok irabazi du proba eta Lucia Gonzalez izan da bigarren. Hain zuzen, Gonzalez izan da 23 urtez azpikoetan lehena. Hirugarren postua, berriz, Eider Merinok lortu du. Gizonezkoetan, elite eta profesional mailan, Ismael Estebanek irabazi du. Bigarren postua lortu du Stan Godriek, eta hirugarren geratu da Aitor Hernandez. Oso lehia estua izan da: lehenengoaren eta bigarrenaren artean 60 ehunenekoen aldea egon da; bigarrenaren eta hirugarrenaren artean, berriz, bederatzi ehunenekoena. 23 urtez azpikoetan, Felipe Orts valentziarra izan da lehena. Jokin Alberdi zizurkildarrak 23. postua lortu du, ia bost minutura. Gustura hasi da, baina bigarren itzulian onenekin zihoala katea atera zaio eta proba amaieran haserre zen zizurkildarra.  

Igandean jokatuko da Igorreko proba eta bertan erabakiko dira Challenge-Euskadi zirkuituaren irabazleak.

Ez diogu hau kapritxo hutsagatik: lagundu iezaguzu. Eduki hau guztia doan ikusten duzu ez dugulako irudikatzen euskarazko hitzik gabeko Tolosalderik. Atarikide, iragarle eta erakunde askoren laguntzarik gabe ezinezkoa litzateke. Zenbat eta komunitate handiagoa sortu, orduan eta sendoagoa izango da ATARIA: zurekin, zuekin. Ez utzi biharko gaur egin dezakezuna: egin zaitez Atarikide!


EGIN ATARIKIDE!