Sailkapenak Orokorra, herrikrosa.eus
EMAKUMEAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maialen muñoz lope | 0:26:18 | 124 | Emakumeak | ibarra | |
| 2 | aitana gil perez | 0:27:16 | 109 | A | Emakumeak | cabanillas |
| 3 | maialen gurrutxaga perez | 0:27:49 | 79 | Emakumeak | andoian | |
| 4 | irati larrañaga matxain | 0:28:08 | 180 | Emakumeak | usurbil | |
| 5 | lourdes colomo artola | 0:29:51 | 177 | A | Emakumeak | zizurkil |
| 6 | alazne irureta garate | 0:30:05 | 158 | Emakumeak | aizarnazabal | |
| 7 | leire alkain garmendia | 0:30:34 | 75 | Emakumeak | zarautz | |
| 8 | maitane galan de la nava | 0:30:54 | 172 | Emakumeak | zizurkil | |
| 9 | sonia muñoz mateos | 0:31:35 | 199 | Emakumeak | irura | |
| 10 | leire lizarralde zalacain | 0:32:06 | 184 | Emakumeak | villabona | |
| 11 | ioana arbillaga plazaola | 0:32:11 | 183 | Emakumeak | tolosa | |
| 12 | nerea aramberri otegui | 0:33:31 | 145 | Emakumeak | zestoa | |
| 13 | aintzane olaizola irureta | 0:33:42 | 157 | Emakumeak | aizarnazabal | |
| 14 | nerea arriaga azkue | 0:34:17 | 36 | Emakumeak | orio | |
| 15 | ainhoa larrañaga illarramendi | 0:34:51 | 148 | Emakumeak | azkoitia | |
| 16 | rakel quispe ortiz | 0:35:14 | 163 | Emakumeak | zestoa | |
| 17 | amaia lacalle prieto | 0:35:50 | 43 | Emakumeak | andoain | |
| 18 | begoña cao prieto | 0:35:51 | 44 | Emakumeak | andoain | |
| 19 | ane aramberri otegui | 0:36:00 | 122 | Emakumeak | zestoa | |
| 20 | edurne zudaire domingo | 0:36:11 | 190 | Emakumeak | zizurkil | |
| 21 | montse garmendia varela | 0:36:18 | 90 | Emakumeak | hondarribia | |
| 22 | ibone iturbe garmendia | 0:36:34 | 100 | Emakumeak | orio | |
| 23 | patricia urretabizkaia ezeizabarrena | 0:36:43 | 195 | Emakumeak | tolosa | |
| 24 | diana lopez centeno | 0:36:49 | 7 | Emakumeak | zarautz | |
| 25 | irene zaldua tapia | 0:36:58 | 174 | Emakumeak | zizurkil | |
| 26 | irantzu urkola aizpurua | 0:37:36 | 197 | Emakumeak | zizurkil | |
| 27 | vilma rivas rivera | 0:38:19 | 203 | Emakumeak | villabona | |
| 28 | mari jose hernandez caro | 0:38:30 | 223 | Emakumeak | irun | |
| 29 | yolanda jimenez loitegi | 0:38:53 | 23 | Emakumeak | zizurkil | |
| 30 | alazne doyharzabal azurmendi | 0:38:54 | 25 | Emakumeak | tolosa | |
| 31 | alazne porras tolosa | 0:39:21 | 35 | Emakumeak | tolosa | |
| 32 | maria fuentes fuentes | 0:39:30 | 41 | Emakumeak | villabona | |
| 33 | alazne senperena agirretxe | 0:39:46 | 179 | Emakumeak | goiatz | |
| 34 | eneritz iraola eskisabel | 0:39:47 | 178 | Emakumeak | bidania | |
| 35 | lorena salvatierra cumbrera | 0:41:56 | 15 | Emakumeak | sab sebastian | |
| 36 | karmen rostro valle | 0:43:06 | 119 | Emakumeak | ||
| 37 | rita aldabaldetreku gonzalez de txabarri | 0:43:13 | 18 | Emakumeak | zarautz | |
| 38 | amaia agirre iruretagoiena | 0:43:14 | 74 | Emakumeak | igeldo | |
| 39 | ainara larrea unzain | 0:43:22 | 139 | Emakumeak | lezo | |
| 40 | nahikari arretxe urkia | 0:43:32 | 6 | Emakumeak | zarautz | |
| 41 | karmele sagarzazu arbelaiz | 0:43:48 | 71 | Emakumeak | hondarribia |
GIZONAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iraitz arrospide garro | 0:21:26 | 1 | Gizonak | tolosa | |
| 2 | sergio roman bermejo | 0:22:19 | 87 | T | Gizonak | hernani |
| 3 | ibon aranguren kerejeta | 0:22:59 | 30 | Gizonak | zestoa | |
| 4 | adur ruiz de azua unzurrunzaga | 0:23:16 | 123 | M | Gizonak | ormaiztegi |
| 5 | aritz lizarralde ibarbia | 0:23:19 | 134 | Gizonak | orio | |
| 6 | juan luis gomez gallego | 0:23:24 | 141 | A | Gizonak | urnieta |
| 7 | aritz garin arrastoa | 0:23:35 | 215 | A | Gizonak | villabona |
| 8 | iker manso blazquez | 0:23:52 | 94 | A | Gizonak | tolosa |
| 9 | javier rodriguez barriga | 0:23:54 | 126 | Gizonak | zizurkil | |
| 10 | ibai madina aizkorbe | 0:23:56 | 173 | Gizonak | berrobi | |
| 11 | aitzol apalantza urkola | 0:24:06 | 175 | Gizonak | errezil | |
| 12 | iker pagola guruceaga | 0:24:13 | 102 | Gizonak | tolosa | |
| 13 | amets aranberri otegi | 0:24:17 | 117 | A | Gizonak | zestoa |
| 14 | iñigo tumas legorburu | 0:24:19 | 127 | Gizonak | hondarribia | |
| 15 | david cid menor | 0:24:21 | 111 | E | Gizonak | lazkao |
| 16 | iñaki jimenez sorron | 0:24:26 | 182 | Gizonak | tolosa | |
| 17 | aitor tejeria aizpurua | 0:24:28 | 142 | Gizonak | billabona | |
| 18 | asier aburuza belamendia | 0:24:32 | 118 | E | Gizonak | aduna |
| 19 | vicent pastor sanchis | 0:24:39 | 105 | T | Gizonak | donostia |
| 20 | aitor manterola sagastume | 0:24:39 | 49 | Gizonak | zarautz | |
| 21 | haritz doyharzabal galarza | 0:24:39 | 137 | Gizonak | tolosa | |
| 22 | asier oiarbide ugartemendia | 0:24:52 | 104 | E | Gizonak | idiazabal |
| 23 | jon vallejo eceiza | 0:24:55 | 165 | A | Gizonak | tolosa |
| 24 | iñaki sarasua elizegi | 0:25:09 | 52 | Gizonak | asteasu | |
| 25 | haritz zubillaga astiasaran | 0:25:12 | 46 | Gizonak | zizurkil | |
| 26 | andoni agirre egaña | 0:25:15 | 155 | T | Gizonak | zumaia |
| 27 | axier etxeberria albisu | 0:25:22 | 51 | Gizonak | andoain | |
| 28 | alvaro gomez valle | 0:25:53 | 67 | Gizonak | zizurkil | |
| 29 | aitor odriozola otamendi | 0:25:55 | 201 | A | Gizonak | tolosa |
| 30 | garikoitz alberro nuñez | 0:25:58 | 164 | Gizonak | billabona | |
| 31 | aitor zabalo lapitzondo | 0:26:08 | 213 | Gizonak | zizurkil | |
| 32 | iosu telleria ugartemendia | 0:26:11 | 181 | E | Gizonak | idiazabal |
| 33 | aitor aranalde jauregui | 0:26:13 | 2 | Gizonak | donostia | |
| 34 | david sanz diez | 0:26:16 | 187 | Gizonak | idiazabal | |
| 35 | oier garaiburu zubillaga | 0:26:27 | 194 | Gizonak | berastegi | |
| 36 | mikel elola ezeiza | 0:26:29 | 150 | A | Gizonak | aduna |
| 37 | xabier vega lakunza | 0:26:32 | 133 | Gizonak | donostia | |
| 38 | eduardo gonzalez bodego | 0:26:38 | 66 | Gizonak | ibarra | |
| 39 | mitxel cuadrado de la fuente | 0:26:38 | 125 | Gizonak | ordizia | |
| 40 | patxi esnaola rodriguez | 0:26:44 | 81 | E | Gizonak | tolosa |
| 41 | pablo fraisoli arevalo | 0:27:05 | 56 | Gizonak | urnieta | |
| 42 | mikel arsuaga albeniz | 0:27:10 | 129 | Gizonak | billabona | |
| 43 | aitor san sebastian elola | 0:27:17 | 191 | Gizonak | zizurkil | |
| 44 | antonio jimenez molina | 0:27:22 | 92 | Gizonak | andoain | |
| 45 | jaime paez viciana | 0:27:34 | 16 | Gizonak | donostia | |
| 46 | juan mari juez mancebo | 0:27:37 | 61 | Gizonak | zumaia | |
| 47 | josu diez catalina | 0:27:41 | 115 | E | Gizonak | legazpi |
| 48 | aitor zaldua brit | 0:27:45 | 212 | Gizonak | billabona | |
| 49 | jon aperribai uribetxebarria | 0:27:47 | 214 | Gizonak | billabona | |
| 50 | aimar esteban ibarbia | 0:27:52 | 186 | Gizonak | zizurkil | |
| 51 | xanet goenaga arsuaga | 0:27:58 | 131 | E | Gizonak | billabona |
| 52 | loren robles serrato | 0:27:59 | 38 | A | Gizonak | zizurkil |
| 53 | beñat intza jauregi | 0:28:02 | 185 | Gizonak | billabona | |
| 54 | oscar bernet gonzalez | 0:28:03 | 106 | Gizonak | donostia | |
| 55 | aitor fernandez zabala | 0:28:06 | 48 | A | Gizonak | bilbo |
| 56 | unai usandizaga urretabizkaia | 0:28:09 | 188 | Gizonak | billabona | |
| 57 | jose angel gonzalez iglesias | 0:28:11 | 144 | Gizonak | billabona | |
| 58 | xabier irazu usandizaga | 0:28:16 | 207 | Gizonak | asteasu | |
| 59 | igor iglesias loitegi | 0:28:17 | 170 | Gizonak | billabona | |
| 60 | mikel iriarte untzilla | 0:28:19 | 110 | Gizonak | arbizu | |
| 61 | iker mujika tejeria | 0:28:38 | 103 | M | Gizonak | andoain |
| 62 | axier twjwria larrarte | 0:28:53 | 206 | Gizonak | zizurkil | |
| 63 | arkaitz arruti eizagirre | 0:28:55 | 83 | Gizonak | errezil | |
| 64 | andoni ibarbia aizpuru | 0:28:56 | 143 | Gizonak | errezil | |
| 65 | jokin amenabar zulaika | 0:29:02 | 171 | Gizonak | zizurkil | |
| 66 | fernando herrero gento | 0:29:06 | 50 | N | Gizonak | basaburua |
| 67 | gorka lucas velasco | 0:29:08 | 210 | T | Gizonak | anoeta |
| 68 | inaki alkorta mujika | 0:29:11 | 21 | Gizonak | zizurkil | |
| 69 | julen crespo , | 0:29:17 | 64 | Gizonak | zizurkil | |
| 70 | asier traba rodriguez | 0:29:18 | 120 | E | Gizonak | alegia |
| 71 | iñaki muxika jauregi | 0:29:22 | 69 | Gizonak | ataun | |
| 72 | asier fernandez garate | 0:29:35 | 160 | Gizonak | asteasu | |
| 73 | javier parron luceño | 0:29:36 | 95 | Gizonak | billabona | |
| 74 | alar sevillano amatriain | 0:29:38 | 68 | T | Gizonak | tolosa |
| 75 | francisco alvar alvar | 0:29:41 | 200 | T | Gizonak | beriain |
| 76 | axier iztueta ugartemendia | 0:29:42 | 55 | Gizonak | zizurkil | |
| 77 | yoseba fernandez gaminde | 0:29:57 | 96 | A | Gizonak | bilbo |
| 78 | kepa otegi galarraga | 0:29:59 | 202 | Gizonak | amasa | |
| 79 | borja martin iglesias | 0:30:01 | 189 | Gizonak | villabona | |
| 80 | kimetz urkola lavado | 0:30:08 | 218 | Gizonak | zizurkil | |
| 81 | mikel insausti lasa | 0:30:13 | 101 | Gizonak | zizurkil | |
| 82 | luis esnaola iraola | 0:30:15 | 162 | E | Gizonak | asteasu |
| 83 | juan luis azpiazu larrañaga | 0:30:19 | 65 | Gizonak | azkoiti | |
| 84 | juan crespo ramirez | 0:30:21 | 63 | Gizonak | zizurkil | |
| 85 | borja rodriguez del alamo | 0:30:29 | 47 | Gizonak | urnieta | |
| 86 | daniel sanchez mateo | 0:30:31 | 4 | Gizonak | san sebastian | |
| 87 | francisco arbiza garmendia | 0:30:33 | 80 | Gizonak | ordizia | |
| 88 | javier arruti alonso | 0:30:39 | 136 | P | Gizonak | tolosa |
| 89 | diego barrasa ruiz | 0:30:44 | 209 | Gizonak | andoain | |
| 90 | luis miguel galindo extremera | 0:30:49 | 53 | Gizonak | billabona | |
| 91 | juan pedro aritz anso | 0:31:11 | 168 | N | Gizonak | bakaiku |
| 92 | dioni agredano corro | 0:31:19 | 82 | Gizonak | andoain | |
| 93 | igor rabadan amas | 0:31:21 | 152 | Gizonak | andoain | |
| 94 | iñigo iparraguirre larramendi | 0:31:28 | 220 | Gizonak | lasarte-oria | |
| 95 | juan mª hernandez sanchez | 0:31:31 | 222 | Gizonak | andoain | |
| 96 | javier arrese-igor , | 0:31:33 | 153 | T | Gizonak | tolosa |
| 97 | gorka alvarez esteibar | 0:31:38 | 22 | Gizonak | lasarte oria | |
| 98 | borja clemente cruz | 0:31:42 | 9 | Gizonak | donostia | |
| 99 | ignacio doyharzabal azurmendi | 0:31:43 | 211 | Gizonak | ||
| 100 | jokin alkizalete urkola | 0:31:49 | 216 | Gizonak | anoeta | |
| 101 | juan luis moreno rodriguez | 0:31:52 | 42 | Gizonak | renteria | |
| 102 | nacho garcia rodriguez | 0:31:54 | 3 | Gizonak | san sebastian | |
| 103 | mikel telletxea sanchiz | 0:32:02 | 39 | Gizonak | zizurkil | |
| 104 | victor hornero serrano | 0:32:24 | 40 | E | Gizonak | villabona |
| 105 | xabier zabala etxeberria | 0:32:41 | 31 | Gizonak | zizurkil | |
| 106 | mikel civico hernandez | 0:33:00 | 196 | P | Gizonak | tolosa |
| 107 | arkaitz amenabar arsuaga | 0:33:29 | 89 | Gizonak | andoain | |
| 108 | ivan nuñez gomez | 0:33:36 | 205 | Gizonak | zizurkil | |
| 109 | josu gonzalez casas | 0:33:38 | 208 | Gizonak | zizurkil | |
| 110 | mikel iraola pi�a | 0:33:39 | 154 | Gizonak | zizurkil | |
| 111 | axier villaroya eizmendi | 0:33:43 | 77 | Gizonak | billabona | |
| 112 | valentin cueva padron | 0:33:44 | 156 | Gizonak | andoain | |
| 113 | axier gurrutxaga lopetegi | 0:33:46 | 112 | Gizonak | billabona | |
| 114 | carlos maiza peña | 0:33:49 | 217 | Gizonak | irura | |
| 115 | jose luis lafarga lopez | 0:34:02 | 121 | Gizonak | donosti | |
| 116 | pedro seco pilar | 0:34:08 | 33 | Gizonak | san sebastian | |
| 117 | julen garcia gonzalez | 0:34:30 | 29 | Gizonak | lasarte-oria | |
| 118 | ernesto arambarri beitia | 0:34:41 | 151 | E | Gizonak | azkoitia |
| 119 | ignacio sanchez-guardamino aguirrebengoa | 0:35:25 | 116 | Gizonak | san sebastian | |
| 120 | martxel prego garcia | 0:35:33 | 147 | A | Gizonak | andoain |
| 121 | jose manuel hernandez da silva | 0:35:36 | 159 | A | Gizonak | andoain |
| 122 | oroitz arregi arregi | 0:35:37 | 204 | Gizonak | zizurkil | |
| 123 | beñat carretero lizaso | 0:35:45 | 20 | Gizonak | orio | |
| 124 | jesus mari vicente gonzalez | 0:35:56 | 135 | Gizonak | zizurkil | |
| 125 | xabier ormazabal amondarain | 0:36:04 | 72 | R | Gizonak | tolosa |
| 126 | ivan jauregui franco | 0:36:05 | 54 | Gizonak | zizurkil | |
| 127 | raul martinez maza | 0:36:12 | 107 | Gizonak | irun | |
| 128 | aritz rabadan amas | 0:36:14 | 149 | Gizonak | andoain | |
| 129 | sergio casas rodriguez | 0:36:26 | 108 | Gizonak | irun | |
| 130 | enaitz azkue etxabe | 0:36:33 | 8 | Gizonak | 0ikia | |
| 131 | joseba iturbe garmendia | 0:36:35 | 99 | E | Gizonak | zizurkil |
| 132 | iñigo ipinza amenabar | 0:36:38 | 58 | Gizonak | andoain | |
| 133 | iban korrotxano gracia | 0:36:38 | 85 | Gizonak | andoain | |
| 134 | iurgi vitoria troncoso | 0:36:39 | 84 | Gizonak | aduna | |
| 135 | igor arruti salgado | 0:36:41 | 98 | Gizonak | asteasu | |
| 136 | e egibar , | 0:37:37 | 198 | Gizonak | zizurkil | |
| 137 | francisco javier negrin morales | 0:38:00 | 176 | Gizonak | bakaiku | |
| 138 | iñaki zubeldia irazusta | 0:38:12 | 219 | Gizonak | pasaia | |
| 139 | javier gallo vega | 0:38:14 | 78 | A | Gizonak | andoain |
| 140 | julian galarza irazusta | 0:38:35 | 10 | E | Gizonak | villabona |
| 141 | aritz ropon ibarbia | 0:38:56 | 27 | Gizonak | zizurkil | |
| 142 | igor zunzunegi goenaga | 0:38:57 | 28 | Gizonak | zizurkil | |
| 143 | elias hermida pita | 0:38:59 | 17 | Gizonak | zizurkil | |
| 144 | xabier blanch lizarza | 0:39:01 | 59 | Gizonak | zizurkil | |
| 145 | urko sorozabal iturain | 0:39:03 | 161 | Gizonak | zizurkil | |
| 146 | balen tolosa arregui | 0:39:10 | 19 | E | Gizonak | zizurkil |
| 147 | jon blanx lizarza | 0:39:12 | 57 | Gizonak | zizurkil | |
| 148 | urko astibia elicegui | 0:39:14 | 88 | Gizonak | zizurkil | |
| 149 | alexander eizmendi aramburu | 0:39:16 | 24 | Gizonak | zizurkil | |
| 150 | iban lopitz markos | 0:39:25 | 34 | Gizonak | tolosa | |
| 151 | xabier baron ordoyo | 0:39:27 | 60 | Gizonak | pamplona | |
| 152 | jon mendizabal alustiza | 0:39:29 | 221 | Gizonak | donostia | |
| 153 | iñigo urresti gomez | 0:41:57 | 14 | Gizonak | san sebastian | |
| 154 | marce rostro valle | 0:43:07 | 146 | Gizonak | legorreta | |
| 155 | txus alvarez mozos | 0:43:15 | 73 | Gizonak | tolosa | |
| 156 | manex martinez agirre | 0:43:17 | 76 | Gizonak | tolosa | |
| 157 | asier hilario orus | 0:43:20 | 140 | M | Gizonak | tolosa |
| 158 | urko larrea unzain | 0:43:25 | 138 | Gizonak | lezo | |
| 159 | alvaro mendibe palomo | 0:43:32 | 5 | Gizonak | lasarte oria | |
| 160 | asier de la mata rodriguez | 0:43:32 | 13 | Gizonak | zarautz | |
| 161 | javier jimeno carrasco | 0:43:48 | 70 | Gizonak | hondarribia |


