Tolosaldeko 560 korrikalari, zortzi patinatzaile eta desgaitasunen bat duten hiru kirolari heldu ziren, atzo, goizean eta eguerdian zehar, Donostiako Boulevard pasealekuko helmugara. Beste urte batez, Behobian hasi eta Gipuzkoako hiriburuan amaitu zen lasterketa jendetsuaren 61. edizioa. 29.301 lasterkari zeuden izena emanda, eta horietatik 27.172 irten ziren Behobiatik; helmugara, berriz, 26.947 heldu dira. Beraz, helmugara iritsi zirenen artean, % 2 pasatxo izan zen Tolosaldekoa.
Urkizar, aurten bai
Patinatzaileen kategorian, Irristaka taldeko Julen Urkizar tolosarra izan zen onena. Bosgarren aldiz parte hartu du lasterketan, eta 2024an laugarren eta iaz hirugarren izan eta gero, aurten garaipena lortu du. Lasterketa ederra egin zuen, eta uneoro joan zen taldekide duen Aitor Vacas Mataukuko (Bizkaia) patinatzailearekin batera. Azken metroetan erabaki zen garailea, eta Urkizarrek 33.50eko denbora eginda lortu zuen garaipena. Vacasek bi segundo gehiago (33.52) behar izan zituen ibilbidea osatzeko, eta Alberto Aleman iruindarra izan zen hirugarren, 35.04ko denbora eginda.
Gipuzkoar onenak
Korrikako modalitatean, Tolosan bizi den Iraitz Arrospide billabonatarra eta Nerea Murua altzotarra izan ziren eskualdeko azkarrenak, baita gipuzkoar onenak ere. Arrospidek 1.02.27ko denbora egin zuen, eta hirugarren izan zen sailkapen orokorrean, Javier Guerra txapeldunaren (1.01.13) eta Raul Celada bigarren sailkatuaren (1.01.45) atzetik. Muruak, berriz, 1.16.31ko denbora egin zuen, eta hamahirugarren izan zen sailkapen nagusian, Katherine Ruth Tisalema txapeldunarengandik (1.08.58) zazpi minutu eta erdira.
Iñaki Goñi, bigarren
Urkizar, Arrospide eta Murua ez ziren kategoriaren batean hiru onenen artean sailkatu ziren eskualdeko lasterkari bakarrak izan. Desgaitasunen bat duten korrikalarien artean, ikusmen urritasuneko B2 kategoriako gizonezkoen mailan, Iñaki Goñi amezketarra bigarren izan zen, 1.51.36ko denbora eginda. Roberto de Castro galiziarra izan zen azkarrena: 1.35.18.
Korrikalariak
Abaltzisketa: 1
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 391 | IMANOL YUGUEROS EGUNEZ | 01:16:05 |
Aduna: 3
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 6548 | JULEN ESNAOLA ZABALA | 01:39:13 |
| 11551 | SONIA MUÑOZ MATEOS | 01:47:56 |
| 12884 | XABAT MINER IRAZU | 01:50:04 |
Albiztur: 1
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 5086 | ANDER MALBADI COCHO | 01:36:05 |
Alegia: 7
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 924 | ANDONI LEKUONA SUSO | 01:20:49 |
| 969 | SANTI GONZALEZ VAZQUEZ | 01:21:06 |
| 2906 | MARKEL GONZALEZ OYARZABAL | 01:30:06 |
| 8743 | ALEJANDRO ROBLES ORTEGA | 01:43:14 |
| 12909 | NAIARA SEVERINO DAVILA | 01:50:06 |
| 16331 | AMAIUR ZABALA GESTEIRA | 01:56:00 |
| 24315 | OIER OREJA ZUBELZU | 02:17:37 |
Alkiza: 4
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 1710 | JON ALTUNA SAIZAR | 01:25:09 |
| 3681 | XABIER GABIRONDO ELORZA | 01:32:37 |
| 7181 | URKO ARANZABE SARALEGUI | 01:40:18 |
| 15727 | LEIRE OTEGI ELOLA | 01:54:55 |
Altzo: 8
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 192 | AMETS UZKUDUN OLANO | 01:12:57 |
| 333 | IÑAKI MURUA CARRASCO | 01:15:15 |
| 420 | NEREA MURUA CARRASCO | 01:16:31 |
| 6856 | AINHOA MURUA CARRASCO | 01:39:43 |
| 15107 | ESTI EZEIZA BARANDARAIN | 01:53:53 |
| 15108 | IÑAKI OLANO ORBEGOZO | 01:53:53 |
| 15162 | KETXUS GERRA RODRIGUEZ | 01:53:57 |
| 17936 | ANE CAVERO ROTETA | 01:58:37 |
Amasa-Villabona: 62
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 94 | UNAI ARTOLA USANDIZAGA | 01:10:35 |
| 304 | MIKEL ETXARRI ARZADUN | 01:14:47 |
| 386 | XANET GOENAGA ARSUAGA | 01:16:01 |
| 757 | ENRIKE PIEDRA RUIZ DE LARRINAGA | 01:19:36 |
| 809 | MANEX IRAZUSTA MUJIKA | 01:19:59 |
| 1224 | IÑIGO GARCIA ZABALA | 01:22:46 |
| 1293 | JOSE ANGEL BERMEJO CABALLERO | 01:23:15 |
| 1330 | OSCAR PETISCO ROYO | 01:23:30 |
| 1334 | ENEKO ARRESE-IGOR IRAZUSTA | 01:23:32 |
| 2144 | IÑIGO MATXAIN INTXAUSTI | 01:27:13 |
| 2436 | IORITZ PEREZ GOIKOETXEA | 01:28:28 |
| 2766 | MARKEL ZALDUA USANDIZAGA | 01:29:42 |
| 2827 | JOSE IGNACIO MORENO GONZALEZ | 01:29:51 |
| 3277 | IÑIGO ARIN AGUIRREZABALA | 01:31:27 |
| 3317 | ENEKO GARMENDIA ITURRIOZ | 01:31:35 |
| 3418 | JON URRESTARAZU SASIAIN | 01:31:52 |
| 3454 | JUAN MARI IZTUETA SOROZABAL | 01:31:59 |
| 3647 | BEÑAT VITORIA INCHAUSTI | 01:32:32 |
| 3779 | ANER PEREZ GOICOECHEA | 01:32:50 |
| 3783 | JULEN MATEOS PAJARES | 01:32:51 |
| 3902 | LEIRE LIZARRALDE ZALACAIN | 01:33:08 |
| 4024 | EIDER BARBERO GALARRAGA | 01:33:28 |
| 4080 | RONALD ENRIQUE FLORES PONCE | 01:33:39 |
| 4109 | PATRICK GÓMEZ MISSAS | 01:33:44 |
| 4565 | UNAI MATEOS SERRANO | 01:34:54 |
| 4591 | MOHAMMED AZZIOUI ABDELHADI | 01:34:57 |
| 4767 | LANDER AROSTEGI NARCISO | 01:35:18 |
| 4851 | IBON ODRIOZOLA ELORZA | 01:35:30 |
| 5379 | IKER MATEOS PAJARES | 01:36:48 |
| 5560 | JULEN TERRADILLOS GIL | 01:37:16 |
| 5980 | ALEXANDER SAN SEBASTIAN ARIZNABARRETA | 01:38:08 |
| 6667 | EÑAUT UGARTE IRAOLA | 01:39:26 |
| 6688 | ALBERTO ARIÑO SANCHEZ | 01:39:27 |
| 6731 | ROSA CUADRADO AGUADO | 01:39:31 |
| 6746 | ALBERTO MEDRANO DESCALZO | 01:39:33 |
| 6762 | AITOR ZALDUA BRIT | 01:39:34 |
| 7482 | JON ANDER AYERBE GARMENDIA | 01:40:49 |
| 7502 | LEIRE AYERBE JIMENEZ | 01:40:51 |
| 7698 | URTZI AREVALILLO HERMO | 01:41:11 |
| 7704 | JON GOMEZ URANGA | 01:41:12 |
| 8569 | UNAX BARBERO GALARRAGA | 01:42:54 |
| 8877 | UNAI USANDIZAGA URRETABIZKAIA | 01:43:27 |
| 9101 | MIKEL OLAYA TOLOSA | 01:43:52 |
| 9319 | MAIALEN ELOLA PLAZAOLA | 01:44:15 |
| 9457 | IRENE IZAGUIRRE CHAPARRO | 01:44:28 |
| 9752 | MADDI ZUBILLAGA IGLESIAS | 01:44:54 |
| 10267 | MARIA DE LOS ANGELES FUENTES | 01:45:42 |
| 10647 | INAXIO EZKIOGA LARBURU | 01:46:24 |
| 11830 | LUIS AMADO LEIVA | 01:48:21 |
| 14910 | EIDER JAUREGUI URDAPILLETA | 01:53:30 |
| 15034 | GORKA MATEOS SERRANO | 01:53:45 |
| 16017 | ERIK SARASOLA ARRUABARRENA | 01:55:25 |
| 16026 | LUIS MARI OTEGI GOIKOETXEA | 01:55:26 |
| 16397 | AITOR URKIA ETXEBERRIA | 01:56:07 |
| 16406 | ALBERTO URANGA MENDIZABAL | 01:56:07 |
| 17751 | AINARA MURUA MENDIZABAL | 01:58:20 |
| 18690 | MADDI GALARRAGA IRAOLA | 02:00:05 |
| 21010 | INES FERNÁNDEZ BENITEZ | 02:05:22 |
| 21018 | JULIAN GALARZA IRAZUSTA | 02:05:22 |
| 22690 | AIMAR MATEOS SERRANO | 02:10:15 |
| 24283 | ALOÑA AROZTEGI ARIN | 02:17:20 |
| 24802 | OIHAN ANABITARTE MORAN | 02:21:04 |
Amezketa: 8
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 121 | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | 01:11:28 |
| 465 | ENEKO GOITIA GONZALEZ | 01:17:09 |
| 9075 | AIORA GALARZA BALERDI | 01:43:50 |
| 10333 | ALAITZ ARTOLA ORMAZABAL | 01:45:51 |
| 11247 | SAIOA SARASOLA GOÑI | 01:47:23 |
| 13823 | IÑAKI GOÑI MURUA | 01:51:36 |
| 13827 | XABI GOÑI BEGUE | 01:51:37 |
| 22014 | MAITE TOLOSA AIZPURU | 02:08:11 |
Anoeta: 17
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 1647 | IKER GRANADO DE LA IGLESIA | 01:24:54 |
| 2415 | ANDER LOIDI ETXEBERRIA | 01:28:22 |
| 2911 | MAIALEN SAN SEBASTIAN KORTAJARENA | 01:30:07 |
| 3590 | SAIOA ZUBILLAGA BLANCO | 01:32:21 |
| 3838 | JULEN REQUEJO SASTRE | 01:33:00 |
| 3872 | ASIER MINER ARREGUI | 01:33:05 |
| 5529 | ANTXON IRAOLA BENGOA | 01:37:11 |
| 9341 | IDOIA ZABALA ARRETXE | 01:44:17 |
| 9672 | IOSUNE ALBERDI URRUTIA | 01:44:47 |
| 12062 | ANDER JAUREGI ITURRIOTZ | 01:48:45 |
| 12064 | LIDE ANSA PEÑA | 01:48:45 |
| 15694 | MARCE VITORIA GÓMEZ | 01:54:53 |
| 19052 | HELENE COLOMO IRAOLA | 02:00:49 |
| 19481 | ANE SANCHEZ GOYOGANA | 02:01:45 |
| 20413 | NESTOR ARANDIA GOROSTIDI | 02:03:54 |
| 20548 | EIHARNE OLANO GABARAIN | 02:04:15 |
| 25090 | IRENE URRUZOLA CALVO | 02:23:16 |
Asteasu: 28
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 89 | JON ZUBELDIA LARRARTE | 01:10:14 |
| 184 | AITOR IRAZU USANDIZAGA | 01:12:53 |
| 297 | JON FLORES ELICEGUI | 01:14:44 |
| 580 | BEÑAT FERNANDEZ ELIZEGI | 01:18:25 |
| 2606 | EIDER FRANCO LLORENTE | 01:29:08 |
| 3527 | JOSEBA TXAPARTEGI NIEVE | 01:32:10 |
| 3717 | OIER ROTETA PAGADIZABAL | 01:32:42 |
| 4566 | OINATZ OTEGI BAKERO | 01:34:54 |
| 5648 | ILIASSE DADDA . | 01:37:27 |
| 6156 | GARAZI MAIZ ZULAIKA | 01:38:30 |
| 6384 | XABIER MUÑOZ BELDARRAIN | 01:38:56 |
| 6786 | LEIRE DOMINGUEZ MOLINERO | 01:39:37 |
| 8113 | IZARBE MUJIKA DUMALL | 01:42:01 |
| 8242 | ASIER GOMARA ROYO | 01:42:15 |
| 9352 | ONEKA HERRERO OTEGUI | 01:44:18 |
| 9355 | JOSE JABIER HERRERO BELDARRAIN | 01:44:18 |
| 9399 | HODEI IRAOLA OTEGUI | 01:44:22 |
| 9902 | MIRIAM DE LA ROMANA BACHILLER | 01:45:08 |
| 11699 | AINARA MANTZIZIDOR SEIN | 01:48:09 |
| 12104 | XABIN MUJIKA TOLARETXIPI | 01:48:50 |
| 15136 | LIBE ZUBELDIA LARRARTE | 01:53:55 |
| 16036 | IDOIA LOPETEGUI AGOTE | 01:55:27 |
| 18761 | LAIENE GARMENDIA BENGOETXEA | 02:00:17 |
| 22094 | JOXEAN JIMENEZ GRANDES | 02:08:23 |
| 23025 | JULEN ALTUNA LOPETEGUI | 02:11:24 |
| 23284 | MARIA IRAOLA LEGARRA | 02:12:30 |
| 23300 | TOMAS MARIA IRAOLA SARASUA | 02:12:34 |
| 25701 | OIHANE GARMENDIA AZKUE | 02:32:18 |
Belauntza: 1
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 784 | MIKEL GABIRONDO MARTIARENA | 01:19:44 |
Berastegi: 11
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 87 | OIER GARAIBURU ZUBILLAGA | 01:10:12 |
| 198 | JULEN GARAIBURU ZUBILLAGA | 01:13:02 |
| 906 | AIMAR ZUBILLAGA ESCUDERO | 01:20:41 |
| 5210 | ASIER SARASOLA HERNANDEZ | 01:36:22 |
| 5683 | INHAR ESNAOLA BARRIOLA | 01:37:30 |
| 5714 | JABIER MALKORRA LEZEA | 01:37:34 |
| 8317 | JON MIKELARRIETA CONDE | 01:42:24 |
| 9993 | AKIXE OTEGI AIZPURU | 01:45:15 |
| 16726 | IRAIA LIZARZA MARTÍN | 01:56:37 |
| 19934 | MARTA OYARZABAL INSAUSTI | 02:02:49 |
| 19946 | JULEN URANGA SAIZAR | 02:02:52 |
Berrobi: 6
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 3050 | ION JAUREGI AGIRRETXE | 01:30:37 |
| 3576 | BEÑAT GOENAGA IBAÑEZ | 01:32:19 |
| 5001 | GREGORIO PLAZAOLA USABIAGA | 01:35:51 |
| 7106 | GARIKOITZ EGIMENDIA ITURRIZA | 01:40:10 |
| 17635 | IÑIGO AURKIA ZAPIRAIN | 01:58:08 |
| 17637 | IGONE LASA OTAMENDI | 01:58:08 |
Bidania-Goiatz: 9
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 78 | IOSU ELOLA AZURMENDI | 01:09:49 |
| 496 | ANDONI EGIGUREN IRAOLA | 01:17:37 |
| 2129 | EGOITZ ABURUZA ETXEZARRETA | 01:27:08 |
| 4360 | OIER ELOLA URKIZU | 01:34:21 |
| 4545 | JON ALDALUR OTAÑO | 01:34:50 |
| 4917 | JON ALTUNA AIZPURU | 01:35:39 |
| 6698 | ANDER ARRUTI ALDALUR | 01:39:28 |
| 8165 | IBAI OTAÑO MUGIKA | 01:42:07 |
| 8512 | ALEX ALTUNA AIZPURU | 01:42:47 |
Hernialde: 1
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 3056 | ITOITZ IRAZUSTABARRENA UGARTEMENDIA | 01:30:38 |
Ibarra: 42
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 79 | IKER EZEIZA URCOLA | 01:09:50 |
| 219 | ADRIAN ALONSO CIA | 01:13:30 |
| 389 | AITOR SANCHEZ BENGOETXEA | 01:16:03 |
| 615 | IÑIGO ORMAZABAL FERNANDEZ | 01:18:42 |
| 961 | ASIER ARAMBURU BALMASEDA | 01:21:05 |
| 1452 | ELORRI ECHAVEGUREN ARRUEBARRENA | 01:24:08 |
| 1471 | IBAI ECHEGUIA EIZAGUIRRE | 01:24:14 |
| 2004 | IBAI GARMENDIA SUCUNZA | 01:26:34 |
| 2319 | UNAI BEGUIRISTAIN LARRAÑAGA | 01:28:00 |
| 2595 | MAITANE DIEGO ESNAOLA | 01:29:05 |
| 2869 | BORJA SALINAS FERNÁNDEZ DE ANTONA | 01:29:59 |
| 3221 | MANEX GURRUTXAGA MUÑAGORRI | 01:31:17 |
| 3312 | MAIER ECEIZA URCOLA | 01:31:35 |
| 3771 | JON ANDER ALIJOSTES NOGALES | 01:32:50 |
| 4100 | PABLO TORRALBO RUIZ | 01:33:43 |
| 4860 | IÑAKI ANTOLIN SOLA | 01:35:31 |
| 4862 | AINHOA IPARRAGIRRE JAUREGI | 01:35:31 |
| 5448 | IKER GIBELALDE OTERMIN | 01:36:58 |
| 6524 | SERGIO ROSILLO GARCÍA | 01:39:11 |
| 7375 | NORA ITUARTE ALCAYAGA | 01:40:38 |
| 7783 | MARIAN BARANDIARAN HORRILLO | 01:41:22 |
| 8959 | XABAT TURRILLAS ISASI | 01:43:37 |
| 9254 | SAIGOTS IGLESIAS LINARES | 01:44:08 |
| 9260 | RAMON IGLESIAS ITURRIOZ | 01:44:08 |
| 10654 | KOLDO LARRETA ZINKUNEGI | 01:46:24 |
| 10871 | ANDER ZIPITRIA BERNABE | 01:46:46 |
| 12663 | JOANES GORROTXATEGI URIARTE | 01:49:43 |
| 12829 | IÑAKI ZABALA VARELA | 01:49:59 |
| 15700 | JOXEAN TELLERIA EGUIGUREN | 01:54:53 |
| 16519 | XABIER IRASTORZA ARIZTIMUÑO | 01:56:17 |
| 16525 | LEIRE RAJADO LÓPEZ | 01:56:17 |
| 16812 | IDOIA ODRIOZOLA | 01:56:46 |
| 19055 | NEREA ZABALA ARANA | 02:00:49 |
| 19532 | XABIER LECUONA ROMERO | 02:01:52 |
| 19552 | AIMAR AROCENA GARMENDIA | 02:01:56 |
| 19910 | HANOT KARRERA AMONDARAIN | 02:02:45 |
| 20119 | ALAIA GOÑI HERNAEZ | 02:03:15 |
| 20762 | NAGORE MENDIBIL ESNAOLA | 02:04:43 |
| 21432 | AITOR AZKOLAIN DE JESUS | 02:06:26 |
| 21798 | BAKARTXO MUJIKA ZABALA | 02:07:32 |
| 24179 | LIERNI ANSA ETXEBESTE | 02:16:54 |
| 24981 | MAYRA AZKOLAIN DE JESUS | 02:22:16 |
Ikaztegieta: 1
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 107 | EÑAUTLARREA LAZKANO | 01:10:56 |
Irura: 27
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 852 | PABLO BALERDI HERNÁNDEZ | 01:20:18 |
| 1329 | DANIEL CORTES TRUJILLO | 01:23:29 |
| 1677 | GARAZI KARRERA LOPETEGI | 01:25:00 |
| 1972 | MANUEL MOLINA SILVA | 01:26:27 |
| 2333 | MIKEL OTXOA ARROSPIDE | 01:28:02 |
| 3540 | IGNACIO BALERDI HERNANDEZ | 01:32:13 |
| 4117 | ARITZ PAGOLA ALVAREZ | 01:33:45 |
| 5899 | SILVIA DOS REIS MARTIN | 01:37:59 |
| 5910 | JULEN APEZTEGIA ELEXPE | 01:38:00 |
| 6338 | IGER CERRATO IGLESIAS | 01:38:53 |
| 6357 | ALFONSO LOPEZ REDONDO | 01:38:54 |
| 9699 | ELISABETH MALCORRA ITURRALDE | 01:44:49 |
| 10279 | IÑAKI CALONGE ZAMARREÑO | 01:45:43 |
| 10668 | JOSE DIEZ GARRIDO | 01:46:26 |
| 11022 | KARLOS MAIZA PEÑA | 01:47:01 |
| 11231 | NORA IÑURRITA IBARBIA | 01:47:22 |
| 11966 | LANDER HUARTE LEUNDA | 01:48:33 |
| 12213 | JOSU LOPEZ DE IPIÑA GONZALEZ DE ARTAZA | 01:49:01 |
| 13000 | ADUR FERNANDEZ CAMINOS | 01:50:15 |
| 13146 | IKERNE LASA SALABERRIA | 01:50:27 |
| 14483 | ARANTZAZU IRIZAR GURIDI | 01:52:47 |
| 14704 | BERONIKA GOITIA ARREGI | 01:53:10 |
| 14705 | LEIRE USABIAGA OIARZABAL | 01:53:10 |
| 14853 | UNAI DAMIAN AGUIRRE | 01:53:23 |
| 21297 | ANE ETXEBERRIA LLAMAS | 02:06:07 |
| 22389 | CHRISTIAN RAMNATH ERQUICIA | 02:09:18 |
| 25301 | LYDIA RETEGI INSAUSTI | 02:25:32 |
Leaburu-Txarama: 2
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 247 | ANDER AGIRRE GOIKOETXEAUNDIA | 01:14:06 |
| 2846 | IKER ZUBIA IZAGIRRE | 01:29:55 |
Lizartza: 6
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 729 | MARKEL AGIRRE GOIKOETXEAUNDIA | 01:19:27 |
| 6999 | HARITZ ALAÑA ZUBELDIA | 01:39:58 |
| 7116 | ANJEL EIZAGIRRE ETXEBERRIA | 01:40:11 |
| 12223 | SAIOA ARROSPIDE GOIKOETXEAUNDIA | 01:49:02 |
| 16342 | IRUNE ARROSPIDE GOIKOETXEAUNDIA | 01:56:00 |
| 24766 | ELIA MARTIN IGNACIO | 02:20:45 |
Orendain: 2
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 22011 | NEREA ESNAOLA GALAN | 02:08:10 |
| 25002 | MARIA ORMAETXEA PEREA | 02:22:24 |
Orexa: 3
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 16343 | AIORA SOROZABAL MAIOZ | 01:56:00 |
| 20149 | EIDER LULOAGA MALKORRA | 02:03:19 |
| 22611 | MAIALEN SOROZABAL MAIOZ | 02:09:56 |
Tolosa: 270
| POSTU OROKORRA | IZENA | DENBORA |
| 3 | IRAITZ ARROSPIDE GARRO | 01:02:27 |
| 22 | IMANOL ROJO GARCIA | 01:06:06 |
| 62 | ENEKO MORALES BELZA | 01:09:07 |
| 72 | JUAN GARIKANO BAENA | 01:09:32 |
| 100 | UNAI ALTUNA TELLERIA | 01:10:50 |
| 168 | AGUSTIN AGUIRRE ECEIZA | 01:12:30 |
| 173 | ELUR URKOLA MONTOYA | 01:12:37 |
| 191 | IMANOL TOLEDO PELLEJERO | 01:12:57 |
| 195 | IGOR AROSTEGI ACOSTA | 01:13:00 |
| 215 | IKER MANSO BLAZQUEZ | 01:13:25 |
| 236 | JULEN TELLERIA LOPETEGI | 01:13:54 |
| 249 | IÑAKI INSAUSTI ESNAOLA | 01:14:07 |
| 363 | ASIER LANDA INGELMO | 01:15:42 |
| 401 | ANDER JAUREGI GARMENDIA | 01:16:11 |
| 424 | XABIER JAUREGUI LARRAÑAGA | 01:16:33 |
| 428 | JON ANDER CABERO GASTAMINZA | 01:16:38 |
| 466 | PABLO UZKUDUN LAKUNZA | 01:17:11 |
| 589 | ANDER TOLOSA CASTILLA | 01:18:28 |
| 590 | ANDONI ELUSTONDO MAHEDERO | 01:18:29 |
| 645 | ENDIKA URIBE URIBE | 01:18:54 |
| 656 | XABIER URRUZOLA ZABALETA | 01:18:57 |
| 710 | IÑIGO VILLANUEVA MERINO | 01:19:18 |
| 721 | AITOR FALCON URQUIA | 01:19:25 |
| 844 | AITOR ALTUNA YARZA | 01:20:13 |
| 892 | JAVIER ZALDUENDO ARREGUI | 01:20:35 |
| 1070 | JULEN BALERDI AGUIRRE | 01:21:45 |
| 1076 | JULEN BENGOA IZAGIRRE | 01:21:47 |
| 1084 | JULEN IRASTORZA ARTOLA | 01:21:51 |
| 1103 | ENEKO TIJERO DRABASA | 01:21:58 |
| 1143 | HARITZ DOYHARZABAL GALARZA | 01:22:16 |
| 1204 | UXER MOZO EIZMENDI | 01:22:39 |
| 1253 | PABLO URANGA MATEOS | 01:22:59 |
| 1269 | EKAIN GOIKOETXEA ALONSO | 01:23:05 |
| 1342 | YONATAN BALDA ORUS | 01:23:36 |
| 1350 | ASIER BENGOETXEA ITURRIOZ | 01:23:37 |
| 1412 | IKER IZAGUIRRE SARASOLA | 01:23:57 |
| 1652 | MIGUEL ALONSO CABALLERO | 01:24:56 |
| 1670 | IOSU CARRERA ARTOLA | 01:24:59 |
| 1690 | JOSU LERTXUNDI FERRAN | 01:25:03 |
| 1707 | IBRAHIM REGHIOUI | 01:25:09 |
| 1889 | JON LASA LASA | 01:26:03 |
| 1903 | JON ANDER ZABALA YUGUEROS | 01:26:09 |
| 1919 | IÑIGO ZALDUENDO TELLERIA | 01:26:13 |
| 1931 | IÑIGO LOIDI SALEGUI | 01:26:15 |
| 1991 | UNAI AGOTE URANGA | 01:26:32 |
| 1999 | MIKEL LAKUNZA ELIZARAN | 01:26:34 |
| 2016 | AITOR GARCIA ODRIOZOLA | 01:26:37 |
| 2044 | XABI DIEZ ERVITI | 01:26:45 |
| 2122 | JOSU ANTA LARREA | 01:27:06 |
| 2125 | LAIDA OIZ CALAHORRA | 01:27:07 |
| 2243 | NAIARA DOMEÑO CIVICO | 01:27:42 |
| 2310 | NAIARA ARRUE GABILONDO | 01:27:58 |
| 2387 | JON URRETABIZKAIA HERGUEDAS | 01:28:15 |
| 2482 | IGNACIO MALCORRA FERNANDEZ DE ANTONA | 01:28:38 |
| 2547 | BIXENTE GONZALEZ SAN MARTIN | 01:28:54 |
| 2676 | HARRI SANCHEZ AGIRREZABALA | 01:29:26 |
| 2751 | ENARA AGOTE URANGA | 01:29:40 |
| 2823 | NAGORE AZKUE ORIA | 01:29:51 |
| 2833 | MIKEL ARECHAGA ZUBELZU | 01:29:52 |
| 2867 | AITOR JAUREGI IRIGOIEN | 01:29:59 |
| 2888 | XABIER SAIZAR IBARZABAL | 01:30:03 |
| 2890 | IDOIA ARREGI URDANPILLETA | 01:30:03 |
| 2891 | LEIRE LABAKA ZUBIETA | 01:30:03 |
| 2934 | IZARO PERURENA ARRUABARRENA | 01:30:13 |
| 3020 | GORKA MARTINEZ MALKORRA | 01:30:32 |
| 3091 | AITZOL IDIAKEZ IRASTORZA | 01:30:45 |
| 3109 | AINHOA IRURETAGOIENA GOIKOETXEA | 01:30:51 |
| 3234 | IÑIGO MUNDUATE ARANGUREN | 01:31:20 |
| 3357 | IÑIGO IGLESIAS AYESTARAN | 01:31:41 |
| 3367 | JON EZKERRO AIZPURUA | 01:31:43 |
| 3433 | ANDONI MATXAIN IRAOLA | 01:31:54 |
| 3440 | MIKEL MALCORRA FERNANDEZ DE ANTONA | 01:31:56 |
| 3442 | ASIER MATEOS CABERO | 01:31:57 |
| 3455 | IRATI LIZEAGA AGOTE | 01:31:59 |
| 3790 | DAMIEN PEILHET | 01:32:52 |
| 3812 | DOMINGO OSORIO REDONDO | 01:32:55 |
| 3836 | MALEN OYARZABAL ARRETXE | 01:33:00 |
| 3870 | GARIKOITZ AYERBE ANSA | 01:33:05 |
| 3930 | ARMINTZ GORROTXATEGI URIARTE | 01:33:13 |
| 3973 | ARITZ MENDIZABAL ZUBELDIA | 01:33:20 |
| 3975 | IGOR MENDIZABAL ELDUAIEN | 01:33:20 |
| 4040 | IKER IRAZU EZEIZA | 01:33:33 |
| 4351 | MIGUEL MORENO MONTERO | 01:34:20 |
| 4473 | LUCIA NAVASCUES DOMINGUEZ | 01:34:38 |
| 4476 | MARIA NAVASCUES DOMINGUEZ | 01:34:38 |
| 4741 | AMAIA GALLEGO ZUBILLAGA | 01:35:14 |
| 5110 | LOREA BERASATEGI LOPETEGI | 01:36:10 |
| 5256 | UNAI LESAKA MOMBLONA | 01:36:30 |
| 5585 | ONINTZA LASA ARTEAGA | 01:37:19 |
| 5628 | JUAN MARI LASA ZUBIZARRETA | 01:37:25 |
| 5739 | UNAX ODRIOZOLA IRASTORZA | 01:37:37 |
| 5742 | AITOR ODRIOZOLA OTAMENDI | 01:37:38 |
| 5752 | OIANA ORTIZ LABORDE | 01:37:39 |
| 5883 | MAREN BELAUNZARAN INZA | 01:37:56 |
| 5887 | AITOR ZUBELDIA ARANA | 01:37:57 |
| 5892 | AITOR LANDA ETXARRI | 01:37:58 |
| 6065 | ASIER LECEA URCOLA | 01:38:20 |
| 6144 | IBAI ZUBIAURRE MARTINEZ | 01:38:28 |
| 6258 | LORETO LOPEZ DE MURILLAS ARAGON | 01:38:42 |
| 6396 | IÑAKI MARTINEZ OLALKIAGA | 01:38:57 |
| 6416 | ROBERTO SANCHEZ MORÁN | 01:38:59 |
| 6709 | IOANA ARBILLAGA PLAZAOLA | 01:39:29 |
| 6900 | MARKEL ZEBERIO ARTOLA | 01:39:47 |
| 6960 | JONATAN JAUREGUI GALARRAGA | 01:39:54 |
| 7080 | ANE EIZAGUIRRE LASA | 01:40:08 |
| 7177 | MADDI BENGOETXEA JAULAR | 01:40:18 |
| 7333 | JOXEAN IRAOLA FERRERO | 01:40:34 |
| 7344 | ENEKO URRETABIZKAIA MENDIZABAL | 01:40:34 |
| 7356 | MANEX BENGOA IZAGIRRE | 01:40:35 |
| 7362 | OIER GOIKOETXEA ARTOLA | 01:40:36 |
| 7665 | IGOR EIZAGIRRE ALZA | 01:41:08 |
| 7782 | PATXI TAMAYO DOMINGUEZ | 01:41:21 |
