Parte hartzeak behera egin du

Ataria 2023ko mai. 28a, 18:00

18:00etako parte hartze datuek erakutsi dutenez, bozkatzeko aukera duten Tolosaldeko herritarren %50,64k eman dute botoa. Duela lau urte %52koa izan zen parte hartzea ordu berean.

  ERROLDA 14:00 18:00
2023 2023 2019 2023 2019
Abaltzisketa 255 35,29 38,34 47,45 58,10
Aduna 370 45,67 34,83 65,40 54,49
Albiztur 240 30,83 27,95 47,91 46,29
Alegia 1.277 44,08 47,48 61,62 60,63
Alkiza 260 30,76 32,56 48,07 52,71
Altzo 350 40,85 36,47 56,85 52,58
Amasa-Villabona 4.323 35,11 38,84 47,09 52,83
Amezketa 737 47,21 47,09 60,92 65,82
Anoeta 1.552 40,01 41,23 54,76 59,19
Asteasu 1.192 30,20 33,25 48,57 47,50
Baliarrain 100 41,00 44,44 56,99 48,89
Belauntza 205 40,48 47,34 48,29 66,49
Berastegi 884 40,49 42,11 56,78 58,25
Berrobi 440 44,77 31,08 56,36 50,68
Bidania-Goiatz 419 37,47 35,46 57,75 58,93
Elduain 182 29,67 36,41 48,90 47,28
Gaztelu 125 38,39 40,17 60,00 54,70
Hernialde 261 29,88 40,51 40,61 53,10
Ibarra 3.129 33,46 40,47 44,74 53,19
Ikaztegieta 353 37,96 44,23 57,50 64,29
Irura 1.282 37,51 39,39 47,81 52,23
Larraul 190 30,00 34,95 43,15 48,92
Leaburu-Txarama 284 34,85 43,96 55,28 64,10
Lizartza 474 37,55 44,03 52,53 61,61
Orendain 171 41,52 40,38 58,47 64,74
Orexa 86 40,69 40,91 62,79 71,59
Tolosa 15.115 38,59 39,87 50,54 54,11
Zizurkil 2.245 35,32 39,24 47,61 55,27
TOLOSALDEA 36.501 38,49 38,18 50,64 52,04

Ez diogu hau kapritxo hutsagatik: lagun gaitzazu . Eduki hau guztia doan ikus dezakezu euskarazko hitzik gabeko Tolosaldea ez dugulako irudikatzen. Atarikide, iragarle eta erakunde askoren laguntzarik gabe ez litzateke posible hori. Gero eta komunitate handiagoa sortu, orduan eta sendoagoa izango da Ataria: zurekin, zuekin. Ez utzi biharko gaur egin dezakezun hori: egin zaitez Atarikide!


EGIN ATARIKIDE!