Parte hartzea, ia duela lau urteko berbera

Tolosaldeko Ataria 2023ko mai. 28a, 14:00

14:00etako parte hartze datuak erakusten duenez, eskualdeko herritarren %38,49 joan da botoa ematera; duela lau urteko bozetan %38,18koa zen ordu berean parte hartzea.

  ERROLDA 14:00
2023 2023 2019
Abaltzisketa 255 35,29 38,34
Aduna 370 45,67 34,83
Albiztur 240 30,83 27,95
Alegia 1.277 44,08 47,48
Alkiza 260 30,76 32,56
Altzo 350 40,85 36,47
Amasa-Villabona 4.323 35,11 38,84
Amezketa 737 47,21 47,09
Anoeta 1.552 40,01 41,23
Asteasu 1.192 30,20 33,25
Baliarrain 100 41,00 44,44
Belauntza 205 40,48 47,34
Berastegi 884 40,49 42,11
Berrobi 440 44,77 31,08
Bidania-Goiatz 419 37,47 35,46
Elduain 182 29,67 36,41
Gaztelu 125 38,39 40,17
Hernialde 261 29,88 40,51
Ibarra 3.129 33,46 40,47
Ikaztegieta 353 37,96 44,23
Irura 1.282 37,51 39,39
Larraul 190 30,00 34,95
Leaburu-Txarama 284 34,85 43,96
Lizartza 474 37,55 44,03
Orendain 171 41,52 40,38
Orexa 86 40,69 40,91
Tolosa 15.115 38,59 39,87
Zizurkil 2.245 35,32 39,24
TOLOSALDEA 36.501 38,49 38,18

Ez diogu hau kapritxo hutsagatik: lagun gaitzazu . Eduki hau guztia doan ikus dezakezu euskarazko hitzik gabeko Tolosaldea ez dugulako irudikatzen. Atarikide, iragarle eta erakunde askoren laguntzarik gabe ez litzateke posible hori. Gero eta komunitate handiagoa sortu, orduan eta sendoagoa izango da Ataria: zurekin, zuekin. Ez utzi biharko gaur egin dezakezun hori: egin zaitez Atarikide!


EGIN ATARIKIDE!