Ohorezko txandatik oso gutxira

Ataria 2021eko irailaren 5a

Tolosaldea bosgarren 2021eko 109 1630837131886
Tolosaldea bosgarren 2021eko 1 1630837087504
Tolosaldea bosgarren 2021eko 2 1630837087977
Tolosaldea bosgarren 2021eko 3 1630837088362
Tolosaldea bosgarren 2021eko 4 1630837088723
Tolosaldea bosgarren 2021eko 5 1630837089095
Tolosaldea bosgarren 2021eko 6 1630837089453
Tolosaldea bosgarren 2021eko 7 1630837089817
Tolosaldea bosgarren 2021eko 8 1630837090215
Tolosaldea bosgarren 2021eko 9 1630837090765
Tolosaldea bosgarren 2021eko 10 1630837091258
Tolosaldea bosgarren 2021eko 11 1630837091641
Tolosaldea bosgarren 2021eko 12 1630837092051
Tolosaldea bosgarren 2021eko 13 1630837092423
Tolosaldea bosgarren 2021eko 14 1630837092801
Tolosaldea bosgarren 2021eko 15 1630837093199
Tolosaldea bosgarren 2021eko 16 1630837093568
Tolosaldea bosgarren 2021eko 17 1630837093926
Tolosaldea bosgarren 2021eko 18 1630837094296
Tolosaldea bosgarren 2021eko 19 1630837094714
Tolosaldea bosgarren 2021eko 20 1630837095137
Tolosaldea bosgarren 2021eko 21 1630837095530
Tolosaldea bosgarren 2021eko 22 1630837095928
Tolosaldea bosgarren 2021eko 23 1630837096378
Tolosaldea bosgarren 2021eko 24 1630837096774
Tolosaldea bosgarren 2021eko 25 1630837097264
Tolosaldea bosgarren 2021eko 26 1630837097666
Tolosaldea bosgarren 2021eko 27 1630837098047
Tolosaldea bosgarren 2021eko 28 1630837098411
Tolosaldea bosgarren 2021eko 29 1630837098784
Tolosaldea bosgarren 2021eko 30 1630837099148
Tolosaldea bosgarren 2021eko 31 1630837099541
Tolosaldea bosgarren 2021eko 32 1630837099904
Tolosaldea bosgarren 2021eko 33 1630837100286
Tolosaldea bosgarren 2021eko 34 1630837100642
Tolosaldea bosgarren 2021eko 35 1630837101011
Tolosaldea bosgarren 2021eko 36 1630837101375
Tolosaldea bosgarren 2021eko 37 1630837101736
Tolosaldea bosgarren 2021eko 38 1630837102099
Tolosaldea bosgarren 2021eko 39 1630837102477
Tolosaldea bosgarren 2021eko 40 1630837102874
Tolosaldea bosgarren 2021eko 41 1630837103295
Tolosaldea bosgarren 2021eko 42 1630837103668
Tolosaldea bosgarren 2021eko 43 1630837104077
Tolosaldea bosgarren 2021eko 44 1630837104478
Tolosaldea bosgarren 2021eko 45 1630837104862
Tolosaldea bosgarren 2021eko 46 1630837105226
Tolosaldea bosgarren 2021eko 47 1630837105608
Tolosaldea bosgarren 2021eko 48 1630837105999
Tolosaldea bosgarren 2021eko 49 1630837106377
Tolosaldea bosgarren 2021eko 50 1630837106756
Tolosaldea bosgarren 2021eko 51 1630837107116
Tolosaldea bosgarren 2021eko 52 1630837107491
Tolosaldea bosgarren 2021eko 53 1630837107844
Tolosaldea bosgarren 2021eko 54 1630837108212
Tolosaldea bosgarren 2021eko 55 1630837108594
Tolosaldea bosgarren 2021eko 56 1630837108947
Tolosaldea bosgarren 2021eko 57 1630837109336
Tolosaldea bosgarren 2021eko 58 1630837109701
Tolosaldea bosgarren 2021eko 59 1630837110096
Tolosaldea bosgarren 2021eko 60 1630837110474
Tolosaldea bosgarren 2021eko 61 1630837110843
Tolosaldea bosgarren 2021eko 62 1630837111372
Tolosaldea bosgarren 2021eko 63 1630837111955
Tolosaldea bosgarren 2021eko 64 1630837112331
Tolosaldea bosgarren 2021eko 65 1630837112691
Tolosaldea bosgarren 2021eko 66 1630837113094
Tolosaldea bosgarren 2021eko 67 1630837113510
Tolosaldea bosgarren 2021eko 68 1630837113895
Tolosaldea bosgarren 2021eko 69 1630837114275
Tolosaldea bosgarren 2021eko 70 1630837114660
Tolosaldea bosgarren 2021eko 71 1630837115055
Tolosaldea bosgarren 2021eko 72 1630837115420
Tolosaldea bosgarren 2021eko 73 1630837115799
Tolosaldea bosgarren 2021eko 74 1630837116187
Tolosaldea bosgarren 2021eko 75 1630837116615
Tolosaldea bosgarren 2021eko 76 1630837116992
Tolosaldea bosgarren 2021eko 77 1630837117359
Tolosaldea bosgarren 2021eko 78 1630837117734
Tolosaldea bosgarren 2021eko 79 1630837118152
Tolosaldea bosgarren 2021eko 80 1630837118508
Tolosaldea bosgarren 2021eko 81 1630837118860
Tolosaldea bosgarren 2021eko 82 1630837119254
Tolosaldea bosgarren 2021eko 83 1630837119641
Tolosaldea bosgarren 2021eko 84 1630837120007
Tolosaldea bosgarren 2021eko 85 1630837120366
Tolosaldea bosgarren 2021eko 86 1630837120745
Tolosaldea bosgarren 2021eko 87 1630837121112
Tolosaldea bosgarren 2021eko 88 1630837121489
Tolosaldea bosgarren 2021eko 89 1630837122103
Tolosaldea bosgarren 2021eko 90 1630837122633
Tolosaldea bosgarren 2021eko 91 1630837123106
Tolosaldea bosgarren 2021eko 92 1630837123480
Tolosaldea bosgarren 2021eko 93 1630837123907
Tolosaldea bosgarren 2021eko 94 1630837124604
Tolosaldea bosgarren 2021eko 95 1630837125362
Tolosaldea bosgarren 2021eko 96 1630837126157
Tolosaldea bosgarren 2021eko 97 1630837126926
Tolosaldea bosgarren 2021eko 98 1630837127466
Tolosaldea bosgarren 2021eko 99 1630837128015
Tolosaldea bosgarren 2021eko 100 1630837128371
Tolosaldea bosgarren 2021eko 101 1630837128718
Tolosaldea bosgarren 2021eko 102 1630837129105
Tolosaldea bosgarren 2021eko 103 1630837129482
Tolosaldea bosgarren 2021eko 104 1630837129875
Tolosaldea bosgarren 2021eko 105 1630837130219
Tolosaldea bosgarren 2021eko 106 1630837130648
Tolosaldea bosgarren 2021eko 107 1630837131066
Tolosaldea bosgarren 2021eko 108 1630837131496

Tolosaldea traineruak bosgarren denbora onena egin du Kontxako Banderaren lehen igandean. Laugarren izan den Hondarribiatik segundo bat eta 86 ehunenetara geratu da, eta beraz, ezin izan du bigarren urtez jarraian ohorezko txandan sartu.

Orio, Donostiarra eta Deustorekin batera lehiatu da gaur Tolosaldea, lehen txandan, eta lehen luze oso txukuna egin du, ziabogara Oriotik bost segundora eta Donostiarratik bi segundora geratuz. Itzulerako luzean, bukaera aldera tarte horri eusten gehiago kostatu zaio eta azkenean Oriotik 13 segundora eta Donostiarratik sei segundora geratu da. Oriok, gainera, Kontxako Banderako denborarik onena eginez bukatu du bere saioa.

Bigarren txandan, Hondarribiak egingo zuenari begira egon da Tolosaldea, ohorezko txandako laugarren postu horren bila. Donostia Arraun Lagunak traineruak sekulako estropada egin eta Orioren denbora hobetuz, marka berria ezarri du. Hondarribia sartu da ondoren, eta ziabogan Tolosaldearen denboratik hiru segundora bazegoen ere, bigarren luzean ia bost segundo hobeto egin eta laugarren postu hori eskuratu du. Hibaika izan da hirugarren txanda horretan, sailkapen orokorrean seigarren eginez, eta Tolosaldeatik bi segundo eta erdira geratuz.

Ondorengoak izan dira emaitzak:

  1. Donostia Arraun Lagunak: 10.31,62
  2. Orio: 10.33.26
  3. Donostiarra: 10.40,24
  4. Hondarribia: 10.44,82
  5. Tolosaldea: 10.46,68
  6. Hibaika: 10.49,16
  7. Deusto: 10.55,26
  8. Chapela: 10.58,74

Aiora Sorozabal Tolosaldea traineruko patroiak azaldu duenez, "uste dut gure buruarekin nahiko gustura geratu garela, ondo errenditu dugu, eta estropadari bere zukua atera diogu". Joaneko luzea "ondo aprobetxatu" dutela gaineratu du, eta itzulerakoan denbora galdu baino gehiago, beste ontziek hobeto egin dutela esan du. "Joaneko luzea oso ona izan da eta itzulerakoa ona izan da. Horrekin geratuko gara".

Ohorezko txandan sartzeko helburua zuten, besteak beste, Hondarribia aurreratu eta Kontxako Banderaren ondoren etorriko den igoera faseari begira aurkariari urduritasuna sartzeko, baina ez da posible izan. "Nik uste dut dena eman dugula, eta tokatzen da beraien lana zoriontzea, guri meriturik kendu gabe. Benetan iruditzen zait estropada ona egin dugula", azaldu du patroiak. Itsasoari dagokionez, "oso ondo" zegoela esan du Sorozabalek, eta beraien arraunketarentzako ez zuela trabarik jartzen gaineratu du.

Datorren igandean, bigarren jardunaldian, laugarren postuaren bila joango direla esan du Tolosaldeako patroiak: "Igoera faserako ere ondo etorriko zaigu laugarren postu hori lortzea, eta bestela ere beti nahi izaten duzulako pixka bat gehiago egin. Ikusiko dugu zein diren baldintzak eta zer kale tokatzen zaigun, baina tokatzen denarekin ahal dugun guztia eman eta lortzera joango gara".

Patxi Frances Tolosaldea traineruko entrenatzailearen arabera, estropadaren lehen hiru-laurden ona egin dute, "eta azkeneko zatian zerbaitetan akatsa egin dugu, edota besteak hobeak izan dira. Datorren iganderako azken zati horretan hobeto egiten saiatu behar gara". Tolosaldea laugarren kaletik aritu da gaurkoan, eta lehenengo kaletik joan direnak, Donostiarrak eta Hondarribiak, baldintzak pixka bat alde izan dituztela esan du Francesek: "Haizea zuten eta olatu txiki bat ere bai. Laugarren kalekoak pixka bat sufritzen egon gara, bosgarren kale aldera bultzatzen gintuztelako". Bigarren txandan Hibaika izan da laugarren kaletik eta antzekoa gertatu zaiola gaineratu du. "Hondarribiarekin batera iritsi da Hibaika ziabogara eta gero aldea atera dio barrualdera etortzerakoan modu horretara". Bigarren jardunaldian, gaur egindakoa hobetzera joango direla esan du entrenatzaileak: "Hobekuntza horrek laugarren postua ematen badigu, ongi etorria izango da".

Eskualdeko hainbat arraunlari ari dira parte hartzen Kontxako Banderan. Donostia Arraun Lagunak ontzian, Xubane Uribarrena (Lizartza), Maider Zumeta (Ibarra) eta Ane Sanchez (Anoeta); Donostiarran, Olatz Lopez (Tolosa), Naroa Urkola (Anoeta), Ioana Alijostes (Tolosa), Irati Larrañaga (Tolosa) eta Nerea Perez (Tolosa); eta Orion, Ohiane Iraola (Tolosa).

Gizonezkoetan, Hondarribia doa aurretik

Hondarribia jarri da aurretik gizonezkoen Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, hiru segundo kendu badizkiote ere hasiera okerra egiteagatik. Horrela geratu dira denborak:

  1. Hondarribia 19.06,32
  2. Santurtzi: 19.08,06
  3. Zierbena: 19.10,28
  4. Orio: 19.14,82
  5. Donostiarra: 19.15,42
  6. Urdaibai: 19.23,40
  7. Cabo: 19.32,12
  8. Ares: 19.42,98

Eskualdeko arraunlariak daude hainbat ontzitan. Donostiarran, Joseba Larrarte (Villabona), Endika Lopez (Tolosa), Andoni Bartolome (Tolosa) eta Endika Garcia de Iturraspe (Tolosa); Hondarribian Jon Lizarralde (Tolosa); eta Orion Ugaitz Mendizabal (Irura).

Ez diogu hau kapritxo hutsagatik: lagundu iezaguzu. Eduki hau guztia doan ikusten duzu ez dugulako irudikatzen euskarazko hitzik gabeko Tolosalderik. Atarikide, iragarle eta erakunde askoren laguntzarik gabe ezinezkoa litzateke. Zenbat eta komunitate handiagoa sortu, orduan eta sendoagoa izango da ATARIA: zurekin, zuekin. Ez utzi biharko gaur egin dezakezuna: egin zaitez Atarikide!


EGIN ATARIKIDE!