T3T eta T2T mendi lasterketak 2021

Oier Ariznabarreta eta Leire Agirrezabala ibartarra, garaile

Ataria 2021eko ekainaren 13a

t2t 1 1623593518346
t2t 2 1623593518658
t2t 3 1623593518952
t2t 4 1623593519260
t2t 5 1623593519560
t2t 6 1623593519883
t2t 7 1623593520181
t2t 8 1623593520474
t2t 9 1623593520757
t2t 10 1623593521043
t2t 11 1623593521395
t2t 12 1623593521848
t2t 13 1623593522153
t2t 14 1623593522489
t2t 15 1623593522829
t2t 16 1623593523122
t2t 17 1623593523432
t2t 18 1623593523745
t2t 19 1623593524068
t2t 20 1623593524360
t2t 21 1623593524772
t2t 22 1623593525115
t2t 23 1623593525439
t2t 24 1623593525735
t2t 25 1623593526038
t2t 26 1623593526521
t2t 27 1623593526860
t2t 28 1623593527241
t2t 29 1623593527534
t2t 30 1623593527841
t2t 31 1623593528178
t2t 32 1623593528641
t2t 33 1623593529075
t2t 34 1623593529707
t2t 35 1623593530299
t2t 36 1623593530862
t2t 37 1623593531285
t2t 38 1623593532004
t2t 39 1623593532622
t2t 40 1623593533119
t2t 41 1623593533467
t2t 42 1623593533774
t2t 43 1623593534081
t2t 44 1623593534407
t2t 45 1623593534700
t2t 46 1623593535245
t2t 47 1623593535566
t2t 48 1623593535994
t2t 49 1623593536435
t2t 50 1623593536736
t2t 51 1623593537038
t2t 52 1623593537425
t2t 53 1623593537778
t2t 54 1623593538098
t2t 55 1623593538431
t2t 56 1623593538770
t2t 57 1623593539259
t2t 58 1623593539653
t2t 59 1623593539945
t2t 60 1623593540244
t2t 61 1623593540540
t2t 62 1623593540913
t2t 63 1623593541229
t2t 64 1623593541551
t2t 65 1623593541853
t2t 66 1623593542134
t2t 67 1623593542446
t2t 68 1623593542729
t2t 69 1623593543025
t2t 70 1623593543342
t2t 71 1623593543686
t2t 72 1623593544000
t2t 73 1623593544303
t2t 74 1623593544626
t2t 75 1623593569644
t2t 76 1623593570010
t2t 77 1623593570380
t2t 78 1623593570670
t2t 79 1623593571002
t2t 80 1623593571685
t2t 81 1623593572282
t2t 82 1623593572833
t2t 83 1623593573292
t2t 84 1623593574189
t2t 85 1623593574857
t2t 86 1623593575488
t2t 87 1623593576135
t2t 88 1623593576667
t2t 89 1623593577175
t2t 90 1623593577517
t2t 91 1623593577818
t2t 92 1623593578129
t2t 93 1623593578429
t2t 94 1623593578727
t2t 95 1623593579029
t2t 96 1623593579384
t2t 97 1623593579672
t2t 98 1623593580046
t2t 99 1623593580399
t2t 100 1623593580692
t2t 101 1623593580992
t2t 102 1623593581313
t2t 103 1623593581709
t2t 104 1623593582097
t2t 105 1623593582430
t2t 106 1623593582725
t2t 107 1623593583007
t2t 108 1623593583422
t2t 109 1623593583706
t2t 110 1623593583997
t2t 111 1623593584310
t2t 112 1623593584694
t2t 113 1623593585305
t2t 114 1623593585900
t2t 115 1623593586586
t2t 116 1623593586985
t2t 117 1623593587541
t2t 118 1623593587832
t2t 119 1623593588220
t2t 120 1623593588514
t2t 121 1623593588787
t2t 122 1623593589056
t2t 123 1623593589331
t2t 124 1623593589650
t2t 125 1623593590020
t2t 126 1623593590300
t2t 127 1623593590600
t2t 128 1623593590960
t2t 129 1623593591248
t2t 130 1623593591566
t2t 131 1623593591892
t2t 132 1623593592200
t2t 133 1623593592682
t2t 134 1623593593259
t2t 135 1623593593565
t2t 136 1623593593938
t2t 137 1623593594570
t2t 138 1623593595358
t2t 139 1623593596276
t2t 140 1623593597027
t2t 141 1623593597579
t2t 142 1623593598193
t2t 143 1623593598577
t2t 144 1623593599073
t2t 145 1623593599678
t2t 146 1623593600190
t2t 147 1623593600848
t2t 148 1623593601441
t2t 149 1623593602183
t2t 150 1623593602926
t2t 151 1623593603764
t2t 152 1623593604676
t2t 153 1623593605355
t2t 154 1623593606086

Oier Ariznabarreta Agirre durangarrak 2 ordu 6 minutu eta 27 segundo behar izan ditu ibilbidea amaitzeko, eta Leire Agirrezabala Ezkurdia ibartarrak 2 ordu 37 minutu eta 33 segundo. Bero handia egin duela nabarmendu dute biek.

Blai eginda iritsi dira T2T proba egin dutenek, bero handia egin baitu. Oier Ariznabarretak eta Leire Agirrezabalak horixe nabarmendu dute eta korrika egiteko eguraldirik aproposena ez duela egin esan dute. "Hezetasuna nabaritzen zen, eta oso gogorra izan da. Oso pozik nago egindako markarekin", esan du durangarrak. Ibartarrak esan du asko disfrutatu duela eta gozatua hartu duela senitarteko eta lagunak proba ikustera joan direlako.

Gizonezkoetan eskualdeko lehena Tolosako Aitor Regillaga Beloki izan da, laugarren egin du 2 ordu 24 minutu eta 36 segundoko denbora eginda.

Antolatzaileen sailkapen ofiziala lotura honetan.

Sailkapena:

Gizonezkoak:

  1. Oier Ariznabarreta Agirre (Durango) 2:06:27
  2. David Txiki Garcia Gil (Durango) 2:22:06
  3. Ibai Etxeberria Eizagirre (Azpeitia) 2:22:32

Emakumezkoak:

  1. Leire Agirrezabala Ezkurdia (Ibarra) 2:37:33
  2. Rosa Uribe Navarro (Usurbil) 2:55:52
  3. Oihana Zubillaga Blanco (Anoeta) 3:01:02

Ez diogu hau kapritxo hutsagatik: lagundu iezaguzu. Eduki hau guztia doan ikusten duzu ez dugulako irudikatzen euskarazko hitzik gabeko Tolosalderik. Atarikide, iragarle eta erakunde askoren laguntzarik gabe ezinezkoa litzateke. Zenbat eta komunitate handiagoa sortu, orduan eta sendoagoa izango da ATARIA: zurekin, zuekin. Ez utzi biharko gaur egin dezakezuna: egin zaitez Atarikide!


EGIN ATARIKIDE!