Gipuzkoa bertsotan

Azken bi saioren faltan, eskualdeko hiru bertsolari sailkatuta

Ataria 2015ko eka. 1a, 16:10

48 bertsolarik parte hartu zuten asteburuko zortzi saiotan. Azken bi saioei begira jarri da Gipuzkoa Bertsotan, eta dagoeneko eskualdeko hiru sailkatu dira Gipuzkoako Bertsolari Txapelketarako.

Larunbatean, Zumaiako arratsaldeko saioan abestu zuen Oihana Iguaranek. 258,5 puntu eskuratuta bigarren amaitu zuen, Haritz Casabal-en atzetik, baina lehen itzuliko saioan lortutako 304 puntuei esker, zazpigarren da sailkapen nagusian. Imanol Irazustabarrena, berriz, Oñatiko saioan izan zen eta 243 puntu pilatu zituen. Une honetan, 33. da sailkapenean.

Igandean, berriz, Zizurkilen eta Usurbilen jokatu ziren beste lau saioak. Usurbilgoan, Adur Gorostidi eta Haritz Mujika aritu ziren. Abaltzisketako bertsolariak 266 puntu batu zituen goizekoan, eta asteasuarrak, berriz, 258,5 puntu eskuratuta bigarren egin zuen arratsaldean. Zizurkilgoan, berriz, eskualdeko bertsolari bakarra izan zen: Beñat Iguaran. Amasarrak bigarren egin zuen, Jon Maiaren atzetik, 247 puntu lortuz.

Beñat eta Oihana Iguaran, eta Mikel Artola, sailkatuta

Honenbestez, eta Gipuzkoa Bertsotan amaitzeko bi saio falta direla, eskualdeko hiru bertsolarik dagoeneko lortu dute Gipuzkoako Bertsolari Txapelketarako txartela. Mikel Artola hirugarren da sailkapen nagusian 577 punturekin. Zazpigarren da Oihana Iguaran, 262,5 punturekin, eta 260 ditu bederatzigarren den Beñat Iguaranek.

Haritz Mujikak datorren asteburuan jokatuko diren bi saioetako emaitzei itxaron beharko die sailkatzen ote den jakiteko. Asteasuarra 20. postuan da 538 punturekin, eta lehen 30ek pasako dute kanporaketa. Beraz, bi saio horietan gutxienez lau bertsolari atzetik izatea beharko luke aurrera egiteko.

Bi saio horietan arituko dira Iñigo Gorostarzu, Txomin Azpiroz eta Unai Mendizabal. Imanol Irazustabaerena eta Adur Gorostidi, berriz, lehiatik at geratu dira.

  BERTSOLARIA GOIZA ARRATSALDEA OSOTARA
1 Jon Maia Soria 305,5 277,5 583,0
2 Ander Lizarralde Jimeno 333,5 247,0 580,5
3 Mikel Artola Izagirre 315,5 261,5 577,0
4 Unai Muñoa Amundarain 298,5 278,0 576,5
5 Haritz Casabal Pikabea 300,5 268,5 569,0
6 Ibai Esoain Arruti 321,0 245,0 566,0
7 Oihana Iguaran Barandiaran 304,0 258,5 562,5
8 Gorka Azkarate Torner 324,0 237,5 561,5
9 Beñat Iguaran Amondarain 313,0 247,0 560,0
10 Ane Labaka Mayoz 309,0 250,0 559,0
11 Nahikari Gabilondo Mendizabal 315,5 237,0 552,5
12 Xabier Sukia Etxeberria 292,5 258,5 551,0
13 Manex Mujika Amunarriz 276,0 270,5 546,5
14 Aratz Igartzabal Bidegain 291,0 254,5 545,5
15 Gemma Urteaga Garmendia 297,0 247,0 544,0
16 Egoitz Eizagirre Aduriz 292,5 250,0 542,5
17 Maider Arregi Markuleta 298,5 242,5 541,0
17 Manu Goiogana Bengoetxea 290,5 250,5 541,0
19 Eli Pagola Apezetxea 301,0 237,0 538,0
20 Haritz Mujika Lasa 279,5 258,5 538,0
21 Aitor Irastortza Fadrique 292,5 241,5 534,0
22 Eneritz Artetxe Eizagirre 296,5 235,5 532,0
23 Antton Fernandez Lasa 293,0 236,5 529,5
23 Jokin Bergara Eguren 287,5 242,0 529,5
25 Arnaitz Lasarte Santa Kruz 292,0 236,0 528,0
26 Endika Igartzabal Murua 280,5 244,5 525,0
26 Aitor Salegi Martija 290,5 234,5 525,0
28 Hodei Irutegaoiena Albisu 286,5 236,0 522,5
29 Oier Aizpurua Olaizola 267,0 255,0 522,0
30 Andoni Goitia Etxezarreta 296,5 225,0 521,5
30 Josu Oiartzabal Zapirain 288,0 233,5 521,5
32 Iñaki Zelaia Irazusta 284,0 237,0 521,0
33 Imanol Irazustabarrena Garmendia 276,5 243,0 519,5
34 Egoitz Aizpuru Sanz 289,5 229,5 519,0
34 Gorka Maiz Alustiza 288,0 231,0 519,0
36 Maialen Akizu Bidegain 275,5 240,5 516,0
37 Eneko Araiztegi Agirre 288,0 227,5 515,5
38 Jon Iturrioz Nazabal 284,0 230,0 514,0
39 Iñigo Ibañez Aramendi 290,0 222,5 512,5
40 Josu Oiartzabal Iturzaeta 269,5 241,0 510,5
41 Julen Agirre Agirrezabal 276,0 232,0 508,0
42 Haritz Garmendia Iturria 272,5 231,5 504,0
43 Adur Gorostidi Urkia 266,0 237,5 503,5
44 Oier Etxeberria Zubimendi 264,0 238,0 502,0
44 Urko Egaña Calderon 282,0 220,0 502,0
46 Ane Zuazubiskar Iñarra 276,0 225,0 501,0
46 Eñaut Martikorena Lizaso 265,0 236,0 501,0
48 Izarne Zelaia Arratibel 267,0 231,5 498,5
48 Asier Sasieta Barrenetxea 263,0 235,5 498,5
50 Joseba Lasagabaster Madinabeitia 272,0 225,0 497,0
51 Mikel Iturriotz Etxaniz 275,5 221,0 496,5
52 Aitzol Iturbe Beristain 276,5 219,5 496,0
53 Odei Lopez Larruri 250,5 234,0 484,5
54 Mikel Tapia Aierbe 273,0 211,0 484,0
55 Maddi Gallastegi Osa 275,5 195,5 471,0
56 Beñat Torres Lete 260,5 204,5 465,0
56 Manex Astigarraga Bergara 260,5 204,5 465,0
58 Danel Olano Eizagirre 256,0 208,0 464,0
59 Beñat Jauregi Etxeberria 244,5 217,0 461,5
60 Joritz Bastarrika Albisu 251,5 196,5 448,0
61 Asier Azpiroz Iztueta 319,0   319,0
62 Arkaitz Oiartzabal Agirre 307,5   307,5
63 Iñaki Gurrutxaga Zubimendi 304,5   304,5
64 Unai Gaztelumendi Arandia 300,0   300,0
65 Amaia Iturriotz Etxaniz 291,5   291,5
66 Aitor Urbieta Aizpurua 289,0   289,0
67 Iker Osa Zelaia 282,5   282,5
68 Gorka Etxeberria Casqueiro 245,0   245,0
69 Iñigo Gorostarzu Etxebeste   240,0 240,0
70 Oier Iurramendi Etxeberria   240,0 240,0
70 Jon Gurrutxaga Urbieta   239,0 239,0
72 Txomin Azpiroz De Pedro   237,0 237,0
73 Unai Mendizabal Jauregi   227,5 227,5
74 Imanol Lizarazu Illarramendi   219,5 219,5

Ez diogu hau kapritxo hutsagatik: lagun gaitzazu . Eduki hau guztia doan ikus dezakezu euskarazko hitzik gabeko Tolosaldea ez dugulako irudikatzen. Atarikide, iragarle eta erakunde askoren laguntzarik gabe ez litzateke posible hori. Gero eta komunitate handiagoa sortu, orduan eta sendoagoa izango da Ataria: zurekin, zuekin. Ez utzi biharko gaur egin dezakezun hori: egin zaitez Atarikide!


EGIN ATARIKIDE!