2013ko abendutik 2014ko abendura bitartean, 2.690.278 euroan gutxitu dute Tolosaldeko udalek beren zorra. Alkiza, Altzo, Hernialde, Irura eta Orexa dira zorrik ez duten eskualdeko herri bakarrak; aldiz, beste guztiek, Amasa-Villabonak izan ezik, lortu dute beren zorra gutxitzea azken urte honetan.
Tolosakoa izan da gehien aurreztu duen udala azken urte honetan, ia 1,5 milioi euroan jaitsi baitu bere zorra. Proportzionalki, berriz, Baliarrain eta Leaburu izan dira gehien murriztu dutenak beren zorra, %30,6 eta %26,6, hain zuzen. Amasa-Villabonan handitu da soilik zorpetzea: pasa den urtean baino 104.383 euro (%4,2) gehiago zor ditu. Alegia eta Lizartza, berriz, biztanleko zor gutxien duten herriak dira.
Datu historikoa Gipuzkoan
Gipuzkoan, oro har, %10 gutxitu dituzte zorrak udalek, 42,6 milioi hain zuzen. Guztira 365,6 milioiko zorra dute udalek, 2010ean agintea hartu zutenean baino 118 milioi gutxiago. Donostia, Oiartzun Zarautz, Irun eta Tolosa bera dira 2014. urtean zorra gehien murriztu duten udalak. Bataz beste, gipuzkoar bakoitzak 526 euroko zorra du, pasa den urtean baino 62 gutxiago, eta 2010ean baino 169 gutxiago.
| ESKUALDEKO UDALETXEEN ZORRA | |||||
| Herria | 2013ko abendua | 2014ko abendua | Aldea eurotan | Aldea %-tan | Biztanleko zorra |
| Abaltzisketa | 92.830 | 79.777 | -13.053 | -14,10 | 262 |
| Aduna | 450.241 | 403.500 | -46.741 | -10,40 | 1.091 |
| Albiztur | 60.000 | 58.688 | -1.312 | -2,20 | 194 |
| Alegia | 221.539 | 194.316 | -27.223 | -12,30 | 115 |
| Alkiza | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Altzo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Amasa-Villabona | 2.485.556 | 2.589.939 | 104.383 | 4,2 | 450 |
| Amezketa | 567.120 | 503.088 | -64.032 | -11,30 | 527 |
| Anoeta | 1.950.555 | 1.777.516 | -173.039 | -8,90 | 995 |
| Asteasu | 1.257.697 | 1.107.974 | -149.723 | -11,90 | 761 |
| Baliarrain | 60.932 | 42.286 | -18.646 | -30,60 | 465 |
| Belauntza | 87.730 | 72.650 | -15.080 | -17,20 | 237 |
| Berastegi | 876.005 | 801.310 | -74.695 | -8,50 | 799 |
| Berrobi | 403.429 | 361.682 | -41.747 | -10,30 | 616 |
| Bidania-Goiatz | 286.946 | 226.866 | -60.080 | -20,90 | 470 |
| Elduain | 45.000 | 39.706 | -5.294 | -11,80 | 175 |
| Gaztelu | 122.150 | 101.705 | -20.445 | -16,70 | 598 |
| Hernialde | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Ibarra | 2.265.141 | 2.109.295 | -155.846 | -6,90 | 494 |
| Ikaztegieta | 459.629 | 418.012 | -41.617 | -9,10 | 919 |
| Irura | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Larraul | 87.596 | 73.646 | -13.950 | -15,90 | 354 |
| Leaburu-Txarama | 164.573 | 120.801 | -43.772 | -26,60 | 315 |
| Lizartza | 101.020 | 78.056 | -22.964 | -22,70 | 128 |
| Orendain | 135.314 | 125.111 | -10.203 | -7,50 | 715 |
| Orexa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Tolosa | 12.397.828 | 10.899.407 | -1.498.421 | -12,10 | 609 |
| Zizurkil | 2.236.762 | 1.939.984 | -296.778 | -13,30 | 695 |
| Guztira | 26.815.593 | 23.125.315 | -2.690.278 | ||
Iturria: Noticias de Gipuzkoa