Azoka berezi arrakastatsua Villabonan

Mikel Iraola 2015eko irailaren 12a

Azoka berezia Villabona 2015 5 1442062854906
Azoka berezia Villabona 2015 29 1442062863338
Azoka berezia Villabona 2015 35 1442062865437
Azoka berezia Villabona 2015 1 1442062853486
Azoka berezia Villabona 2015 2 1442062853865
Azoka berezia Villabona 2015 3 1442062854203
Azoka berezia Villabona 2015 4 1442062854562
Azoka berezia Villabona 2015 6 1442062855272
Azoka berezia Villabona 2015 7 1442062855610
Azoka berezia Villabona 2015 8 1442062855939
Azoka berezia Villabona 2015 9 1442062856300
Azoka berezia Villabona 2015 10 1442062856617
Azoka berezia Villabona 2015 11 1442062856952
Azoka berezia Villabona 2015 12 1442062857278
Azoka berezia Villabona 2015 13 1442062857624
Azoka berezia Villabona 2015 14 1442062857989
Azoka berezia Villabona 2015 15 1442062858349
Azoka berezia Villabona 2015 16 1442062858744
Azoka berezia Villabona 2015 17 1442062859083
Azoka berezia Villabona 2015 18 1442062859451
Azoka berezia Villabona 2015 19 1442062859802
Azoka berezia Villabona 2015 20 1442062860146
Azoka berezia Villabona 2015 21 1442062860472
Azoka berezia Villabona 2015 22 1442062860817
Azoka berezia Villabona 2015 23 1442062861159
Azoka berezia Villabona 2015 24 1442062861475
Azoka berezia Villabona 2015 25 1442062861815
Azoka berezia Villabona 2015 26 1442062862198
Azoka berezia Villabona 2015 27 1442062862553
Azoka berezia Villabona 2015 28 1442062862921
Azoka berezia Villabona 2015 30 1442062863715
Azoka berezia Villabona 2015 31 1442062864079
Azoka berezia Villabona 2015 32 1442062864427
Azoka berezia Villabona 2015 33 1442062864778
Azoka berezia Villabona 2015 34 1442062865099
Azoka berezia Villabona 2015 36 1442062865805
Azoka berezia Villabona 2015 37 1442062866191
Azoka berezia Villabona 2015 38 1442062866547
Azoka berezia Villabona 2015 39 1442062866954
Azoka berezia Villabona 2015 40 1442062867321
Azoka berezia Villabona 2015 41 1442062867669
Azoka berezia Villabona 2015 42 1442062868009
Azoka berezia Villabona 2015 43 1442062868378
Azoka berezia Villabona 2015 44 1442062868723
Azoka berezia Villabona 2015 45 1442062869054
Azoka berezia Villabona 2015 46 1442062869399
Azoka berezia Villabona 2015 47 1442062869767
Azoka berezia Villabona 2015 48 1442062870104
Azoka berezia Villabona 2015 49 1442062870492
Azoka berezia Villabona 2015 50 1442062870872
Azoka berezia Villabona 2015 51 1442062871215
Azoka berezia Villabona 2015 52 1442062871565
Azoka berezia Villabona 2015 53 1442062871891
Azoka berezia Villabona 2015 54 1442062872234
Azoka berezia Villabona 2015 55 1442062872622
Azoka berezia Villabona 2015 56 1442062872946
Azoka berezia Villabona 2015 57 1442062873283
Azoka berezia Villabona 2015 58 1442062873666
Azoka berezia Villabona 2015 59 1442062874025
Azoka berezia Villabona 2015 60 1442062874396
Azoka berezia Villabona 2015 61 1442062874761

Behar Zanak irabazi du Isats Gisatu Lehiaketa; posturik ederrenaren lehen saria, berriz, Berrobira joan da.

Villabonako Irrintzi elkarteak 20. aldiz antolatu du Azoka Gastronomikoa, eta antolatzaileak oso "gustura" geratu dira, "bai parte-hartzearekin, baita giroarekin ere".

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Iparraldea eta Errioxatik etorritako 50 postu izan dira Txerminen. Orotariko produktuak izan dira ikusgai, salgai eta baita dastagai ere: gozoak, ogi mota ezberdinak, barazkiak, perretxikoak, txerrikiak, gaztak, kontserbak, eztia, ardoak... Artisau lanen postuak ere izan dira. Elkarteko kideek, berriz, pintxoak eta edaria banatu dituzte.

Posturik ederrenaren saria, Berrobiko Iñigo Erauskin erlezainak irabazi du. Bigarren Tolosako Zarberri diseinu postua izan da; eta hirugarren saritua Josu Oiaralte zamudiotarra izan da. 

Behar Zana elkartekoak, txapeldun isats gisatu lehiaketan

Zazpi elkartek hartu dute parte Isats Lehiaketan, Villabonako Irrintzi, Behar Zana, Zunbeltz eta Ubanek; Amasako Uso Tokik; Zizurkilgo Urkamendik eta Asteasuko Aitzondok.

Behar Zana elkarteko Eneko Amondarain eta Enrike Merino izan dira aurtengo sukaldaririk onenak. Hala erabaki dute epaimahaia osatu duten Ongi Etorri jatetxeko Arantxa eta Elena Lazkanok, Sutondoko Jose Mari Yarzak eta O´babako Jose Civitek.

90 puntu jaso ditu beraien platerak; bigarren, berriz, Irrintzi elkartea izan da 87 punturekin. Hirugarren sailkatua Ubane izan da, 69 punturekin. Zunbeltz, Usotoki, Aitzondo eta Urkamendi izan dira ondorengo sailkatuak, hurrenez hurren.

Zaporea, haragiaren testura eta plateren aurkezpena baloratu ditu epaimahaiak. Orokorrean, platerak "gatz gutxirekin" egindakoak izan direla aitortu dute epaimahaiko kideek. Aurkezpenei dagokienean, "txukun" entregatu dituztela ondorioztatu dute.

Ez diogu hau kapritxo hutsagatik: lagundu iezaguzu. Eduki hau guztia doan ikusten duzu ez dugulako irudikatzen euskarazko hitzik gabeko Tolosalderik. Atarikide, iragarle eta erakunde askoren laguntzarik gabe ezinezkoa litzateke. Zenbat eta komunitate handiagoa sortu, orduan eta sendoagoa izango da ATARIA: zurekin, zuekin. Ez utzi biharko gaur egin dezakezuna: egin zaitez Atarikide!


EGIN ATARIKIDE!